排名 | 全国 | 华北 | 东北 | 华东 | 中南 | 西南 | 西北 |
1 | 雀巢 | 雀巢 | 完达山 | 雀巢 | 雀巢 | 雀巢 | 三鹿 |
2 | 伊利 | 三鹿 | 龙丹 | 伊利 | 伊利 | 伊利 | 雀巢 |
3 | 三鹿 | 完达山 | 雀巢 | 多美滋 | 南山 | 多美滋 | 完达山 |
4 | 完达山 | 伊利 | 伊利 | 三鹿 | 美赞臣 | 完达山 | 伊利 |
5 | 多美滋 | 美赞臣 | 多美滋 | 英雄 | 三鹿 | 美赞臣 | 力多精 |
6 | 美赞臣 | 多美滋 | 三鹿 | 完达山 | 惠氏 | 三鹿 | 秦俑 |
7 | 雅培 | 雅培 | 大庆 | 圣元 | 完达山 | 南山 | 北塔 |
8 | 南山 | 森永 | 美赞臣 | 美赞臣 | 雅培 | 阳坪 | 美赞臣 |
9 | 惠氏 | 飞鹤 | 红星 | 飞鹤 | 多美滋 | 惠氏 | 味全 |
10 | 圣元 | 红星 | 圣元 | 雅培 | 圣元 | 安儿宝 | 多美滋 |
根据中华全国商业信息中心对全国重点大型零售商场的销售统计,2004年5月份奶粉销售1664.1吨,同比增长24.9%。本月前十位品牌市场综合占有率总和为76.1%,较上月增长0.6个百分点。