a股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
600629 s*st棱光 1.21 2.09
000631 s*st兰宝 0.76 7.08
600759 s*st华侨 2.25 8.33
000156 *st嘉瑞 1.25 8.58
601168 西部矿业 54.09 11.27
600051 宁波联合 9.78 12.65
600762 s*st金荔 0.77 12.75
601003 柳钢股份 18.12 15.36
000622 s*st恒立 1.12 15.56
600497 驰宏锌锗 87.53 16.47
000926 福星科技 17.34 17.88
600187 s*st黑龙 0.98 17.95
000517 s*st成功 2.00 18.18
000551 创元科技 10.54 18.49
000592 s*st昌源 0.68 18.94
000731 四川美丰 20.20 19.92
600079 人福科技 8.17 19.93
002110 三钢闽光 16.68 20.10
600012 皖通高速 9.23 20.42
000911 南宁糖业 15.33 20.44
b股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
200992 st中鲁b 5.00 8.49
200726 鲁泰b 8.85 10.84
200039 中集b 16.47 12.75
900930 沪普天b 0.96 13.46
200771 杭汽轮b 21.57 13.83
200550 江铃b 11.80 16.31
200761 本钢板b 9.00 16.54
200488 晨鸣b 8.71 19.09
900950 新城b股 2.64 19.64
200022 深赤湾b 19.90 20.23
200018 st中冠b 4.04 21.96
200530 大冷b 7.61 21.98
200541 粤照明b 15.68 22.99
200625 长安b 9.51 23.01
200429 粤高速b 6.91 25.37
900949 东电b股 1.29 26.20
200539 粤电力b 8.15 27.38
900914 锦投b股 1.81 27.94
200019 深深宝b 6.33 28.49
200986 粤华包b 6.03 29.18
a股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
000887 st中鼎 14.83 13481.82
000682 东方电子 7.36 6690.91
600851 海欣股份 15.99 5330.00
600671 st天目 13.12 4100.00
002016 威尔科技 23.69 3433.33
600290 华仪电气 48.28 3306.85
000838 s蓝石化 66.80 3180.95
000908 s天一科 31.47 3147.00
600864 岁宝热电 37.33 2828.03
600727 鲁北化工 8.91 2545.71
000159 国际实业 15.80 2430.77
000514 渝开发 15.80 2358.21
600591 上海航空 17.17 2259.21
600074 中达股份 8.99 2247.50
600640 中卫国脉 15.50 2246.38
000931 中关村 13.42 2164.52
000955 欣龙控股 7.00 2058.82
000796 宝商集团 7.29 2025.00
000626 如意集团 9.82 2004.08
600898 三联商社 9.99 1850.00
b股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
900917 海欣b股 1.05 2630.50
900957 凌云b股 0.87 934.09
900946 st轻骑b 0.68 567.85
900928 自仪b股 1.13 566.18
900924 上工b股 0.79 544.72
900904 永生b股 1.32 496.04
900912 外高b股 1.13 479.82
900913 联华b股 1.15 432.15
900916 金山b股 1.04 427.12
900901 上电b股 0.84 371.36
900920 上柴b股 1.26 350.73
200770 武锅b 11.99 343.27
200029 深深房b 5.40 275.03
200468 宁通信b 5.31 267.63
900918 耀皮b股 1.08 253.65
900941 东信b股 0.72 225.47
200055 方大b 5.06 216.66
900956 东贝b股 1.44 208.13
200596 古井贡b 11.15 192.67
900945 海航b股 1.25 184.21
公式:市盈率 = 当日收盘价 / (上一年度末每股收益)
注:仅计算上一年度末每股收益大于零并且收盘价大于零情况