沪深股市活跃股排名

80酷酷网    80kuku.com

  

   沪深股市a股震幅前二十名

   代码 股票简称 收盘价 振幅(%)

   600072 江南重工 47.99 19.30

   600864 岁宝热电 37.33 15.39

   000683 远兴能源 19.05 14.51

   000563 陕国投a 23.50 14.08

   600362 江西铜业 54.34 13.48

   600115 东方航空 17.44 13.40

   600216 浙江医药 11.68 12.98

   000962 东方钽业 21.56 12.76

   600860 北人股份 11.29 12.24

   600549 厦门钨业 33.98 12.13

   000687 保定天鹅 15.13 12.02

   000021 长城开发 17.90 11.99

   600617 联华合纤 19.13 11.93

   000635 英力特 28.60 11.69

   000543 皖能电力 21.25 11.60

   002097 山河智能 56.42 11.54

   600591 上海航空 17.17 11.53

   600397 安源股份 12.94 11.40

   600637 广电信息 11.10 11.33

   000630 铜陵有色 30.99 10.89

   沪深股市a股震幅后二十名

   代码 股票简称 收盘价 振幅(%)

   000603 *st威达 8.21 0.00

   600217 *st秦岭 7.76 0.00

   600550 天威保变 42.61 0.00

   600706 *st长信 11.48 0.00

   600988 *st宝龙 10.96 0.00

   000022 深赤湾a 28.93 1.00

   002019 鑫富药业 37.82 1.11

   000582 北海港 14.60 1.39

   600410 华胜天成 22.99 1.49

   000868 安凯客车 7.80 1.55

   600398 凯诺科技 10.94 1.56

   601009 南京银行 20.03 1.61

   600305 恒顺醋业 16.88 1.65

   002039 黔源电力 16.33 1.66

   600653 申华控股 6.67 1.66

   600406 国电南瑞 26.49 1.67

   600785 新华百货 25.70 1.67

   000600 建投能源 14.63 1.71

   600183 生益科技 15.23 1.73

   600446 金证股份 11.04 1.73

   沪深股市b股震幅前二十名

   代码 股票简称 收盘价 振幅(%)

   200869 张裕b 48.80 12.76

   200770 武锅b 11.99 7.65

   200053 深基地b 17.99 6.73

   200037 深南电b 6.30 5.88

   900901 上电b股 0.84 5.86

   200152 山航b 5.90 5.82

   200056 深国商b 6.20 5.78

   900917 海欣b股 1.05 5.67

   900935 阳晨b股 1.31 5.52

   900946 st轻骑b 0.68 5.43

   200625 长安b 9.51 5.12

   900951 大化b股 1.04 5.07

   200771 杭汽轮b 21.57 4.96

   900939 *st汇丽b 0.61 4.88

   200160 帝贤b 3.07 4.67

   200613 st东海b 3.49 4.48

   200488 晨鸣b 8.71 4.39

   900913 联华b股 1.15 4.32

   900933 华新b股 2.63 4.20

   200025 深特力b 8.05 4.14

   沪深股市b股震幅后二十名

   代码 股票简称 收盘价 振幅(%)

   900926 宝信b 2.49 0.82

   900938 st天海b 0.79 0.89

   200022 深赤湾b 19.90 0.96

   200541 粤照明b 15.68 1.22

   900914 锦投b股 1.81 1.24

   900932 陆家b股 2.41 1.25

   900937 华电b股 0.73 1.38

   200761 本钢板b 9.00 1.43

   900903 大众b股 1.93 1.43

   900911 金桥b股 1.73 1.52

   900925 机电b股 2.45 1.74

   900930 沪普天b 0.96 1.79

   900924 上工b股 0.79 1.81

   200418 小天鹅b 8.33 1.85

   200706 瓦轴b 9.11 1.89

   900955 九龙山b 1.80 1.90

   900950 新城b股 2.64 1.91

   900904 永生b股 1.32 1.92

   900912 外高b股 1.13 1.94

   900942 黄山b股 2.81 1.96

   公式:震幅 = (当日最高价 - 当日最低价)*100 / 前日收盘价

分享到
  • 微信分享
  • 新浪微博
  • QQ好友
  • QQ空间
点击: