名次 | 学校名称 | 所在省市 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
102 | 扬州大学 | 江苏 | 3.97 | 2.88 | 5.33 | 1.79 |
103 | 贵州大学 | 贵州 | 3.81 | 2.53 | 3.62 | 13.3 |
104 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 3.78 | 1.81 | 2.77 | 23.76 |
105 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 3.69 | 2.82 | 3.1 | 12.87 |
106 | 湘潭大学 | 湖南 | 3.66 | 3.08 | 3.76 | 6.25 |
107 | 山东农业大学 | 山东 | 3.59 | 3.48 | 3.94 | 1.06 |
108 | 长安大学 | 陕西 | 3.57 | 1.85 | 3.85 | 13.28 |
109 | 重庆医科大学 | 重庆 | 3.53 | 4.49 | 2.73 | 0.88 |
110 | 中国药科大学 | 江苏 | 3.52 | 2.41 | 3.19 | 12.87 |
111 | 天津医科大学 | 天津 | 3.47 | 1.77 | 3.79 | 12.78 |
大连海事大学 | 辽宁 | 3.47 | 1.87 | 2.92 | 17.82 | |
浙江工业大学 | 浙江 | 3.47 | 3.36 | 3.68 | 2 | |
114 | 福建师范大学 | 福建 | 3.41 | 2.57 | 4.49 | 1.53 |
115 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 3.39 | 2.53 | 4.49 | 1.59 |
116 | 北京外国语大学 | 北京 | 3.34 | 1.66 | 2.59 | 19.61 |
117 | 山东师范大学 | 山东 | 3.31 | 2.46 | 4.31 | 1.95 |
南京医科大学 | 江苏 | 3.31 | 3.48 | 3.32 | 1.08 | |
119 | 中国传媒大学 | 北京 | 3.28 | 1.49 | 3.02 | 17.2 |
120 | 首都师范大学 | 北京 | 3.26 | 2.53 | 3.99 | 2.93 |
121 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 3.22 | 2.31 | 4.3 | 1.88 |
122 | 广州中医药大学 | 广东 | 3.18 | 2.94 | 1.82 | 13.01 |
123 | 上海外国语大学 | 上海 | 3.09 | 0.99 | 1.61 | 27.37 |
124 | 上海师范大学 | 上海 | 3 | 2.31 | 3.73 | 2.4 |
125 | 江苏大学 | 江苏 | 2.95 | 0.95 | 4.54 | 6.22 |
126 | 河北工业大学 | 河北 | 2.92 | 1.26 | 3.11 | 12.96 |
127 | 南京林业大学 | 江苏 | 2.89 | 2.42 | 3.57 | 1.08 |
128 | 福建农林大学 | 福建 | 2.87 | 2.27 | 3.71 | 0.94 |
129 | 河北大学 | 河北 | 2.84 | 1.68 | 4.13 | 2.06 |
130 | 天津师范大学 | 天津 | 2.8 | 2 | 3.78 | 1.4 |
131 | 延边大学 | 吉林 | 2.76 | 1.61 | 2.37 | 12.87 |
132 | 山东科技大学 | 山东 | 2.72 | 1.93 | 3.32 | 3.86 |
133 | 湖北大学 | 湖北 | 2.61 | 2.12 | 3.09 | 2.24 |
134 | 西安理工大学 | 陕西 | 2.58 | 2.06 | 3.31 | 0.88 |
135 | 西北师范大学 | 甘肃 | 2.53 | 2.05 | 3.19 | 1.01 |
136 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 2.44 | 2.04 | 3.04 | 0.74 |
137 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 2.42 | 2.22 | 2.83 | 0.49 |
河北师范大学 | 河北 | 2.42 | 1.27 | 3.79 | 1.11 | |
139 | 湖南农业大学 | 湖南 | 2.4 | 2.04 | 2.95 | 0.81 |
140 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 2.35 | 1.08 | 3.18 | 5.45 |
141 | 深圳大学 | 广东 | 2.28 | 2.04 | 2.3 | 3.22 |
142 | 云南农业大学 | 云南 | 2.24 | 3.33 | 1.21 | 0.51 |
143 | 青岛大学 | 山东 | 2.23 | 1.36 | 3.11 | 2.12 |
成都理工大学 | 四川 | 2.23 | 1.72 | 2.12 | 6.18 | |
145 | 中央音乐学院 | 北京 | 2.16 | 1.26 | 0.39 | 19.74 |
146 | 石河子大学 | 新疆 | 2.08 | 2.82 | 1.37 | 0.79 |
147 | 宁夏大学 | 宁夏 | 2.05 | 2.88 | 1.36 | 0 |
148 | 武汉科技大学 | 湖北 | 1.97 | 0.77 | 3.29 | 1.52 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 1.97 | 1.1 | 2.93 | 1.4 | |
150 | 上海中医药大学 | 上海 | 1.95 | 2.08 | 1.89 | 0.87 |
151 | 中北大学 | 山西 | 1.93 | 2.09 | 1.78 | 1.3 |
西南石油大学 | 四川 | 1.93 | 1.99 | 1.91 | 1.14 | |
153 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 1.83 | 1.89 | 1.82 | 0.91 |
青岛科技大学 | 山东 | 1.83 | 1.93 | 1.93 | 0 | |
155 | 大庆石油学院 | 黑龙江 | 1.82 | 0.61 | 2.56 | 5.35 |
156 | 江西师范大学 | 江西 | 1.8 | 1.24 | 2.43 | 1.24 |
157 | 长春理工大学 | 吉林 | 1.77 | 1.62 | 1.91 | 1.49 |
158 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 1.75 | 1 | 2.61 | 1.16 |
159 | 汕头大学 | 广东 | 1.74 | 1.45 | 1.97 | 1.83 |
河北农业大学 | 河北 | 1.74 | 1.21 | 2.42 | 0.58 | |
161 | 河北医科大学 | 河北 | 1.73 | 0.92 | 2.71 | 0.66 |
162 | 广西师范大学 | 广西 | 1.7 | 1.43 | 1.79 | 2.56 |
163 | 河南农业大学 | 河南 | 1.69 | 1.68 | 1.79 | 0.69 |
164 | 浙江理工大学 | 浙江 | 1.68 | 2.59 | 0.87 | 0 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 1.68 | 0.93 | 2.55 | 1 | |
166 | 天津中医药大学 | 天津 | 1.64 | 1.24 | 2.08 | 1.13 |
167 | 云南师范大学 | 云南 | 1.61 | 1.83 | 1.55 | 0 |
168 | 安徽师范大学 | 安徽 | 1.59 | 0.88 | 2.42 | 0.88 |
安徽农业大学 | 安徽 | 1.59 | 1.19 | 2.12 | 0.61 | |
170 | 上海理工大学 | 上海 | 1.58 | 0.53 | 2.59 | 2.23 |
171 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 1.57 | 0.66 | 2.67 | 0.46 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 1.57 | 0.37 | 2.29 | 5.2 | |
天津工业大学 | 天津 | 1.57 | 1.32 | 1.85 | 1.04 | |
174 | 江西财经大学 | 江西 | 1.49 | 0.72 | 2.32 | 1.24 |
新疆医科大学 | 新疆 | 1.49 | 1.69 | 1.44 | 0 | |
176 | 西安科技大学 | 陕西 | 1.48 | 1.03 | 2.15 | 0 |
华南热带农业大学 | 海南 | 1.48 | 1.99 | 1.08 | 0 | |
178 | 成都中医药大学 | 四川 | 1.44 | 1.29 | 1.75 | 0 |
曲阜师范大学 | 山东 | 1.44 | 0.72 | 2.27 | 0.77 | |
江西农业大学 | 江西 | 1.44 | 0.79 | 1.5 | 5.35 | |
181 | 南京邮电大学 | 江苏 | 1.42 | 0.77 | 2.11 | 1.19 |
182 | 北京电影学院 | 北京 | 1.39 | 0.21 | 2.07 | 5.2 |
183 | 宁波大学 | 浙江 | 1.36 | 1.66 | 1.18 | 0 |
安徽医科大学 | 安徽 | 1.36 | 1.56 | 1.3 | 0 | |
185 | 华侨大学 | 福建 | 1.32 | 0.63 | 1.93 | 2 |
186 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 1.3 | 0.82 | 1.99 | 0 |
大连医科大学 | 辽宁 | 1.3 | 1.24 | 1.41 | 0.68 | |
广东工业大学 | 广东 | 1.3 | 0.84 | 1.71 | 1.65 | |
189 | 四川师范大学 | 四川 | 1.25 | 0.85 | 1.84 | 0 |
河南理工大学 | 河南 | 1.25 | 0.26 | 2.48 | 0 | |
191 | 华东政法学院 | 上海 | 1.24 | 0.5 | 1.78 | 2.75 |
192 | 河南师范大学 | 河南 | 1.22 | 0.74 | 1.76 | 0.87 |
193 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 1.21 | 0.38 | 2.27 | 0 |
194 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 1.2 | 1.19 | 1.35 | 0 |
南京中医药大学 | 江苏 | 1.2 | 0.71 | 1.75 | 0.74 | |
196 | 广州大学 | 广东 | 1.19 | 1.08 | 1.44 | 0 |
197 | 浙江师范大学 | 浙江 | 1.16 | 0.69 | 1.63 | 1.24 |
北京语言大学 | 北京 | 1.16 | 1.01 | 1.21 | 1.61 | |
兰州理工大学 | 甘肃 | 1.16 | 0.71 | 1.69 | 0.61 | |
上海海事大学 | 上海 | 1.16 | 0.37 | 1.98 | 1.23 |
相关新闻:
中国大学满意度排名
中国大学恋爱空间满意度榜
中国大学同学关系满意度榜
中国大学学习氛围满意度榜
|
|