上海服装行业协会信息网络
2004 年 12 月份十大商场十大类服装品牌销售信息
类别 | 品 牌 | 市场占有率 % | 类别 | 品 牌 | 市场占有率 % |
海螺 | 20.67% | 花花公子 | 12.01% | ||
男衬衫 | 雅戈尔 | 14.34% | 男西服 | 培罗蒙 | 11.64% |
( 件 ) | 开开 | 13.05% | ( 套 ) | 雅戈尔 | 7.25% |
花花公子 | 4.90% | 保罗世家 | 4.13% | ||
名勋 | 4.39% | znigar | 3.65% | ||
紫澜门 | 2.00% | 虎牌 | 9.81% | ||
女时装 | esprit | 1.86% | 男西裤 | 川弘 | 6.56% |
( 件 / 套 ) | 迪贝丝 | 1.72% | ( 条 ) | 地牌 | 6.35% |
波司登 | 1.67% | 一见棒 | 4.66% | ||
凯莱金梦 | 1.57% | 天牌 | 4.46% | ||
鄂尔多斯 | 10.05% | 雅多 | 9.52% | ||
羊毛衫 | 帝高 | 6.12% | 童 装 | 笑咪咪 | 8.08% |
( 件 ) | 群工 | 5.40% | ( 件 / 条 ) | 博士蛙 | 4.71% |
皮皮狗 | 3.98% | 巴布豆 | 3.48% | ||
金兔 | 3.77% | 丽婴房 | 2.93% | ||
奥古斯 | 2.28% | 三枪 | 11.52% | ||
休闲 ( 茄克 ) | 威鹏 | 1.64% | 针织内衣 | 帕兰朵 | 5.93% |
( 件 ) | 耐克 | 1.58% | ( 件 ) | 舒雅 | 4.89% |
伟尊 | 1.52% | 南极人 | 4.81% | ||
佳龙 | 1.43% | 宜而爽 | 4.80% | ||
耐克 | 3.73% | 梦特娇 | 5.43% | ||
鞋 类 | 百丽 | 3.03% | 包 袋 | us.polo | 4.20% |
(双 ) | 森达 | 1.90% | ( 只 ) | 皮尔卡丹 | 4.09% |
阿迪达斯 | 1.87% | cobo | 3.00% | ||
瑞俪 | 1.65% | 金利来 | 2.89% | ||
网络单位:市百一店、华联商厦、新世界城、第一八佰伴、市百六店 |
| ||||
、新华联商厦、时装公司、长发商厦、黄金广场 |
| ||||
童装商场: | 淮海青少年用品有限公司 |
|
|
|