截至5月14日下午5时,网易赈灾企业英雄榜显示,捐款企业已经超过350家,捐款捐物总额超过16.015亿元人民币, 中国企业相当于替全国人民每人为灾区捐了一块多钱。
网易赈灾企业英雄榜从5月12日深夜开始搜集捐款企业数据,是目前互联网上最全的捐款记录。汶川震灾企业捐款数据正在不断更新,网易财经频道工作人员正在认真统计数字,每天下午5时将发布最新数字。
网易赈灾企业英雄榜显示,目前为震区捐款的企业超过350家,其中90%以上选择了直接捐款的方式,捐物的企业多为食品饮料、医药用品、汽车等救灾物资的生产厂家。在赈灾榜上,金融类企业表现抢眼, 建设银行 、 工商银行 、 招商银行 等主要银行, 中国人保 、 中国平安 等大型保险公司,以及各家基金、证券公司等,纷纷慷慨捐款。
大型国企如 中国石化 、中远集团等也纷纷捐出千万级善款,除此之外,家电科技类企业、食品饮料企业都成为捐款榜的主力。
台、港、澳企业家在震灾面前踊跃捐款、支援灾区。台塑集团为灾区捐款一亿人民币、台湾润泰大润发公司捐款5000万元人民币,润泰集团总裁尹衍梁先生还以个人名义捐款2000万元新台币,并准备安排其私人飞机运送药品赴灾区;李嘉诚基金会一次性捐出3000万元人民币;澳门万国董事长刘雅煌等也为灾区捐款捐物。
近千万名网友浏览了网易赈灾企业英雄榜,数万名网友通过在线投票方式对捐款企业表示敬意,并踊跃留言跟贴:
留言跟帖中,有的表示要捐款的:其中一位网易广东省东莞市网友留言说:我是一家手套厂的老板,没有多少钱,我想捐手套给灾区的朋友,哪个能提供个地址给我.谢谢!愿灾区人民早日安定!
有的网友对通过留言这些企业表示敬意:网易江苏省南京市网友留言说:都是好样的全部投一票。
网易安徽省合肥市网友仔细看过排名后留言说:从上面的记录来看,金融行业捐赠的密度最大,其次是大型制造业企业,再次是流通行业及高科技行业,他们都为所有中国企业及公民做出了榜样。
一位身在震区的网易甘肃省兰州市网友留言说:太感动了!我是哭着看的,真的!我们公司也举行了捐款活动,希望钱款可以真正的用到灾民的身上,这就是我们捐助者的最大愿望了!
也有的网友通过留言表示了担心,一位网易江西省宜春市网友留言说: 我也捐了自己的心意,担心真正的捐款有多少能到灾民身上,这是人民的心意,请有关人士一定要善待款项啊。
千万捐赠区
台塑集团 1亿 富士康 6000万 润泰集团 5500万 匿名公司 5000万
霖园集团 5000万 中国移动 4455万 香港赛马会 3000万 李嘉诚基金 3000万
步步高 2600万 中国银行 2300万 华夏董氏兄弟 2300万 广汽集团 2103万
哈药集团 2000万 益海嘉里 2000万 建设银行 2000万 中联重科 2000万
百丽国际 2000万 伊泰集团 2000万 印尼金光 2000万 南方航空 2000万
国电集团 1800万 三一集团 1800万 光大集团 1765万 中国人寿 1600万
农业银行 1500万 赛诺菲-安万特 1500万 旺旺集团 1500万 中信证券 1410万
现代-起亚 1260万 水井坊 1200万 工商银行 1200万 交通银行 1200万
广州本田 1103万 泛海控股 1100万 华侨城 1100万 中国石化 1100万
佳能公司 1100万 阳光集团 1000万 美国成功集团 1000万 招商银行 1000万
荣程钢铁 1000万 联想集团 1000万 强生 1000万 兴业银行 1000万
正大集团 1000万 石药集团 1000万 松下电器 1000万 中海油 1000万
吉利汽车 1000万 安踏公司 1000万 森马集团 1000万 中国海运 1000万
统一集团 1000万 比亚迪 1000万 汇丰银行 1000万 扬子江药业 1000万
恒大地产 1000万 鄂尔多斯 1000万 中远集团 1000万 玖龙纸业 1000万
复地集团 1000万 蓝光集团 1000万 中国人保 1000万 辉瑞制药 1000万
民生银行 1000万 上汽集团 1000万 新希望 1000万 一汽集团 1000万
国开行 1000万 中煤集团 1000万 中国石化 1000万 健康元 1000万
世茂集团 1000万 海尔集团 1000万 瑞安地产 1000万 浙江新湖 1000万
正大集团 1000万 中国石油 1000万
五百万捐赠区
广东中烟 800万 华能集团 800万 格力电器 800万 华电集团 700万
国美集团 700万 国际奥委会 700万 日立建机 650万 中保集团 620万
大众汽车 600万 海信 600万 上海期货交易所 600万 龙湖地产 600万
国信证券 600万 美特斯邦威 600万 四川长虹 570万 北京银行 560万
蒙牛 520万 南方电网 519万 娃哈哈 500万 实德集团 500万
福耀玻璃 500万 苏宁电器 500万 中金公司 500万 中国平安 500万
腾讯 500万 大连万达 500万 奥克斯 500万 康佳集团 500万
中钢集团 500万 浦发银行 500万 太平洋保险 500万 上交所 500万
山河智能 500万 中粮集团 500万 泰康人寿 500万 长安汽车 600万
新华保险 500万 华为 500万 龙工控股 500万 中国五矿 500万
凯德置地 500万
行业英雄榜
金融企业 地产企业 汽车企业 医药企业 台资企业
1.中国银行 2300万 1.华侨城 1100万 1.广汽集团 2103万 1.哈药集团 2000万 1.台塑集团 1亿
2.建设银行 2000万 2.恒大地产 1000万 2.现代-起亚 1260万 2.石药集团 1000万 2.富士康 6000万
3.光大集团 1765万 3.复地集团 1000万 3.广州本田 1103万 3.扬子江药业 1000万 3.润泰集团 5500万
4.中国人寿 1600万 4.蓝光集团 1000万 4.吉利汽车 1000万 4.辉瑞制药 1000万 4.霖园集团 5000万
5.农业银行 1500万 5.世茂集团 1000万 5.比亚迪 1000万 5.健康元 1000万 5.旺旺集团 1500万
6.中信证券 1410万 6.瑞安地产 1000万 6.上汽集团 1000万 6.统一集团 1000万
7.工商银行 1200万 7.龙湖地产 600万 7.一汽集团 1000万
8.交通银行 1200万 8.凯德置地 500万 8.大众汽车 600万
9.招商银行 1000万 9.长安汽车 600万
10.兴业银行 1000万