51 | 北京联宝讯通电子科技有限公司 | 60000 | a | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | |
52 | 苹果电脑(中国)有限公司 | 50000 | c | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
53 | 北京曙光信息产业有限公司 | 49000 | a | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | |
54 | 北京港湾网络有限公司 | 48000 | c | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 5 | |
55 | 美国电力转换公司(apc) | 45000 | c | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | |
56 | 上海中晶科技有限公司 | 45000 | c | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | |
57 | 用友软件股份有限公司 | 43600 | b | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | |
58 | sap中国公司 | 40000 | c | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | |
59 | 优派显示设备国际贸易(上海)有限公司 | 40000 | c | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | |
60 | 福建实达网络科技有限公司 | 35000 | c | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | |
61 | 赛贝斯软件(中国)有限公司 | 35000 | c | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | |
62 | 利盟国际(中国)有限公司 | 35000 | c | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 5 | |
63 | 清华紫光股份有限公司(6) | 32300 | b | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
64 | 中科软件存储技术有限公司 | 30000 | a | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
65 | 梅兰日兰电子(中国)有限公司 | 30000 | c | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 5 | |
66 | 赛门铁克公司 | 30000 | a | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | |
67 | 金蝶国际软件集团有限公司 | 28000(注7) | b | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | |
68 | 上海红壹佰电脑制造有限公司 | 27000 | a | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 5 | |
69 | 爱克赛电子有限公司 | 25000 | c | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | |
70 | 上海华海电脑电器有限公司 | 24161 | a | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
71 | 秦众电子有限公司 | 22000 | a | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
72 | 深圳宝德科技股份有限公司 | 21315 | a | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | |
73 | 杭州新中大软件股份有限公司 | 20000 | c | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | |
74 | 恒升集团 | 20000 | c | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 5 | |
75 | 北京创新浩瀚科技有限公司 | 17000 | a | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
76 | 北京瑞星科技股份有限公司 | 15000 | c | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
77 | 亚美亚通讯设备有限公司 | 15000 | c | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | |
78 | 加拿大山顿ups中国代表处 | 15000 | a | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | |
79 | 深圳朗科科技有限公司 | 15000 | a | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | 5 | |
80 | 北京大恒软件技术有限公司 | 15000 | a | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 5 | |
81 | 安氏互联网安全系统有限公司 | 13200 | c | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | |
82 | 武汉烽火网络有限责任公司 | 13000 | a | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | |
83 | 北京中自汉王科技有限公司 | 12897 | a | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
84 | 全向科技有限公司 | 12000 | a | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | |
85 | 金山软件股份有限公司 | 10000 | c | 5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | |
86 | 北京天融信网络安全技术公司 | 10000 | c | 4.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 5 | |
87 | 速达软件技术(广州)有限公司 | 10000 | c | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | |
88 | 明尼苏达矿务及制造业公司(3m)(注8) | 10000 | c | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | 5 | |
89 | 北京南北天地科技有限公司 | 10000 | a | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
90 | 达特电子(北京)有限公司 | 10000 | a | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | |
bea系统(中国)有限公司 | |||||||||
北京友邦电子有限公司 | |||||||||
冠捷电子(福建)有限公司 | |||||||||
冠群电脑(中国)有限公司 | |||||||||
技嘉科技股份有限公司 | |||||||||
北京沐泽科技发展公司 | |||||||||
上海电子产品有限公司 | |||||||||
索尼(中国)有限公司 | |||||||||
金恒生科技发展有限公司 | |||||||||
威盛电子(中国)有限公司 |