13 日,省招生考试院发布了黑龙江省艺术类专科 A 段录取院校投档分数线。
院校 代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
2219 | 文艺 | 河北环境工程学院 | 443.602320002 |
2219 | 理艺 | 河北环境工程学院 | 418.302210000 |
2284 | 文艺 | 延边大学 | 442.802080002 |
2284 | 理艺 | 延边大学 | 447.102290000 |
2457 | 文艺 | 桂林电子科技大学 | 440.902310000 |
3097 | 文艺 | 北京吉利学院 | 417.502170001 |
3112 | 文艺 | 天津天狮学院 | 423.602120002 |
3112 | 理艺 | 天津天狮学院 | 393.901850000 |
3146 | 文艺 | 辽宁传媒学院 | 424.401960000 |
3206 | 文艺 | 江西服装学院 | 423.002100000 |
3206 | 理艺 | 江西服装学院 | 393.602080002 |
3215 | 文艺 | 南昌工学院 | 422.401960000 |
3217 | 文艺 | 青岛理工大学琴岛学院 | 425.602080001 |
3221 | 文艺 | 烟台南山学院 | 421.501930000 |
3221 | 理艺 | 烟台南山学院 | 401.802060000 |
3230 | 文艺 | 青岛恒星科技学院 | 434.402280000 |
3230 | 理艺 | 青岛恒星科技学院 | 392.501910002 |
3273 | 文艺 | 海口经济学院 | 407.802020001 |
3320 | 文艺 | 河北科技学院 | 429.702070003 |
3320 | 理艺 | 河北科技学院 | 404.102070000 |
4021 | 文艺 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 419.402180000 |
4021 | 理艺 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 387.101810000 |
4024 | 文艺 | 牡丹江大学 | 403.602000002 |
4024 | 理艺 | 牡丹江大学 | 354.201820000 |
4026 | 文艺 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 406.102030002 |
4026 | 理艺 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 318.001640000 |
4035 | 文艺 | 黑龙江农垦职业学院 | 399.402060000 |
4035 | 理艺 | 黑龙江农垦职业学院 | 351.401860000 |
4036 | 文艺 | 哈尔滨职业技术学院 | 414.902070002 |
4036 | 理艺 | 哈尔滨职业技术学院 | 340.901750000 |
4042 | 文艺 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 407.701910002 |
4042 | 理艺 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 333.201640000 |
4053 | 文艺 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 405.302070000 |
4053 | 理艺 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 353.701870000 |
4062 | 文艺 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 372.801800000 |
4062 | 理艺 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 353.801740000 |
4064 | 文艺 | 哈尔滨传媒职业学院 | 388.601820000 |
4077 | 文艺 | 黑龙江三江美术职业学院 | 395.602000000 |
4077 | 理艺 | 黑龙江三江美术职业学院 | 360.201980000 |
4081 | 文艺 | 黑龙江民族职业学院 | 398.902070000 |
4081 | 理艺 | 黑龙江民族职业学院 | 364.001920000 |
4083 | 文艺 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 387.401860001 |
4083 | 理艺 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 366.001960001 |
4088 | 文艺 | 黑龙江艺术职业学院 | 401.401900000 |
4088 | 理艺 | 黑龙江艺术职业学院 | 335.901770000 |
4216 | 文艺 | 北京艺术传媒职业学院 | 396.302010001 |
4216 | 理艺 | 北京艺术传媒职业学院 | 380.702010002 |
4223 | 文艺 | 天津艺术职业学院 | 424.602220002 |
4235 | 文艺 | 天津轻工职业技术学院 | 419.302070000 |
4235 | 理艺 | 天津轻工职业技术学院 | 411.502130000 |
4254 | 文艺 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 451.802380000 |
4254 | 理艺 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 390.401880000 |
4257 | 文艺 | 河北建材职业技术学院 | 414.601940000 |
4257 | 理艺 | 河北建材职业技术学院 | 378.501870000 |
4259 | 文艺 | 秦皇岛职业技术学院 | 418.902110002 |
4259 | 理艺 | 秦皇岛职业技术学院 | 404.402120000 |
4279 | 文艺 | 满洲里俄语职业学院 | 372.801920000 |
4354 | 文艺 | 上海中侨职业技术学院 | 406.602100000 |
4354 | 理艺 | 上海中侨职业技术学院 | 387.501970000 |
4355 | 文艺 | 上海工商外国语职业学院 | 410.801960006 |
4362 | 文艺 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 415.002020000 |
4362 | 理艺 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 373.301910001 |
4365 | 文艺 | 苏州高博软件技术职业学院 | 393.101970002 |
4371 | 文艺 | 江苏工程职业技术学院 | 426.002120001 |
4382 | 文艺 | 泉州纺织服装职业学院 | 375.001860000 |
4382 | 理艺 | 泉州纺织服装职业学院 | 402.802120000 |
4383 | 文艺 | 无锡工艺职业技术学院 | 426.402120001 |
4387 | 文艺 | 泉州轻工职业学院 | 392.601820000 |
4400 | 文艺 | 南昌职业大学 | 408.702010003 |
4400 | 理艺 | 南昌职业大学 | 404.302210000 |
4454 | 文艺 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 418.302010003 |
4472 | 文艺 | 三亚航空旅游职业学院 | 394.802160000 |
4472 | 理艺 | 三亚航空旅游职业学院 | |
4477 | 文艺 | 四川西南航空职业学院 | 393.101810000 |
4481 | 文艺 | 四川文化产业职业学院 | 406.002120000 |
4498 | 文艺 | 重庆工程职业技术学院 | 417.402060001 |
4500 | 文艺 | 陕西服装工程学院 | 415.601960001 |
4505 | 文艺 | 苏州百年职业学院 | 398.901910002 |
4515 | 文艺 | 昆明艺术职业学院 | 380.601940000 |
4516 | 文艺 | 四川国际标榜职业学院 | 398.702010002 |
4522 | 文艺 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 406.101870001 |
4522 | 理艺 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 375.101890002 |
4529 | 文艺 | 广州华立科技职业学院 | 403.001860000 |
4530 | 文艺 | 四川华新现代职业学院 | 355.301870000 |
4531 | 文艺 | 泉州华光职业学院 | 372.101870000 |
8570 | 文艺 | 四川传媒学院 | 431.302270000 |
8570 | 理艺 | 四川传媒学院 | 414.802200000 |
8877 | 文艺 | 四川文化艺术学院 | 412.302010002 |
8877 | 理艺 | 四川文化艺术学院 | 386.901910002 |
8900 | 文艺 | 河北美术学院 | 420.102110001 |
8908 | 文艺 | 湖南工艺美术职业学院 | 417.702110002 |
9103 | 文艺 | 北京戏曲艺术职业学院 | 427.002020000 |
9134 | 文艺 | 上海电影艺术职业学院 | 420.602020001 |
9135 | 文艺 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 440.902270000 |
9137 | 文艺 | 上海工艺美术职业学院 | 438.302250002 |
9138 | 文艺 | 天津工艺美术职业学院 | 428.402200002 |
9140 | 文艺 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 404.402000000 |
【购房资讯轻松享,快来乐居网】
文章来源:ZAKER 哈尔滨