贵州师范大学(Guizhou Normal University),简称“贵州师大”,坐落于贵州省贵阳市,学校是教育部、贵州省共建的一所省属重点大学,入选国家“111计划” 、中西部高校基础能力建设工程、卓越教师培养计划
学校创建于1941年,原名为“国立贵阳师范学院”;1950年改名为“贵阳师范学院”;1956年,由中华人民共和国教育部正式交贵州省人民政府管理;1958年,中共贵州省委决定在贵阳师范学院内以联合办学的形式成立新的“贵州大学”;1959年,贵州大学从本校分出;1985年更名为“贵州师范大学”;1996年被贵州省人民政府确定为省属重点大学;2004年,原贵州理工职业技术学院并入;2006年再次被贵州省人民政府确定为省属重点大学。
根据985和211大学名单可知:贵州师范大学既不是985大学,也不是211大学。
高考多少分能上贵州师范大学?2020录取分数线是多少?
贵州师范大学2020年省外文史类、理工类专业录取分数情况表
序 号 | 省 份 | 录取科类 | 最高分 | 最低分 |
1 | 安徽省 | 理工类 | 545 | 517 |
文史类 | 560 | 544 | ||
2 | 福建省 | 文史类 | 560 | 546 |
3 | 广西壮族自治区 | 文理综合 | 519 | 456 |
4 | 海南省 | 理工类 | 583 | 558 |
文史类 | 631 | 599 | ||
5 | 河北省 | 理工类 (中外合作项目) | 545 | 501 |
文史类 (中外合作项目) | 549 | 518 | ||
6 | 河南省 | 理工类 (中外合作项目) | 530 | 522 |
文史类 (中外合作项目) | 537 | 536 | ||
7 | 黑龙江省 | 理工类 | 475 | 454 |
文史类 | 483 | 466 | ||
8 | 湖北省 | 理工类 | 511 | 506 |
文史类 | 542 | 532 | ||
9 | 湖南省 | 理工类 | 537 | 527 |
10 | 吉林省 | 理工类 | 509 | 494 |
文史类 | 541 | 530 | ||
11 | 江苏省 | 理工类 | 347 | 338 |
文史类 | 349 | 339 | ||
12 | 江西省 | 理工类 | 538 | 530 |
文史类 | 551 | 546 | ||
13 | 内蒙古自治区 | 理工类 | 479 | 395 |
文史类 | 545 | 526 | ||
14 | 山东省 | 理工类 (中外合作项目) | 519 | 495 |
文史类 (中外合作项目) | 529 | 496 | ||
15 | 山西省 | 理工类 | 510 | 485 |
文史类 | 539 | 514 | ||
16 | 陕西省 | 理工类 | 448 | 437 |
文史类 | 514 | 508 | ||
17 | 四川省 | 理工类 | 549 | 469 |
文史类 | 529 | 523 | ||
18 | 云南省 | 理工类 | 549 | 538 |
文史类 | 562 | 544 | ||
19 | 重庆市 | 理工类 | 529 | 463 |
文史类 | 550 | 545 |
贵州师范大学专业排名 哪些专业比较好?
2019年度国家级一流本科专业建设点:思想政治教育、教育学、小学教育、汉语言文学、英语、数学与应用数学、物理学、天文学、电子信息工程、地理科学、生物科学、生物技术、应用心理学、市场营销、旅游管理
2019年度省级一流本科专业建设点:法学、政治学与行政学、教育技术学、学前教育、体育教育、历史学、化学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、物联网工程、土木工程、音乐学、美术学
全国高校本科特色专业建设点:数学与应用数学、地理科学、生物科学、思想政治教育、历史学、汉语言文学、旅游管理
国家级本科专业综合改革试点项目:旅游管理、教育学、资源环境与城乡规划管理、数学与应用数学、生物技术
教育部卓越中学教师培养项目:数学与应用数学、地理科学、生物科学、教育技术学
省级本科专业综合改革试点项目:机械设计制造及其自动化、冶金工程、体育教育、应用心理学、计算机科学与技术、市场营销、土木工程、思想政治教育、教育技术学、汉语言文学
省级高校示范性本科专业(特色专业):汉语言文学、思想政治教育、体育教育、历史学、应用心理学、教育学、地理科学、数学与应用数学、生物科学、英语、旅游管理、生物技术、化学、音乐学、美术学、教育技术(特色专业)、物理学(特色专业)、电子商务(特色专业)、应用化学(特色专业)
2、贵州师范大学各专业录取分数线
贵州师范大学2020年省内文史类、理工类专业录取分数情况表
专业名称 | 录取批次 | 录取科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 地方专项 | 理工类 | 510 | 501 |
教育技术学 | 地方专项 | 理工类 | 506 | 494 |
数学与应用数学 | 地方专项 | 理工类 | 528 | 515 |
物理学类(物理学、天文学) | 地方专项 | 理工类 | 515 | 501 |
化学 | 地方专项 | 理工类 | 526 | 502 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 地方专项 | 理工类 | 511 | 501 |
地理信息科学 | 地方专项 | 理工类 | 503 | 489 |
土木工程 | 地方专项 | 理工类 | 509 | 503 |
汉语言文学 | 地方专项 | 文史类 | 571 | 557 |
法学 | 地方专项 | 文史类 | 567 | 551 |
英语 | 地方专项 | 文史类 | 569 | 557 |
学前教育 | 地方专项 | 文史类 | 556 | 542 |
汉语言文学 | 国家专项 | 理工类 | 578 | 529 |
法学 | 国家专项 | 理工类 | 531 | 509 |
经济学 | 国家专项 | 理工类 | 517 | 508 |
财务管理 | 国家专项 | 理工类 | 530 | 508 |
英语 | 国家专项 | 理工类 | 551 | 544 |
教育学 | 国家专项 | 理工类 | 525 | 509 |
教育技术学 | 国家专项 | 理工类 | 558 | 507 |
小学教育 | 国家专项 | 理工类 | 524 | 511 |
应用心理学 | 国家专项 | 理工类 | 527 | 508 |
数学与应用数学 | 国家专项 | 理工类 | 606 | 521 |
信息与计算科学 | 国家专项 | 理工类 | 539 | 508 |
应用统计学 | 国家专项 | 理工类 | 517 | 495 |
物理学类(物理学、天文学) | 国家专项 | 理工类 | 577 | 504 |
化学 | 国家专项 | 理工类 | 535 | 512 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 国家专项 | 理工类 | 527 | 494 |
地理科学 | 国家专项 | 理工类 | 518 | 513 |
地理信息科学 | 国家专项 | 理工类 | 510 | 487 |
人文地理与城乡规划 | 国家专项 | 理工类 | 515 | 509 |
土木工程 | 国家专项 | 理工类 | 516 | 493 |
汉语言文学 | 国家专项 | 文史类 | 598 | 566 |
法学 | 国家专项 | 文史类 | 571 | 563 |
思想政治教育 | 国家专项 | 文史类 | 572 | 563 |
英语 | 国家专项 | 文史类 | 584 | 573 |
教育学 | 国家专项 | 文史类 | 575 | 563 |
学前教育 | 国家专项 | 文史类 | 571 | 557 |
地理科学 | 国家专项 | 文史类 | 568 | 564 |
人文地理与城乡规划 | 国家专项 | 文史类 | 570 | 558 |
汉语言文学 | 本科第一批次 | 理工类 | 559 | 528 |
法学 | 本科第一批次 | 理工类 | 547 | 506 |
经济学 | 本科第一批次 | 理工类 | 529 | 506 |
财务管理 | 本科第一批次 | 理工类 | 533 | 506 |
英语 | 本科第一批次 | 理工类 | 557 | 533 |
教育学 | 本科第一批次 | 理工类 | 539 | 506 |
教育技术学 | 本科第一批次 | 理工类 | 533 | 506 |
小学教育 | 本科第一批次 | 理工类 | 531 | 506 |
应用心理学 | 本科第一批次 | 理工类 | 533 | 506 |
数学与应用数学 | 本科第一批次 | 理工类 | 587 | 533 |
信息与计算科学 | 本科第一批次 | 理工类 | 554 | 506 |
应用统计学 | 本科第一批次 | 理工类 | 533 | 506 |
物理学类(物理学、天文学) | 本科第一批次 | 理工类 | 531 | 506 |
化学 | 本科第一批次 | 理工类 | 545 | 514 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 本科第一批次 | 理工类 | 555 | 506 |
地理科学 | 本科第一批次 | 理工类 | 526 | 506 |
地理信息科学 | 本科第一批次 | 理工类 | 534 | 494 |
人文地理与城乡规划 | 本科第一批次 | 理工类 | 531 | 506 |
土木工程 | 本科第一批次 | 理工类 | 533 | 506 |
汉语言文学 | 本科第一批次 | 文史类 | 588 | 569 |
法学 | 本科第一批次 | 文史类 | 577 | 563 |
思想政治教育 | 本科第一批次 | 文史类 | 584 | 563 |
经济学 | 本科第一批次 | 文史类 | 570 | 563 |
财务管理 | 本科第一批次 | 文史类 | 572 | 563 |
英语 | 本科第一批次 | 文史类 | 605 | 565 |
教育学 | 本科第一批次 | 文史类 | 576 | 563 |
学前教育 | 本科第一批次 | 文史类 | 574 | 559 |
小学教育 | 本科第一批次 | 文史类 | 568 | 563 |
地理科学 | 本科第一批次 | 文史类 | 587 | 569 |
人文地理与城乡规划 | 本科第一批次 | 文史类 | 569 | 563 |
汉语国际教育 | 本科第二批次 | 理工类 | 499 | 485 |
社会工作 | 本科第二批次 | 理工类 | 481 | 460 |
政治学与行政学 | 本科第二批次 | 理工类 | 485 | 466 |
公共事业管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 492 | 461 |
信息管理与信息系统 | 本科第二批次 | 理工类 | 488 | 460 |
电子商务 | 本科第二批次 | 理工类 | 487 | 465 |
市场营销 | 本科第二批次 | 理工类 | 489 | 464 |
旅游管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 483 | 460 |
文化产业管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 482 | 460 |
酒店管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 501 | 436 |
日语 | 本科第二批次 | 理工类 | 492 | 482 |
俄语 | 本科第二批次 | 理工类 | 494 | 461 |
计算机科学与技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 548 | 482 |
数字媒体技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 487 | 469 |
数据科学与大数据技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 531 | 460 |
物联网工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 505 | 464 |
通信工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 489 | 460 |
电子信息类(电子信息科学与技术、电子信息工程) | 本科第二批次 | 理工类 | 492 | 460 |
应用化学 | 本科第二批次 | 理工类 | 499 | 473 |
材料化学 | 本科第二批次 | 理工类 | 492 | 460 |
科学教育 | 本科第二批次 | 理工类 | 501 | 471 |
生物工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 502 | 466 |
园艺 | 本科第二批次 | 理工类 | 484 | 460 |
园林 | 本科第二批次 | 理工类 | 485 | 460 |
土地资源管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 484 | 460 |
环境科学 | 本科第二批次 | 理工类 | 490 | 460 |
自然地理与资源环境 | 本科第二批次 | 理工类 | 486 | 460 |
电气工程及其自动化 | 本科第二批次 | 理工类 | 495 | 464 |
机械设计制造及其自动化 | 本科第二批次 | 理工类 | 489 | 460 |
材料成型及控制工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 480 | 460 |
冶金工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 479 | 460 |
材料科学与工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 484 | 460 |
工程管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 490 | 466 |
工程造价 | 本科第二批次 | 理工类 | 505 | 468 |
广播电视学 | 本科第二批次 | 理工类 | 498 | 471 |
传播学 | 本科第二批次 | 理工类 | 480 | 460 |
汉语国际教育 | 本科第二批次 | 文史类 | 559 | 540 |
历史学 | 本科第二批次 | 文史类 | 562 | 549 |
社会工作 | 本科第二批次 | 文史类 | 555 | 537 |
政治学与行政学 | 本科第二批次 | 文史类 | 557 | 542 |
公共事业管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 548 | 537 |
电子商务 | 本科第二批次 | 文史类 | 549 | 537 |
市场营销 | 本科第二批次 | 文史类 | 558 | 537 |
旅游管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 554 | 536 |
文化产业管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 549 | 537 |
酒店管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 551 | 531 |
日语 | 本科第二批次 | 文史类 | 553 | 539 |
俄语 | 本科第二批次 | 文史类 | 549 | 537 |
园林 | 本科第二批次 | 文史类 | 549 | 537 |
广播电视学 | 本科第二批次 | 文史类 | 551 | 537 |
传播学 | 本科第二批次 | 文史类 | 554 | 537 |
旅游管理(3加1培养模式) | 本科第二批次中外合作项目 | 理工类 | 441 | 388 |
计算机科学与技术(3加1培养模式) | 本科第二批次中外合作项目 | 理工类 | 453 | 391 |
市场营销(国际通识教育课程) | 本科第二批次中外合作项目 | 理工类 | 429 | 388 |
旅游管理(国际通识教育课程) | 本科第二批次中外合作项目 | 理工类 | 420 | 388 |
旅游管理(3加1培养模式) | 本科第二批次中外合作项目 | 文史类 | 498 | 470 |
市场营销(国际通识教育课程) | 本科第二批次中外合作项目 | 文史类 | 511 | 465 |
旅游管理(国际通识教育课程) | 本科第二批次中外合作项目 | 文史类 | 514 | 465 |
少数民族预科 | 本科第一批次预科 | 理工类 | 485 | 468 |
少数民族预科 | 本科第一批次预科 | 文史类 | 558 | 537 |
贵州师范大学宿舍环境怎样,有空调吗?
学生宿舍
花溪校区:4人间,独立卫浴,无空调,热水的使用要通过笑联APP使用(寝室门上有使用方法)每层楼都有公用吹风机,公共洗衣机,定期会进行消毒处理,大家放心使用。公共吹风机,洗衣机上标注有详细的使用方法,使用前请仔细阅读使用说明。
宝山校区:六人间或八人间。
本校学生对宿舍评价
-花溪,四人间上床下桌,独卫。没淋浴,可以打一桶水洗,澡堂是有隔间的。
-花溪校区宿舍是4人间,上床下桌,有独立卫浴,如果没有住在开水房旁边的话,潮湿问题,就还好
-4人间,上床下桌,厕所浴室一体,有阳台。
-花溪校区每栋寝室每层楼有一个开水房,还有洗衣机,都是刷卡,开水每次两角差不多就能打满。洗澡的水龙头是不出热水的,要用热水去开水间打开水就可以了,或者去澡堂洗吧,五元钱一次,三四十分钟。
-音乐的宿舍还好 大部分是六人间。
-宝山校区女寝要是运气差可能是木质的上下床 运气好就是六人间不锈钢床(两张上下床,两张上床下桌 桌子六个人共用的那种)。