安全生产隐患排查表(安全生产隐患排查与治理工作)
为建立安全生产事故隐患派查治理长效机制,推进安全隐患派查治理工作,彻底消除事故隐患,有效防止和减少各类事故的发生,贝贝君特整理如下安全隐患排查表:
隐患排查与治理工作流程图
隐患汇总登记台账
序号 | 隐患名称 | 存在场所 及表现形式 | 涉及部门 及责任人 | 评估分级 | 治理措施 | 备注 |
01 | 杂粮处消防安全出口锁闭,有杂物阻挡。 | 清理杂物,打开通道 | 立即整改 | |||
02 | 地下一层西侧用于下货的陡坡平台四周缺少防护栏杆,缺少安全警示标志; | 平台四周加装防护栏杆,悬挂小心陡坡、严禁靠近等安全警示标志 | 制定计划,在资金上给与保证,定人员、定期限、定资金 | |||
03 | 地下一层西侧用于排水的排污井处一侧杂物未及时清理,堵消防通道。 | 清理杂物,打开通道 | 立即整改 | |||
04 | 地下室的配电盘缺少统一编号,部分缺少当心触电的安全警示标志。 | 进行统一编号,做到家底清,分辨明,张贴当心触电的安全警示标志 | 制定计划,在资金上给与保证,定人员、定期限、定资金 | |||
05 | 。 | |||||
备注: 填写人: |
日常安全检查表
单元 | 检查项目 | 检查标准 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 备注 |
作业现场 | 员工劳保用品的穿戴 | 劳保穿戴符合公司安全要求 | |||||||||
操作场地卫生 | 无尘土、无死角、无纸屑杂物 | ||||||||||
操作设备卫生 | 无灰尘、无油污 | ||||||||||
材料摆放整齐 | 指定位置规范摆放 | ||||||||||
噪声、粉尘情况 | 控制在要求范围之内 | ||||||||||
安全设施 | 灭火器、消防箱 | 是否完好、无损坏 | |||||||||
台账管理、设备记录 | 台账记录齐全完整 | ||||||||||
安全通道畅通 | 无杂物堆放、车辆停留 | ||||||||||
商场建筑架构完好 | 无裂痕、无缺失、无变形 | ||||||||||
设备运行 | 设备保养 | 双包机制 | |||||||||
设备正常运转 | 运转正常无异响、无漏点 | ||||||||||
设备台账 | 台账记录完整有效 | ||||||||||
三违现象 | 违章指挥 | 无违章指挥现象 | |||||||||
违章作业 | 制止他人、杜绝自己违章 | ||||||||||
违反劳动纪律 | 无睡岗、串岗、抽烟等违纪现象 | ||||||||||
培训教育 | 员工安全知识掌握情况 | 抽查检验、现场提问知识情况 | |||||||||
按计划教育培训 | 培训材料、方式、时间符合要求 | ||||||||||
制定年度、月度培训计划 | 按公司要求制定可行计划 | ||||||||||
警示标志完好、清晰 | 不缺少、无损坏、清晰 | ||||||||||
危险品储备罐的完好 | 罐体是否有泄漏或其它安全隐患 |
季节性安全生产检查表
项目 | 检查项目 | 检查要点 | 存在问题 |
冬防保温 | 冬防保温措施计划 | 防冻保温措施计划是否完善和落实。 | |
室外设施(管线、阀门等) | 防冻措施是否实施,保温设施齐全有效。 | ||
房屋 | 是否渗漏,门窗是否完好,暖气是否充足。 | ||
运行及停运机组、设备或系统 | 防冻防寒措施是否齐全并落实。做好换季保养,使用适合冬季气候特点的柴油、润滑油和冷却液。 | ||
车辆 | 车辆防寒、 防冻、防滑措施到位,保温系统有效。 | ||
人员 | 施工作业人员符合冬季使用的劳保用品(棉衣、棉帽、棉手套、防寒靴等)穿戴情况。野外员工防寒取暖电器设备准备情况。 | ||
防火防爆 | 消防组织、规章制度与消防安全责任制 | 组织、制度是否健全;消防安全责任制是否落实到个人。 | |
消防器材 | 完好、充足、定期试验(包括消防用水系统是完好),存放地点是合适。周围是否有其它物品遮挡。 | ||
重点防火部位防火管理状况 | 易燃易爆物质贮存场所消防设施是否按规定满足防火要求,有无人员、车辆的出入要求。 | ||
易燃易爆物品管理情况 | 是否严格管理,存放场所符合要求并标识。 | ||
高压室的通道门、排气装置 | 是否符合防火要求。 | ||
禁火区域作业 | 是否按规定执行动火审批手续,并落实了相关措施。 | ||
办公楼、宿舍楼、食堂、会议室、等公共场所 | |||
安全通道是否畅通,烟感设备是否完好,地面防滑措施是否完善。 | |||
值班室、库房、生产岗位 | 防火措施齐全,电气线路、刀闸、开关等整齐无老化,无乱接、乱拉临时线路现象。 | ||
易燃易爆气体或瓶 | 采购、使用、储存、运输符合规定要求。 | ||
电气设备 | 电气一次设备 | 绝缘监督活动开展情况。有关资料、台帐是否齐全;巡视、定期检修、预试执行情况,红外测温工作;设备是否有超周期运行。 | |
主变运行、检修(短路、过载、红外测温)及冷却器投运情况 | 各种记录(含试验)、运行参数及上层油温情况。 | ||
线路、母线、主变及机组等保护配置及校验情况 | 是否可靠,是否按期校验。 | ||
避雷针与避雷器、接地网 | 是否齐全;试验、运行和防腐情况;接地连接情况;短路容量增大后,是否能满足要求。 | ||
外绝缘 | 绝缘子清扫维护落实情况。 | ||
户外端子箱 | 是否完好;漏水、防潮、过热情况。 | ||
电网安全及 直流 系统 | 事故保安电源系统运行状况; | 独立外来交流电源是否有保证;柴油发电机定期试验。 | |
UPS系统 | 运行是否正常;是否定检;熔丝配置情况。 | ||
直流系统运行方式 | 设备运行状况、试验记录、电池容量、备件、熔丝选择;直流操作电源是否与事故照明和动力电源分开;充放电、浮充情况和定期更换记录。 | ||
其他 | 每年是否校核,是否履行整定单执行、返回制度;运行方式有较大变化或重要设备变更是否及时编制整定方案,整定计算资料;有无误整定。 | ||
自动化监控系统及通信 | 监控系统及有关设备 | 机组监控系统的投运情况,设备及时维护并记录。 | |
监控系统(设备)供电电源 | UPS及辅助设备运行情况,蓄电池定期充放电记录运行维护保养情况。 | ||
危险源(点) | 自动化机房安全、消防措施等是否符合要求,屏、柜安全接地、密封情况,防小动物和电源封堵情况。 | ||
通信设备运行状况 | 通信设备运行状况正常。 | ||
应急照明 | 调度室、控制室、配电室等地方应急照明正常。 | ||
继电 保护及设备管理 | 整定管理、校验管理 | 是否按继保校验规程或方案对继电保护装置进行了整定和校验。 | |
运行管理(含二次回路) | 运行规程是否齐全;保护屏及继电器标示是否清晰、压板位置是否正确;有无定期巡检记录。 | ||
设备管理及设备台帐是否齐全 | 缺陷处理形成闭环和记录情况;备品备件管理情况。 | ||
故障录波器和保护联网 | 投运率和维护、校验是否有记录。 | ||
安全工器具 | 台帐 | 是否按规定管理,是否建立了台帐。 | |
定期检验 | 是否按照规定定期检验,有无检验试验报告,有无合格证。 | ||
存放 | 存放合理,合格、不合格品分开放置,有区别标志。 | ||
两 票 管 理 | 两票的执行 | 两票填写、执行程序、危险点分析预控和执行要点检查把关。 | |
现场图纸文件 | 现场图纸资料是否齐全、图实相符。 | ||
统计分析 | 两票合格率评价统计分析;对不合格票存在问题是否有防范措施。 | ||
现场操作 | 现场作业工作负责人是否监护到位,安全措施交底是否明确到位。 | ||
安全措施 | 是否存在无票作业、不验电挂地线或安全措施不完善现象。 | ||
电话录音 | 电话传达或接受操作命令是否互报姓名、复诵;录音、术语规范。 | ||
制度执行情况 | 检查交接班制、巡回检查制、设备维护保养制执行情况;各项记录是否正确完整。 | ||
缺陷管理 | 设备缺陷是否及时发现、处理。 | ||
设备接地 | 电气设备外壳接地是否完善可靠。 | ||
运行管理 | 生产场所 | 地面、工作面清洁干净,无油污、无积水、无积冰。 员工宿舍、野营房严禁使用电炉子取暖、做饭。 | |
挡鼠板及挡鼠网 | 小动物经常出入的地方是否放有鼠药及灭鼠器具。完好齐全,门窗及时关闭。 | ||
电缆、盘、台孔洞 | 封堵情况合格。 | ||
水源井房 | 保温措施落实。 | ||
特殊工种持证与劳保护具 | 人员劳保护具齐全,持证上岗。 | ||
班组安全活动 | 是否按期开展并记录。 | ||
年度设备检修计划落实情况 | 有无统计、分析。 | ||
交通安全 | 交通安全责任制 | 是否落实。 | |
驾驶员安全活动 | 是否定期进行,有无记录,出席率多少。 | ||
交通事故 | 针对本处内外的交通事故采取了哪些措施,效果如何。 | ||
维护检查 | 是否做到定期检查维护,有无车辆带病运行现象。 | ||
驾驶员 | 是否有酒后开车、带病开车、疲劳开车;有否有管理办法。 | ||
车辆 | 保持完好,各种安全装置、信号等齐全有效。 | ||
季安全 生产管理 部分 | 计划 | 季安全生产工作有计划、有安排、有布置。 | |
培训和教育 | 是否对全体员工进行以冬季安全生产措施、操作规程、安全常识及应急知识为主要内容的冬季安全生产教育培训。 是否在车间队站、班组的安全会或班前、班后会上进行冬季安全生产安全教育。交接班会是否针对作业任务及冬季施工作业特点进行安全讲话。 在岗员工是否掌握操作规程和冬季安全生产措施并严格执行。 | ||
处应急机制建设情况 | 各级应急预案的制定及落实情况 | ||
全处三季度安全检查的整改落实情况 | 逐项核查整改完成情况。 | ||
安全监督网络 | 网络完善、专人负责、活动正常、记录齐全。 | ||
执行调度规程情况 | 全处调度员、运行人员对调度规程的学习、考试、使用规范的调度术语以及严格、正确执行调度命令情况。 | ||
反事故演习 | 是否定期组织了反事故演习并记录和评价演习结果。 | ||
异常情况处理 | 有无异常情况,处理是否得当。 | ||
特种设备 | 压力容器等特种设备及压力表、安全阀、液位计、水位报警器等安全附件按规定检查检测,保证齐全完好。特种设备操作人员要按规定培训并持证上岗。 |
隐患排查、治理统计分析表
序号 | 隐患名称 | 存在场所及表现形式 | 评估分级 | 治理措施 | 完成时间 | 治理效果 | 备注 |
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
建立安全预警指数系统情况表
记录日期 | 记录人 | ||
责任部门 | 责任人 | ||
参与建立的人员: | |||
建立前期工作: 以企业日常隐患排查工作为基础,发现工作场所存在的隐患,并及时纠正,使生产过程中人的不安全行为和物的不安全状态及管理缺陷处于被监测、识别、诊断和干预的监控之下。 强调全员参与,需做到隐患排查工作常态化。对员工持续不断的进行安全培训、学习交流等,以提高员工发现问题的能力,互相排查和自检以使员工发现问题。日常隐患排查的内容应包括:人员的反应、人员的位置、个人防护装备、工具与设备、作业环境、制度与操作等。 | |||
建立过程情况: | |||
运行时间及效果: | |||
审批意见: 审批人:日期: | |||
备注: |
安全生产风险分析月度结果表
序号 | 安全生产风险分析的内容 | 存在的风险和隐患 | 可能造成的后果 | 采取的安全技术措施 | 分析结果分级 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
电气设备(专业)安全检查表
检查人: 检查时间:
目的 | 对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全。 | ||||
要求 | 要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全环保处或公司领导报告。 | ||||
内容 | 见检查项目 | ||||
计划 | 每年不少于两次检查 | ||||
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法(或依据) | 检查评价 | |
符合 | 不符合及主要问题 | ||||
1 | 电气作业 | 1.认真执行《电力安全作业规程》等电业法规;做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、定期清理。 2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严格落实安全措施。 | 查操作票证和记录 | ||
2 | 变配电间 管理 | 1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物,密闭、防火、防爆、防雨是否符合规程要求; 2、各类保护装置的完整性、可靠性检查,包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围,技术参数,接地装置是否符合规程要求,各种保护接地、接零是否正确可靠,是否合格; 3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全; 4、配电柜防护是否符合安全要求; 5、配电柜安装是否按标准进行设置和安装。 | 查现场管理 | ||
3 | 电气设备 | 1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常,有无违反标准现象; 2、电气设备完好情况,包括年度绝缘预防性试验情况;主要设备的绝缘试验报告,缺陷和处理意见档案; 3、各种电气设备是否完好; 4、充油设备、检查油位正常与否,漏油情况; 5、瓷绝缘部件是否有裂痕,掉碴情况; 6、临时设备,临时线是否有明确的安装要求,使用时间和安全注意事项; 7、高、低压架空线有无断股,低压架空线是否有裸露现象,塔杆、拉线是否完好,是否过负荷运行。 | 查现场管理及设施 | ||
4 | 防护用品 | 1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作; 2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品; 3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。 | 查现场防护用品管理 | ||
检查与责任制挂钩 记录 |
防火防爆及消防安全检查表
检查人: 检查时间:
目的 | 对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全。 | ||||
要求 | 要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全环保处、保卫处或公司领导报告。 | ||||
内容 | 见检查项目 | ||||
计划 | 每年不少于两次检查 | ||||
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法(或依据) | 检查评价 | |
符合 | 不符合及主要问题 | ||||
1 | 卖场区及建筑物 | 1、消防通道、紧急疏散通道是否通畅; 2、是否由足够的便于灭火的机动场地; 3、交通道路的信号标志是否完好; 4、交通道路是否有足够的照明; 5、各种照明设施是否完好; 6、阶梯、地面等是否完好; 7、仓储内物料堆放是否符合要求 | 查现场 设施 | ||
2 | 生产经营过程 | 1、所用原料、成品、半成品是否属于危险化学品,有无防范措施; 2、有无安全操作规程,生产作业是否严格遵守安全操作规程;对可能发生的异常情况有无应急处理措施; | 查操作规程及记录 | ||
3 | 消防设施 | 1、有无火灾探测报警系统,是否完好; 2、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求; 3、消防供水系统是否可靠。 | 查现场 | ||
4 | 作业现场 | 1、作业现场符合防火要求; 2、各种动力设备的防护装置与设施是否完好; 3、有无明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点; 4、火灾爆炸危险场所的电气系统(包括电气设备、照明及布线等)是否符合防火防爆要求; 5、对各种热源及高温表面是否有效防护; 6、有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施是否符合要求; 7、高大建筑、变配电设备、易燃气体、液体储罐区、突出屋顶的排放可燃物放空管等有无避雷设施、是否完好; 8、气瓶的放置是否符合安全要求; 9、作业场所可燃气、粉尘浓度是否超标,通风是否良好,有无检测报警设施; 10、有无必要的、明显的安全标志,是否完好。 | 查作业 证票 | ||
5 | 生产装置与设备 | 1、各种机械、设备上安全设施是否齐全及灵敏好用; 2、有火灾爆炸危险的装置与设备,有无抑制火灾蔓延或者减少损失的预防措施; 3、有无电气系统接地、接零及防静电设施,是否完好; 4、动力源及仪器仪表是否正常、完好; 5、高温表面的耐火保护层是否完好; 6、对可能发生的异常情况有无应急处理措施,如安全泄压设施等。 | 查现场 管理 | ||
6 | 安全管理 | 1、有无按照规定配备专(兼)职安全管理人员,履行职责情况如何; 2、各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何; 3、是否进行安全检查,对检查结果如何处理; 4、是否开展安全教育培训,效果如何; 5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。 | 查材料及现场 | ||
检查与责任制挂钩记录 |
机械设备安全检查表
检查人: 检查时间:
目的 | 对生产过程中使用机械设备可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全。 | |||||
要求 | 要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。 | |||||
内容 | 见检查项目 | |||||
计划 | 每年不少于两次检查 | |||||
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法(或依据) | 检查评价 | ||
符合 | 不符合及主要问题 | |||||
1 | 手持电动 工具 | 1、手持电动工具安全防护措施齐全、完好。 2、按照用电要求进行连接,保持手持部位绝对绝缘良好,电源部位接漏电保护器。 3、使用时,旋紧部位必须按照要求达到旋紧力进行紧固,不得出现松懈甩出、用力过大紧固变形或者裂损。 4、电源软线按规定架空,不挂在锋利的棱边上或放置在油、热的表面和化学品上,防止线路腐蚀老化出现漏电。 5、手持电动工具工作部位工作时,严谨朝着他人或自己进行作业,防止飞溅物造成意外伤害。 6、旋转部位旋转时严谨手摸或者强制进行停止,防止发生意外。 7、工作时,工作人员穿戴好劳动防护用品。 | 查看现场 | |||
检查与责任制挂钩记录 | ||||||
四季安全检查表
检查人: 检查时间:
目的 | 针对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全。 | ||||
要求 | 要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。 | ||||
内容 | 见检查项目 | ||||
计划 | 每季度不少于一次检查 | ||||
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法(或依据) | 检查评价 | |
符合 | 不符合及主要问题 | ||||
1 | 春季安全检查 | 春季安全大检查主要以防雷、防静电、防解冻跑、漏为重点,对生产及安全设施进行检查。对各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好情况进行检查。对全公司的建筑物、高大设备、盛装易燃、易爆品的容器的防雷接地,防静电接地进行检测,要求防雷接地电阻小于4欧姆。防静电接地电阻小于100欧姆。检查各阀门、管道的保温及有无结冻情况,如有异常,要求有关单位及时整改。 | 现场检查 | ||
2 | 夏季安全检查 | 夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安全设施进行检查。要求各门店对本部门的风扇、空调、设备机泵的冷却水,,确保其顺利度夏、保卫科应做好防洪防汛工作,组织防洪抢险队伍演练,配备防洪防汛物资,如沙袋、铁锨、排水泵等。对易进水的配电室、仓库等检查其防水设施的完好情况,对仓库的防水浸泡情况进行检查,对查出的不符合项,要求有关部门及时整改。 | 现场检查 | ||
3 | 秋季安全检查 | 秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。要求各部门对本辖区的防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、消防通讯的畅通等情况进行认真检查。确保各防火设施足以应付突发火警事件。保卫科对灭火器的药粉要定期更换,保证其在有效期内。检查各设备设施、管道、阀门的保温情况,对不符合项,要求有关部门及时整改。 | 现场检查 | ||
4 | 冬季安全检查 | 冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重点。各部门对本辖区的消防设施的完好情况,数量配备情况,管道及阀门的保温和是否结冻等情况认真检查。对可燃气体报警仪、检查防毒面具、空气呼吸器等气防设施的配备及完好情况。对商场的通风设施进行检查,防止有毒及易燃、易爆气体积聚。对设备管道及仪表伴热的保温情况进行检查,做好防冻防凝工作。对各楼梯、钢制斜扶梯和各操作平台进行认真检查,看有无结冰现象,以防滑倒或高处坠落事故的发生。检查各配电室防小动物入室措施的落实情况。查出不符合项,要求有关部门及时整改。 | 现场检查 | ||
检查与责任制挂钩记录 |
商场、建筑物安全检查表
检查人: 检查时间:
目的 | 对生产过程中使用商场、建筑物可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全。 | ||||
要求 | 要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。 | ||||
内容 | 见检查项目 | ||||
计划 | 每年不少于两次检查 | ||||
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法(或依据) | 检查评价 | |
符合 | 不符合及主要问题 | ||||
1 | 耐火等级检查 | 1、商场建筑物是否符合耐火等级要求; 2、建筑物的安全疏散门是否向外开启; 3、甲、乙、丙类商场的安全疏散门是否不应少于两个(面积小于60m2的乙B、丙类液体设备的房间可设1个); | 查看现场 | ||
2 | 防雷电 检查 | 1、商场、建筑物避雷设施是否符合防雷要求; 2、商场内设备排放空管是否引出商场外高出2米以上; 3、放空管是否在避雷针保护范围内。 | 查看现场及记录 | ||
3 | 现场检查 | 1、各商场通风是否符合职业卫生防护和防火防爆要求; 2、建筑物、构筑物是否经常进行维护,有无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况。 | 看现场 | ||
4 | 防护设施 | 1、高层商场、建筑物爬梯、围栏、平台是否牢固可靠并符合安全要求; 2、防护设施无明显缺陷、无腐蚀等 | 看现场 | ||
检查与责任制挂钩记录 |