中国历届奥运会金牌榜(为什么里约奥运会中国退步了)
夏季奥运会从1896的第一届雅典奥运会到2016年的里约奥运会,已经举办了31届,即将举办的2020东京奥运会是第32届。
中国首次正式参加的是1984年美国洛杉矶奥运会,中国健儿勇夺15金,金牌榜高居第4。
2001年7月13,中国北京申奥成功,这是所有中国人为之骄傲的日子,也是中国综合国力提升的体现。2008年中国北京成功举办了创多个记录的奥运盛会,中国代表团以51金,21银,28铜,总奖牌数100的优异成绩荣获金牌榜第1名!
看了下面历届奥运金牌榜,身为中国人,我无比自豪,为奥运健儿加油,为祖国点赞!
第23届1984年洛杉矶奥运会 中国首次参加奥运 | |||||
名次 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
1 | 美国 | 83 | 61 | 30 | 174 |
2 | 罗马尼亚 | 20 | 16 | 17 | 53 |
3 | 联邦德国 | 17 | 19 | 23 | 59 |
4 | 中国 | 15 | 8 | 9 | 32 |
5 | 意大利 | 14 | 6 | 12 | 32 |
6 | 加拿大 | 10 | 18 | 16 | 44 |
7 | 日本 | 10 | 8 | 14 | 32 |
8 | 新西兰 | 8 | 1 | 2 | 11 |
9 | 南斯拉夫 | 7 | 4 | 7 | 18 |
10 | 韩国 | 6 | 6 | 7 | 19 |
第24届1988年首尔奥运会 | |||||
名次 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
1 | 苏联 | 55 | 31 | 46 | 132 |
2 | 民主德国 | 37 | 35 | 30 | 102 |
3 | 美国 | 36 | 31 | 27 | 94 |
4 | 韩国 | 12 | 10 | 11 | 33 |
5 | 联邦德国 | 11 | 14 | 15 | 40 |
6 | 匈牙利 | 11 | 6 | 6 | 23 |
7 | 保加利亚 | 10 | 12 | 13 | 35 |
8 | 罗马尼亚 | 7 | 11 | 6 | 24 |
9 | 法国 | 6 | 4 | 6 | 16 |
10 | 意大利 | 6 | 4 | 4 | 14 |
11 | 中国 | 5 | 11 | 12 | 28 |
12 | 英国 | 5 | 10 | 9 | 24 |
第25届1992年巴塞罗那奥运会 | |||||
名次 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
1 | 联合队 (独联体) | 45 | 38 | 29 | 112 |
2 | 美国 | 37 | 34 | 37 | 108 |
3 | 德国 | 33 | 21 | 28 | 82 |
4 | 中国 | 16 | 22 | 16 | 54 |
5 | 古巴 | 14 | 6 | 11 | 31 |
6 | 西班牙 | 13 | 7 | 2 | 22 |
7 | 韩国 | 12 | 5 | 12 | 29 |
8 | 匈牙利 | 11 | 12 | 7 | 30 |
9 | 法国 | 8 | 5 | 16 | 29 |
10 | 澳大利亚 | 7 | 9 | 11 | 27 |
第26届1996年奥特兰大奥运会 | |||||
名次 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
1 | 美国 | 44 | 32 | 25 | 101 |
2 | 俄罗斯 | 26 | 21 | 16 | 63 |
3 | 德国 | 20 | 18 | 27 | 65 |
4 | 中国 | 16 | 22 | 12 | 50 |
5 | 法国 | 15 | 7 | 15 | 37 |
6 | 意大利 | 13 | 10 | 12 | 35 |
7 | 澳大利亚 | 9 | 9 | 23 | 41 |
8 | 古巴 | 9 | 8 | 8 | 25 |
9 | 乌克兰 | 9 | 2 | 2 | 13 |
10 | 韩国 | 7 | 15 | 5 | 27 |
第27届2000年悉尼奥运会 | |||||
名次 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
1 | 美国 | 39 | 25 | 33 | 97 |
2 | 俄罗斯 | 32 | 28 | 28 | 88 |
3 | 中国 | 28 | 16 | 15 | 59 |
4 | 澳大利亚 | 16 | 25 | 17 | 58 |
5 | 德国 | 14 | 17 | 26 | 57 |
6 | 法国 | 13 | 14 | 11 | 38 |
7 | 意大利 | 13 | 8 | 13 | 34 |
8 | 荷兰 | 12 | 9 | 4 | 25 |
9 | 古巴 | 11 | 11 | 7 | 29 |
10 | 英国 | 11 | 10 | 7 | 28 |
第28届2004年雅典奥运会 | |||||
名次 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
1 | 美国 | 35 | 40 | 26 | 101 |
2 | 中国 | 32 | 17 | 14 | 63 |
3 | 俄罗斯 | 28 | 26 | 37 | 91 |
4 | 澳大利亚 | 17 | 16 | 17 | 50 |
5 | 日本 | 16 | 9 | 12 | 37 |
6 | 德国 | 13 | 16 | 20 | 49 |
7 | 法国 | 11 | 9 | 13 | 33 |
8 | 意大利 | 10 | 11 | 11 | 32 |
9 | 韩国 | 9 | 12 | 9 | 30 |
10 | 英国 | 9 | 9 | 12 | 30 |
第29届2008年北京奥运会 | |||||
名次 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
1 | 中国 | 51 | 21 | 28 | 100 |
2 | 美国 | 36 | 38 | 36 | 110 |
3 | 俄罗斯 | 23 | 21 | 28 | 72 |
4 | 英国 | 19 | 13 | 15 | 47 |
5 | 德国 | 16 | 10 | 15 | 41 |
6 | 澳大利亚 | 14 | 15 | 17 | 46 |
7 | 韩国 | 13 | 10 | 8 | 31 |
8 | 日本 | 9 | 6 | 10 | 25 |
9 | 意大利 | 8 | 10 | 10 | 28 |
10 | 法国 | 7 | 16 | 17 | 40 |
第30届2012年伦敦奥运会 | |||||
名次 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
1 | 美国 | 46 | 29 | 29 | 104 |
2 | 中国 | 38 | 27 | 23 | 88 |
3 | 英国 | 29 | 17 | 19 | 65 |
4 | 俄罗斯 | 24 | 25 | 33 | 82 |
5 | 韩国 | 13 | 8 | 7 | 28 |
6 | 德国 | 11 | 19 | 14 | 44 |
7 | 法国 | 11 | 11 | 12 | 34 |
8 | 意大利 | 8 | 9 | 11 | 28 |
9 | 匈牙利 | 8 | 4 | 5 | 17 |
10 | 澳大利亚 | 7 | 16 | 12 | 35 |
第31届2016年里约奥运会 | |||||
名次 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
1 | 美国 | 46 | 37 | 38 | 121 |
2 | 英国 | 27 | 23 | 17 | 67 |
3 | 中国 | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | 俄罗斯 | 19 | 18 | 19 | 56 |
5 | 德国 | 17 | 10 | 15 | 42 |
6 | 日本 | 12 | 8 | 21 | 41 |
7 | 法国 | 10 | 18 | 14 | 42 |
8 | 韩国 | 9 | 3 | 9 | 21 |
9 | 意大利 | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 | 澳大利亚 | 8 | 11 | 10 | 29 |
预祝我们的奥运健儿在第32届东京奥运会再创佳绩,为国争光!