pib/lna advance magazine totals 1977-2002
每年1-12月收入(不含增刊) | |||||
年份 | 广告页码 | % chg | 收入(美元) | % chg | |
**02/01 | 2002 | 225,619.6 | -3.2% | 16,689,292,164 | 4.8% |
2001 | 233,059.9 | 15,924,131,668 | |||
**01/00 | 2001 | 237,612.50 | -11.7% | 16,213,541,737 | -4.9% |
2000 | 269,016.38 | 17,051,791,666 | |||
**00/99 | 2000 | 286,931.68 | 10.1% | 17,665,305,333 | 14.0% |
1999 | 260,727.96 | 15,491,589,698 | |||
**99/98 | 1999 | 255,146.17 | 5.2% | 15,508,357,011 | 12.8% |
1998 | 242,419.30 | 13,751,541,594 | |||
**98/97 | 1998 | 242,383.13 | 2.6% | 13,810,754,973 | 7.8% |
1997 | 236,134.45 | 12,815,652,374 | |||
**97/96 | 1997 | 231,370.64 | 5.2% | 12,754,950,695 | 13.1% |
1996 | 219,934.68 | 11,281,618,355 | |||
**96/95 | 1996 | 213,780.91 | -0.1% | 11,179,246,682 | 9.5% |
1995 | 214,030.36 | 10,212,125,855 | |||
**95/94 | 1995 | 208,378.40 | 5.1% | 10,114,898,726 | 12.0% |
1994 | 198,212.00 | 9,029,848,486 | |||
**94/93 | 1994 | 180,588.60 | 5.3% | 8,504,647,259 | 10.9% |
1993 | 171,448.60 | 7,667,037,914 | |||
93/92 | 1993 | 168,705.61 | -0.9% | 7,639,241,068 | 5.1% |
1992 | 170,302.66 | 7,267,710,373 | |||
92/91 | 1992 | 164,393.17 | 0.9% | 7,158,134,405 | 7.3% |
1991 | 162,917.50 | 6,670,444,235 | |||
91/90 | 1991 | 158,614.59 | -10.9% | 6,579,968,188 | -4.1% |
1990 | 177,919.45 | 6,859,737,639 | |||
90/89 | 1990 | 173,241.81 | -4.8% | 6,793,051,696 | 1.3% |
1989 | 181,995.13 | 6,704,272,178 | |||
89/88 | 1989 | 177,457.86 | 2.8% | 6,650,923,172 | 10.6% |
1988 | 172,548.92 | 6,013,089,806 | |||
88/87 | 1988 | 166,717.84 | 1.1% | 5,939,518,802 | 8.3% |
1987 | 164,907.77 | 5,482,111,898 | |||
87/86 | 1987 | 155,636.92 | 0.9% | 5,389,746,073 | 4.9% |
1986 | 154,311.21 | 5,136,173,884 | |||
86/85 | 1986 | 152,643.17 | -1.6% | 5,120,345,209 | 3.2% |
1985 | 155,087.45 | 4,960,871,508 | |||
85/84 | 1985 | 152,565.73 | -3.3% | 4,919,948,259 | 4.5% |
1984 | 157,793.72 | 4,708,740,887 | |||
84/83 | 1984 | 153,803.49 | 8.5% | 4,667,984,386 | 16.5% |
1983 | 141,772.19 | 4,005,680,076 | |||
83/82 | 1983 | 133,047.32 | 9.4% | 3,939,064,007 | 14.9% |
1982 | 121,616.77 | 3,428,903,056 | |||
82/81 | 1982 | 120,751.25 | -2.6% | 3,421,196,694 | 5.0% |
1981 | 123,975.45 | 3,256,875,044 | |||
81/80 | 1981 | 121,500.22 | 2.6% | 3,222,797,150 | 12.2% |
1980 | 118,372.48 | 2,872,621,411 | |||
80/79 | 1980 | 114,704.57 | -0.2% | 2,846,083,540 | 8.1% |
1979 | 114,957.45 | 2,633,972,089 | |||
79/78 | 1979 | 119,832.27 | 4.1% | 2,671,052,606 | 13.0% |
1978 | 115,107.63 | 2,364,768,842 | |||
78/77 | 1978 | 116,073.90 | 0.9% | 2,390,235,516 | 19.6% |
1977 | 115,088.76 | 1,998,383,487 | |||
**data for 02/01, 01/00, 00/99, 99/98, 98/97, 97/96, 96/95, 95/94, 94/93 taken from press release report, which contains adjusted data. |
magazine advertising revenue and pages
for pib measured magazines, 1960 - 2002
年份 | 收入(美元) | 页码 | 监测杂志数量 |
1960 | 829,727,760 | 74,861 | 79 |
1965 | 1,048,765,191 | 80,147 | 86 |
1970 | 1,168,668,178 | 76,924 | 89 |
1975 | 1,336,313,425 | 80,735 | 94 |
1980 | 2,846,083,540 | 114,705 | 102 |
1985 | 4,919,948,386 | 152,566 | 142 |
1990 | 6,753,356,745 | 171,689 | 164 |
1991 | 6,538,195,541 | 156,650 | 170 |
1992 | 7,141,903,718 | 163,513 | 176 |
1993 | 7,625,491,794 | 179 | |
1994 | 8,504,647,259 | 180,589 | 185 |
1995 | 10,114,898,726 | 208,378 | 201 |
1996 | 11,179,246,682 | 213,781 | 208 |
1997 | 12,754,950,695 | 231,371 | 216 |
13,813,403,372 | 242,383 | 227 | |
15,508,357,011 | 255,383 | 238 | |
17,665,305,333 | 286,932 | 248 | |
2001 | 16,213,541,737 | 237,612 | 250 |
2002 | 16,689,292,164 | 225,619 | 234 |
sources: publishers information bureau. sunday supplements excluded. |