公司 | 8月单月保费 (万元) | 环比 |
人保股份京分 | 33751.86 | -13.09% |
平安财京分 | 14245.5 | 9.57% |
太保财京分 | 12540.72 | 0.13% |
华泰京分 | 4789.59 | 13.34% |
中华联合京分 | 4374.51 | 10.27% |
阳光财产京分 | 3017.97 | -9.90% |
安邦京分 | 1977.96 | -14.49% |
永安京分 | 1692.52 | 98.05% |
都邦京分(虚拟) | 1541.23 | 77.64% |
大地财产京分 | 1432.18 | 34.40% |
三星京分 | 1373.28 | -58.90% |
太平保险京分 | 894.3 | -2.85% |
天安京分 | 775.2 | -1.33% |
天平车险京分 | 749.53 | -71.67% |
苏黎世京分(虚拟) | 590.82 | -17.02% |
永诚京分 | 509.01 | 57.41% |
国寿财产京分(虚拟) | 375.59 | 533.48% |
华农京分(虚拟) | 373.94 | 78.27% |
渤海京分 | 348.43 | 41.70% |
安华农业京分 | 325.52 | 39.15% |
中银保险京分(虚拟) | 263.01 | -55.63% |
民安京分 | 151.03 | 520.25% |
中意财产京分(虚拟) | 66.06 | - |
现代财产京分(虚拟) | 62.19 | -96.26% |
华安京分 | 52.57 | 320.90% |
安诚京分 | 2.04 | - |
出口信用京分(虚拟) | -3427.76 | -174.32% |
中资公司小计 | 82253.14 | -9.69% |
外资公司小计 | 595.67 | -83.82% |
北京市总计 | 82848.8 | -12.57% |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。