a股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
600057 夏新电子 6.19 4.33
000625 长安汽车 6.78 5.75
600569 安阳钢铁 3.87 6.34
600006 东风汽车 4.48 7.11
600231 凌钢股份 6.04 7.19
600196 复星实业 5.29 7.67
600022 济南钢铁 6.43 7.75
000717 韶钢松山 9.10 7.78
600282 南钢股份 7.70 7.94
000680 山推股份 4.32 8.00
600307 酒钢宏兴 6.96 8.39
600991 长丰汽车 9.07 8.40
600126 杭钢股份 7.14 8.71
000088 盐田港A 11.73 8.87
600287 江苏舜天 4.08 8.87
600581 八一钢铁 5.78 8.89
600066 宇通客车 8.35 8.90
600011 华能国际 8.19 9.00
600130 波导股份 13.78 9.00
600177 雅戈尔 6.45 9.16b股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
200625 长安B 4.37 3.93
200725 京东方B 3.90 6.79
200761 本钢板B 3.03 6.97
200550 江铃B 3.63 7.41
200488 晨鸣B 5.17 7.85
900925 电气B股 0.63 8.99
200037 深南电B 7.61 9.40
200024 招商局B 6.17 10.22
200160 帝贤B 3.20 10.42
200539 粤电力B 4.92 11.07
900947 振华B股 0.86 11.67
900932 陆家B股 0.51 11.73
200058 深赛格B 2.84 12.05
900917 海欣B股 0.43 12.27
200002 万科B 4.50 12.32
200581 苏威孚B 6.47 12.49
900918 耀皮B股 0.42 12.69
200530 大冷B 3.09 13.34
200168 雷伊B 2.40 14.16
200513 丽珠B 4.06 14.37a股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
600073 上海梅林 12.07 1724.29
000928 吉林炭素 4.28 1528.57
600029 南方航空 4.35 1318.18
600275 武昌鱼 3.06 1224.00
600679 凤凰股份 7.87 1124.29
000707 双环科技 4.18 1100.00
000056 深国商A 5.93 1040.35
600522 中天科技 6.23 1038.33
600599 浏阳花炮 8.19 1023.75
000501 鄂武商A 3.73 932.50
600088 中视传媒 11.84 910.77
000033 新都酒店 4.51 902.00
000005 st星源 2.70 900.00
000018 深中冠A 8.00 888.89
600822 物贸中心 8.79 861.76
600206 有研硅股 8.61 861.00
000059 辽通化工 5.74 797.22
600848 st自仪 3.52 733.33
000526 好时光 4.76 732.31
600716 耀华玻璃 6.46 717.78b股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
900929 锦旅B股 0.56 1158.71
900956 东贝B股 0.29 521.78
200056 深国商B 2.51 467.61
900928 st自仪B 0.22 379.34
200018 深中冠B 2.94 346.89
900916 凤凰B股 0.29 342.88
900927 物贸B股 0.37 300.23
200505 st珠江B 1.19 293.87
200468 宁通信B 3.06 277.73
200029 深深房B 2.41 228.50
900914 锦投B股 0.44 211.72
900908 氯碱B股 0.39 150.13
900902 二纺B股 0.30 130.00
200026 飞亚达B 2.42 128.49
900905 中铅B股 0.33 105.86
900912 外高B股 0.41 100.99
200553 沙隆达B 2.25 95.95
200055 方大B 3.60 95.57
200025 st特力B 2.04 92.18
900946 st轻骑B 0.19 87.85公式:市盈率 = 当日收盘价 / (上一年度末每股收益)
注:仅计算上一年度末每股收益大于零并且收盘价大于零情况