a股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
600057 夏新电子 6.41 4.49
000625 长安汽车 6.48 5.49
600569 安阳钢铁 3.61 5.92
600231 凌钢股份 5.54 6.60
600357 承德钒钛 4.07 6.78
600006 东风汽车 4.30 6.83
000717 韶钢松山 8.39 7.17
600196 复星实业 4.95 7.17
000680 山推股份 3.98 7.37
600022 济南钢铁 6.14 7.40
600282 南钢股份 7.28 7.51
600307 酒钢宏兴 6.47 7.80
600991 长丰汽车 8.68 8.04
600126 杭钢股份 6.75 8.23
600375 星马汽车 6.17 8.23
600130 波导股份 12.63 8.25
600581 八一钢铁 5.37 8.26
600287 江苏舜天 3.85 8.37
000088 盐田港A 11.28 8.53
600011 华能国际 7.84 8.62b股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
200625 长安B 3.97 3.57
200725 京东方B 3.40 5.92
200761 本钢板B 2.85 6.55
200550 江铃B 3.35 6.84
200488 晨鸣B 4.63 7.02
200037 深南电B 6.91 8.53
900925 机电B股 0.60 8.56
200539 粤电力B 4.22 9.49
200160 帝贤B 2.95 9.60
200024 招商局B 6.00 9.94
200058 深赛格B 2.62 11.11
900947 振华B股 0.84 11.40
900932 陆家B股 0.51 11.73
200581 苏威孚B 6.08 11.74
200002 万科B 4.38 11.98
900917 海欣B股 0.42 11.99
200530 大冷B 2.95 12.73
200512 闽灿坤B 1.73 13.06
900918 耀皮B股 0.44 13.29
200168 雷伊B 2.28 13.45a股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
600073 上海梅林 10.93 1561.43
000928 吉林炭素 3.97 1417.86
600029 南方航空 4.35 1318.18
600275 武昌鱼 3.04 1216.00
600679 凤凰股份 7.65 1092.86
000707 双环科技 4.06 1068.42
000056 深国商A 5.58 978.95
600599 浏阳花炮 7.66 957.50
600522 中天科技 5.70 950.00
000501 鄂武商A 3.50 875.00
000005 st星源 2.60 866.67
000033 新都酒店 4.25 850.00
600088 中视传媒 10.97 843.85
000018 深中冠A 7.55 838.89
600822 物贸中心 8.21 804.90
000059 辽通化工 5.44 755.56
600206 有研硅股 7.50 750.00
000526 好时光 4.45 684.62
600848 st自仪 3.27 681.25
600716 耀华玻璃 6.09 676.67b股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
900929 锦旅B股 0.55 1138.02
900956 东贝B股 0.27 485.79
200056 深国商B 2.31 430.23
900928 st自仪B 0.21 362.10
900916 凤凰B股 0.27 319.24
200018 深中冠B 2.62 309.04
900927 物贸B股 0.35 284.00
200505 st珠江B 1.09 269.10
200468 宁通信B 2.84 257.69
200029 深深房B 2.21 209.48
900914 锦投B股 0.42 202.10
900908 氯碱B股 0.37 142.43
900902 二纺B股 0.29 125.66
200026 飞亚达B 2.29 121.55
900905 中铅B股 0.32 102.65
900912 外高B股 0.39 96.07
200553 沙隆达B 2.11 89.96
200055 方大B 3.33 88.38
200025 st特力B 1.89 85.38
900946 st轻骑B 0.18 83.23
公式:市盈率 = 当日收盘价 / (上一年度末每股收益)
注:仅计算上一年度末每股收益大于零并且收盘价大于零情况