基金 代码 | 基金 简称 | 累计 分红 | 分红 次数 | 基金 代码 | 基金 简称 | 累计 分红 | 分红 次数 | |
090001 | 大成价值增长 | 0.21 | 4 | 110002 | 易方达策略成长 | 0.02 | 1 | |
161601 | 融通新蓝筹 | 0.185 | 7 | 217003 | 招商债券 | 0.015 | 1 | |
180001 | 银华优势企业 | 0.17 | 5 | 100018 | 富国天利债券 | 0.01 | 1 | |
080001 | 长盛成长价值 | 0.166 | 4 | 070005 | 嘉实债券 | 0 | 0 | |
161604 | 融通深证100指数 | 0.16 | 7 | 260102 | 景顺恒丰债券 | 0 | 0 | |
070001 | 嘉实成长收益 | 0.15 | 5 | 050003 | 博时现金收益 | 0 | 0 | |
050001 | 博时价值增长 | 0.148 | 4 | 040003 | 华安现金富利 | 0 | 0 | |
162202 | 合丰周期 | 0.145 | 3 | 202301 | 南方现金增利 | 0 | 0 | |
213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.13 | 5 | 290001 | 泰信天天收益 | 0 | 0 | |
040001 | 华安创新 | 0.13 | 4 | 217004 | 招商现金增值 | 0 | 0 | |
202001 | 南方稳健成长 | 0.125 | 4 | 510003 | 海富通收益增长 | 0 | 0 | |
040002 | 华安180 | 0.12 | 3 | 180002 | 银华保本增值 | 0 | 0 | |
002001 | 华夏回报 | 0.1188 | 6 | 519999 | 长信利息收益 | 0 | 0 | |
206102 | 普天收益 | 0.115 | 5 | 003003 | 华夏现金增利 | 0 | 0 | |
161605 | 融通蓝筹成长 | 0.11 | 5 | 233001 | 巨田基础行业 | 0 | 0 | |
217002 | 招商平衡 | 0.11 | 2 | 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 0 | 0 | |
070002 | 嘉实增长 | 0.101 | 3 | 150103 | 银泰理财分红 | 0 | 0 | |
121001 | 中融融华债券 | 0.1 | 2 | 340001 | 兴业可转债混合型 | 0 | 0 | |
217001 | 招商股票 | 0.095 | 2 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 0 | 0 | |
110001 | 易方达平稳增长 | 0.09 | 4 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0 | 0 | |
000001 | 华夏成长 | 0.09 | 3 | 110003 | 易方达 50 指数 | 0 | 0 | |
210001 | 金鹰优选 | 0.09 | 3 | 121002 | 中融景气行业 | 0 | 0 | |
510001 | 海富通精选 | 0.09 | 3 | 160605 | 鹏华中国 50 | 0 | 0 | |
162201 | 合丰成长 | 0.09 | 2 | 161606 | 融通行业景气 | 0 | 0 | |
162203 | 合丰稳定 | 0.07 | 3 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0 | 0 | |
240001 | 宝康消费品 | 0.07 | 3 | 200002 | 长城久泰中信标普 | 0 | 0 | |
020001 | 国泰金鹰增长 | 0.07 | 2 | 217005 | 招商先锋 | 0 | 0 | |
151001 | 银河稳健 | 0.065 | 2 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0 | 0 | |
202101 | 南方宝元债券 | 0.062 | 2 | 257010 | 德盛小盘精选 | 0 | 0 | |
206001 | 鹏华行业成长 | 0.06 | 3 | 288001 | 中信经典配置 | 0 | 0 | |
100016 | 富国动态平衡 | 0.06 | 3 | 320001 | 诺安平衡 | 0 | 0 | |
200001 | 长城久恒 | 0.06 | 3 | 510081 | 长盛动态精选 | 0 | 0 | |
255010 | 德盛稳健 | 0.06 | 2 | 100020 | 富国天益价值 | 0 | 0 | |
070003 | 嘉实稳健 | 0.055 | 3 | 350001 | 天治财富增长 | 0 | 0 | |
206101 | 普天债券 | 0.055 | 3 | 050004 | 博时精选 | 0 | 0 | |
240003 | 宝康债券 | 0.05 | 3 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 0 | 0 | |
519180 | 天同180 | 0.05 | 2 | 290002 | 泰信先行策略 | 0 | 0 | |
240002 | 宝康灵活配置 | 0.05 | 2 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 0 | 0 | |
050002 | 博时裕富 | 0.05 | 1 | 162204 | 湘财荷银行业精选 | 0 | 0 | |
510080 | 长盛债券 | 0.046 | 2 | 270002 | 广发稳健增长 | 0 | 0 | |
161603 | 融通债券 | 0.041 | 3 | 180003 | 银华道琼斯 88 精选 | 0 | 0 | |
090002 | 大成债券 | 0.04 | 2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 0 | 0 | |
202201 | 南方避险 | 0.04 | 2 | 040004 | 华安宝利配置 | 0 | 0 | |
270001 | 广发聚富 | 0.04 | 1 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0 | 0 | |
020003 | 国泰金龙精选 | 0.032 | 2 | 110005 | 易方达积极成长 | 0 | 0 | |
001001 | 华夏债券 | 0.03 | 2 | 375010 | 中国优势 | 0 | 0 | |
020002 | 国泰金龙债券 | 0.03 | 2 | 161902 | 天同保本增值 | 0 | 0 | |
151002 | 银河收益 | 0.03 | 1 | 398001 | 国联优质成长 | 0 | 0 | |
260101 | 景顺优选股票 | 0.02 | 1 | 160105 | 南方积极配置 | 0 | 0 | |
260103 | 景顺动力平衡 | 0.02 | 1 | 长信银利 | 0 | 0 |
截至2004年9月9日华宝兴业基金管理公司旗下的宝康消费品和宝康债券第三次分红,所有开放基金共有53家154次分红;其中按每份基金累计分红排名最多的达到0.21元,而分红次数最高的达到7次。