a股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
600057 夏新电子 7.10 4.97
600569 安阳钢铁 4.05 6.64
000625 长安汽车 8.22 6.97
600231 凌钢股份 6.26 7.45
600022 济南钢铁 6.56 7.90
600196 复星实业 5.46 7.91
600307 酒钢宏兴 6.68 8.05
000717 韶钢松山 9.46 8.09
600282 南钢股份 8.09 8.34
600006 东风汽车 5.33 8.46
000088 盐田港A 11.29 8.54
600581 八一钢铁 5.70 8.77
600126 杭钢股份 7.30 8.90
600130 波导股份 13.87 9.06
600177 雅戈尔 6.53 9.27
600066 宇通客车 8.87 9.46
600287 江苏舜天 4.35 9.46
600991 长丰汽车 10.22 9.46
600271 航天信息 23.00 9.54
000778 新兴铸管 8.88 9.88b股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
200625 长安B 5.25 4.72
200725 京东方B 3.87 6.73
200761 本钢板B 3.09 7.10
200488 晨鸣B 5.08 7.70
200550 江铃B 3.95 8.06
900925 电气B股 0.61 8.70
200037 深南电B 7.79 9.61
200024 招商局B 6.15 10.18
200160 帝贤B 3.20 10.41
200539 粤电力B 4.92 11.06
200058 深赛格B 2.63 11.15
200002 万科B 4.15 11.35
900947 振华B股 0.88 11.94
900917 海欣B股 0.45 12.84
900932 陆家B股 0.56 12.87
200581 苏威孚B 6.90 13.31
200530 大冷B 3.21 13.84
200039 中集B 14.24 13.95
900918 耀皮B股 0.47 14.20
200986 粤华包B 2.95 14.29a股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
600073 上海梅林 10.76 1537.14
600275 武昌鱼 3.69 1476.00
600029 南方航空 4.84 1466.67
000928 吉林炭素 4.08 1457.14
600679 凤凰股份 9.47 1352.86
000056 深国商A 6.72 1178.95
000707 双环科技 4.41 1160.53
600599 浏阳花炮 8.53 1066.25
600522 中天科技 5.97 995.00
000033 新都酒店 4.92 984.00
000501 鄂武商A 3.91 977.50
000005 st星源 2.84 946.67
000018 深中冠A 8.27 918.89
600822 物贸中心 9.06 888.24
600088 中视传媒 10.74 826.15
600206 有研硅股 8.13 813.00
000059 辽通化工 5.85 812.50
600856 长百集团 4.37 809.26
000526 好时光 5.14 790.77
600848 st自仪 3.77 785.42b股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
900929 锦旅B股 0.57 1179.42
900956 东贝B股 0.30 539.78
200056 深国商B 2.61 485.73
900928 st自仪B 0.23 396.59
200018 深中冠B 3.18 374.82
900916 凤凰B股 0.31 366.54
200505 st珠江B 1.30 320.71
900927 物贸B股 0.39 316.46
200468 宁通信B 3.08 279.25
200029 深深房B 2.50 236.79
900914 锦投B股 0.44 211.73
900908 氯碱B股 0.39 150.13
900902 二纺B股 0.32 138.67
200026 飞亚达B 2.57 136.31
900905 中铅B股 0.34 109.07
900912 外高B股 0.43 105.92
200553 沙隆达B 2.33 99.26
200025 st特力B 2.16 97.50
200055 方大B 3.66 97.06
900946 st轻骑B 0.20 92.48
公式:市盈率 = 当日收盘价 / (上一年度末每股收益)
注:仅计算上一年度末每股收益大于零并且收盘价大于零情况