关键字:研究生 硕士 复试 分数线 上海交通大学
一、统考(不含医学院)
报考学科门类 | 报考专業代码 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
哲学(01) | 01 | 55 | 55 | 80 | 80 | 325 |
经济学(02) | 02 | 55 | 60 | 90 | 90 | 365 |
法学(03) | 03(不含法律硕士) | 55 | 60 | 90 | 90 | 365 |
教育学(04) | 04 | 55 | 55 | 180 | | 325 |
文学(05) | 05 | 55 | 60 | 90 | 90 | 360 |
理学(07) | 071010 | 55 | 55 | 85 | 85 | 340 |
其它 | 55 | 50 | 75 | 75 | 310 | |
工学(08) | 0809、0810、0811、0812 | 55 | 55 | 85 | 85 | 340 |
其它 | 55 | 55 | 80 | 80 | 325 | |
农学(09) | 09 | 55 | 55 | 80 | 80 | 325 |
医学(10) | 1007 | 55 | 50 | 180 | | 310 |
军事学(11) | 11 | 55 | 55 | 85 | 85 | 340 |
管理学(12) | 12(不含工商管理硕士) | 55 | 60 | 90 | 90 | 365 |
二、 统考(医学院)
考专業代码 | 报考学科门类 | 单科分 | 总分 | ||
政治 | 外国语 | 业务课 1 (业务课2) | |||
07 | 生物学 | 52 | 52 | 90(90) | 330 |
1001、1002、1003、1004、1005、1006、 | 基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、中医学、中西医结合 | 50 | 50 | 180 | 310 |
1007 | 药学 | 52 | 52 | 200 | 320 |
107 | 公共管理 | 52 | 52 | 230 | 350 |