关键字:高考 分数线 投档线 录取分数线 浙江省 文科
2007年浙江省普通高校招生第一批首轮投档分数线
代码 | 院校名称 | 文科投档分数线 | 名次号 |
001 | 浙江大学 | 597 | 1-000646 |
003 | 浙江工业大学 | 561 | 1-004950 |
004 | 浙江师范大学 | 553 | 1-007055 |
005 | 宁波大学 | 561 | 1-005019 |
006 | 杭州电子科技大学 | 560 | 1-005100 |
007 | 浙江工商大学 | 567 | 1-003773 |
008 | 浙江理工大学 | 560 | 1-005246 |
009 | 温州医学院 | 553 | 1-006977 |
011 | 浙江林学院 | | |
012 | 浙江中医药大学 | 553 | 1-007056 |
013 | 中国计量学院 | | |
015 | 浙江科技学院 | | |
016 | 浙江财经学院 | 568 | 1-003599 |
020 | 杭州师范大学 | 554 | 1-006675 |
024 | 温州大学 | 553 | 1-007060 |
西安交通大学医学部 | | | |
130 | 北京大学 | 624(含降分专业) | 1-000059 |
131 | 清华大学 | 625 | 1-000053 |
132 | 中国人民大学 | 611 | 1-000168 |
133 | 北京外国语大学 | 581 | 1-001768 |
134 | 北京理工大学 | 570 | 1-003240 |
135 | 北京师范大学 | 595 | 1-000759 |
136 | 对外经济贸易大学 | 553 | 1-006967 |
137 | 中央财经大学 | 566 | 1-003866 |
138 | 北京第二外国语学院 | 577 | 1-002271 |
145 | 北京工业大学 | 561 | 1-004989 |
147 | 中国传媒大学 | 582 | 1-001757 |
148 | 北京航空航天大学 | | |
149 | 北京化工大学 | | |
152 | 北京交通大学 | | |
155 | 北京科技大学 | 581 | 1-001810 |
158 | 北京林业大学 | 569 | 1-003494 |
160 | 北京体育大学 | 556 | 1-006082 |
164 | 北京邮电大学 | | |
165 | 北京语言大学 | 584 | 1-001486 |
关键字:高考 分数线 投档线 录取分数线 浙江省 文科
2007年浙江省普通高校招生第一批首轮投档分数线
166 | 北京中医药大学 | 558 | 1-005625 |
167 | 华北电力大学(北京) | 567 | 1-003777 |
168 | 中国石油大学(北京) | 557 | 1-005953 |
170 | 首都师范大学 | 566 | 1-003996 |
171 | 首都医科大学 | | |
173 | 中国地质大学(北京) | 564 | 1-004430 |
175 | 中国矿业大学(北京) | 559 | 1-005425 |
177 | 中国农业大学 | 573 | 1-002805 |
180 | 北京协和医学院 | | |
181 | 中国政法大学 | 553 | 1-006937 |
183 | 中央民族大学 | 577 | 1-002360 |
184 | 复旦大学 | 609 | 1-000201 |
185 | 同济大学 | 590 | 1-001075 |
186 | 上海交通大学 | 593 | 1-000911 |
187 | 华东理工大学 | 564 | 1-004274 |
188 | 东华大学 | 575 | 1-002604 |
189 | 华东师范大学 | 590 | 1-001073 |
190 | 上海外国语大学 | 594 | 1-000844 |
191 | 上海财经大学 | 604 | 1-000351 |
192 | 华东政法大学 | 590 | 1-001015 |
202 | 上海大学 | 582 | 1-001764 |
209 | 上海对外贸易学院 | 586 | 1-001325 |
231 | 上海中医药大学 | | |
232 | 南开大学 | 596 | 1-000721 |
233 | 天津大学 | 573 | 1-002845 |
239 | 天津中医药大学 | | |
248 | 天津医科大学 | 553 | 1-007019 |
268 | 南京大学 | 599 | 1-000564 |
269 | 东南大学 | 580 | 1-001924 |
270 | 中国矿业大学 | 557 | 1-005993 |
271 | 河海大学 | 564 | 1-004364 |
272 | 江南大学 | 563 | 1-004593 |
273 | 南京农业大学 | 557 | 1-005919 |
274 | 中国药科大学 | | |
275 | 南京航空航天大学 | 576 | 1-002457 |
关键字:高考 分数线 投档线 录取分数线 浙江省 文科
2007年浙江省普通高校招生第一批首轮投档分数线
276 | 南京理工大学 | 561 | 1-005008 |
277 | 苏州大学 | 584 | 1-001567 |
283 | 江苏大学 | 563 | 1-004486 |
284 | 南京信息工程大学 | 554 | 1-006555 |
288 | 南京医科大学 | | |
291 | 南京师范大学 | 574 | 1-002642 |
331 | 山东大学 | 577 | 1-002347 |
332 | 中国海洋大学 | 565 | 1-004189 |
333 | 中国石油大学(华东) | | |
334 | 山东大学威海分校 | 558 | 1-005602 |
365 | 中山大学 | 590 | 1-001085 |
366 | 华南理工大学 | 565 | 1-004042 |
368 | 暨南大学 | 579 | 1-002050 |
369 | 汕头大学 | 556 | 1-006059 |
370 | 华南农业大学 | | |
373 | 广州中医药大学 | | |
374 | 华南师范大学 | 553 | 1-006826 |
382 | 广东外语外贸大学 | 581 | 1-001803 |
385 | 电子科技大学 | | |
388 | 厦门大学 | 593 | 1-000865 |
390 | 福州大学 | 563 | 1-004526 |
405 | 合肥工业大学 | 553 | 1-006885 |
406 | 中国科学技术大学 | | |
407 | 安徽大学 | 559 | 1-005415 |
411 | 安徽医科大学 | | |
424 | 兰州大学 | 557 | 1-005853 |
432 | 广西大学 | 553 | 1-007016 |
442 | 贵州大学 | 553 | 1-007062 |
463 | 华北电力大学(保定) | 555 | 1-006368 |
464 | 东北大学秦皇岛分校 | | |
477 | 石家庄铁道学院 | | |
478 | 燕山大学 | 560 | 1-005253 |
490 | 河北工业大学 | | |
493 | 郑州大学 | 555 | 1-006377 |
527 | 东北林业大学 | 554 | 1-006646 |
关键字:高考 分数线 投档线 录取分数线 浙江省 文科
2007年浙江省普通高校招生第一批首轮投档分数线
528 | 哈尔滨工业大学 | | |
529 | 哈尔滨工程大学 | 553 | 1-006991 |
532 | 大庆石油学院 | | |
535 | 东北农业大学 | | |
536 | 哈尔滨医科大学 | | |
537 | 黑龙江中医药大学 | | |
560 | 武汉大学 | 583 | 1-001664 |
561 | 中国地质大学(武汉) | 553 | 1-006943 |
562 | 华中农业大学 | 553 | 1-007021 |
563 | 华中师范大学 | 558 | 1-005611 |
564 | 中南财经政法大学 | 554 | 1-006697 |
565 | 华中科技大学 | 557 | 1-006011 |
566 | 武汉理工大学 | 555 | 1-006376 |
571 | 湖北中医学院 | 555 | 1-006469 |
633 | 湖南大学 | 574 | 1-002640 |
634 | 中南大学 | 560 | 1-005288 |
636 | 湘潭大学 | 554 | 1-006639 |
640 | 湖南中医药大学 | | |
641 | 湖南师范大学 | 553 | 1-006980 |
675 | 吉林大学 | 562 | 1-004744 |
676 | 东北师范大学 | 553 | 1-006835 |
677 | 延边大学 | 553 | 1-007057 |
678 | 长春理工大学 | 554 | 1-006662 |
725 | 南昌大学 | 563 | 1-004534 |
750 | 大连海事大学 | 577 | 1-002254 |
751 | 大连理工大学 | | |
752 | 东北大学 | | |
753 | 辽宁大学 | 557 | 1-005909 |
764 | 沈阳农业大学 | | |
766 | 中国医科大学 | | |
768 | 大连医科大学 | | |
769 | 辽宁中医药大学 | | |
770 | 沈阳药科大学 | | |
776 | 东北财经大学 | 578 | 1-002206 |
792 | 内蒙古大学 | | |
关键字:高考 分数线 投档线 录取分数线 浙江省 文科
2007年浙江省普通高校招生第一批首轮投档分数线
803 | 太原理工大学 | 554 | 1-006688 |
810 | 西安交通大学 | 580 | 1-001903 |
811 | 西安电子科技大学 | 553 | 1-006902 |
812 | 陕西师范大学 | 553 | 1-007009 |
813 | 西北农林科技大学 | 553 | 1-006932 |
814 | 长安大学 | 558 | 1-005764 |
815 | 西北工业大学 | | |
816 | 西北大学 | 556 | 1-006118 |
819 | 西安建筑科技大学 | | |
822 | 陕西科技大学 | | |
828 | 西安外国语大学 | 569 | 1-003505 |
849 | 西南交通大学 | 557 | 1-006006 |
851 | 西南财经大学 | 578 | 1-002223 |
852 | 四川大学 | 575 | 1-002519 |
859 | 四川农业大学 | | |
861 | 成都中医药大学 | | |
876 | 新疆大学 | | |
885 | 云南大学 | 554 | 1-006566 |
898 | 重庆大学 | 568 | 1-003649 |
899 | 西南大学 | 560 | 1-005279 |
903 | 重庆医科大学 | | |
908 | 西南政法大学 | 574 | 1-002669 |
a01 | 北京大学医学部 | | |
a65 | 南方医科大学 | | |
aa0 | 上海交通大学医学院 | | |
c76 | 哈尔滨工业大学威海校区 | | |
c77 | 河海大学常州校区 | 558 | 1-005598 |
c82 | 宁波诺丁汉大学 | 555 | 1-006309 |