排名 | 国家/地区 | 全部 | 男子 | 女子 | 混合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 银 | 铜 | 总 | 金 | 银 | 铜 | 金 | 银 | 铜 | 金 | 银 | 铜 | ||
1 | ![]() | 19 | 7 | 2 | 28 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 4 | 10 | 9 | 23 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 8 | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 28 | 28 | 32 | 88 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 14 | 5 | 5 | 5 |
2010广州亚运会总奖牌榜(截止到2010-11-14 9:00)
80酷酷网 80kuku.com