序号 | 品牌 | 市场占有率(按金额排序) % |
1 | 海尔 | 46.43% |
2 | 海信 | 22.32% |
3 | 伊莱克斯 | 2.68% |
4 | 澳柯玛 | 9.82% |
5 | 西门子 | 5.36% |
6 | 松下 | 4.46% |
7 | 三星 | 5.36% |
8 | 容声 | 1.79% |
9 | lg | 0.89% |
10 | 新飞 | 0.89% |
数据来源:青岛雅泰电器五家门店2004年11月29日-12月05日一周销售量统计
序号 | 品牌 | 市场占有率(按金额排序) % |
1 | 海尔 | 46.43% |
2 | 海信 | 22.32% |
3 | 伊莱克斯 | 2.68% |
4 | 澳柯玛 | 9.82% |
5 | 西门子 | 5.36% |
6 | 松下 | 4.46% |
7 | 三星 | 5.36% |
8 | 容声 | 1.79% |
9 | lg | 0.89% |
10 | 新飞 | 0.89% |
数据来源:青岛雅泰电器五家门店2004年11月29日-12月05日一周销售量统计