序号 | 品牌 | 市场占有率(按金额排序) % |
1 | 海信 | 55.32% |
2 | 海尔 | 27.53% |
3 | 松下 | 2.86% |
4 | 康佳 | 4.16% |
5 | tcl | 3.90% |
6 | 创维 | 2.34% |
7 | 长虹 | 1.82% |
8 | lg | 1.30% |
9 | 三星 | 0.26% |
10 | 三洋 | 0.52% |
数据来源:青岛雅泰电器五家门店2004年11月29日-12月05日一周销售量统计
序号 | 品牌 | 市场占有率(按金额排序) % |
1 | 海信 | 55.32% |
2 | 海尔 | 27.53% |
3 | 松下 | 2.86% |
4 | 康佳 | 4.16% |
5 | tcl | 3.90% |
6 | 创维 | 2.34% |
7 | 长虹 | 1.82% |
8 | lg | 1.30% |
9 | 三星 | 0.26% |
10 | 三洋 | 0.52% |
数据来源:青岛雅泰电器五家门店2004年11月29日-12月05日一周销售量统计