公司 | 8月单月保费 | 环比 |
招商信诺京分 | 31180.16 | 424.82% |
大都会京分(虚拟) | 19776.58 | -43.29% |
友邦京分 | 16513.19 | 42.09% |
瑞泰人寿京分(虚拟) | 15334.8 | 183.76% |
中英人寿京分 | 10529.84 | 96.20% |
信诚京分 | 7083.98 | 40.94% |
中意京分 | 6412.19 | 30.20% |
光大永明京分 | 4115.87 | 144.80% |
首创安泰京分 | 3935.13 | 83.24% |
海康人寿京分 | 3126.98 | 92.41% |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据
的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。