2001年排名 | 2000年排名 | 公司名 | 2001年营收(单位:亿美元) | 2000年营收(单位:亿美元) | 同比变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | intel | 235.40 | 302.10 | -22.1% |
2 | 6 | stmicro | 63.60 | 78.90 | -19.4% |
3 | 2 | toshiba | 60.70 | 104.30 | -41.8% |
4 | 3 | ti | 60.50 | 92.00 | -34.2% |
5 | 4 | samsung | 52.40 | 89.40 | -41.5% |
6 | 7 | motorola | 48.30 | 77.10 | -37.4% |
7 | 5 | nec | 48.00 | 82.00 | -41.5% |
8 | 8 | infineon | 45.60 | 67.40 | -32.4% |
9 | 9 | philips | 44.10 | 62.70 | -29.8% |
10 | 16 | amd | 38.90 | 43.80 | -11.2% |
11 | 11 | mitsubishi | 38.70 | 57.90 | -33.1% |
12 | 12 | hitachi | 37.50 | 56.90 | -34.1% |
13 | 15 | fujitsu | 37.30 | 50.10 | -25.5% |
14 | 18 | ibm | 35.60 | 39.90 | -10.9% |
15 | 13 | agere | 31.40 | 51.00 | -38.5% |
16 | 17 | matsushita | 30.10 | 43.30 | -30.6% |
17 | 20 | sony | 24.70 | 32.90 | -24.9% |
18 | 10 | micron | 24.50 | 62.60 | -60.8% |
19 | 14 | hynix | 23.70 | 51.00 | -53.5% |
20 | 23 | rohm | 22.10 | 30.60 | -27.8% |
21 | 21 | sanyo | 20.30 | 32.80 | -38.2% |
22 | 19 | sharp | 20.20 | 33.30 | -39.3% |
23 | 24 | analog devices | 19.30 | 27.40 | -29.7% |
24 | 27 | agilent | 16.50 | 23.10 | -28.3% |
25 | 26 | lsi logic | 15.60 | 23.40 | -33.3% |
26 | 25 | national | 15.10 | 23.60 | -36.1% |
27 | 29 | atmel | 14.80 | 20.10 | -26.5% |
28 | 37 | qualcomm | 13.90 | 12.20 | +14.6% |
29 | 31 | fairchild | 13.40 | 16.80 | -20.3% |
30 | 51 | nvidia | 12.90 | 7.13 | +80.93% |
-- | -- | other suppliers | 339.70 | 508.70 | -33.2% |
-- | -- | total | 1504.70 | 2204.60 | -31.7% |
source: isuppli corp. |
新的排名显示在2001年dram厂商受到最严重的冲击。而在isuppli重新关注的172家公司中仅27家2001年的营业收入出现增长。
isuppli报告指出,2001年全球营业收入按地区分类:美国半导体公司占据53.3%,在2001年51.3%的基础上实现增长;欧洲占11.8%,其2000年为10.8%。而日本所占份额则从2000年27.9%下降到26.3%;亚太地区在2001年也出现下降,所占份额从前一年的10%下降至8.6%。