房地产行业净利润前十大上市公司出炉

80酷酷网    80kuku.com

  

  最近上市房地产企业纷纷公布中报,有的企业则出现亏损现象,而有的企业业绩靓丽,某媒体报出房地产行业净利润前十大上市公司

  代码简称营业总收入(百万元)营业利润(百万元)净利润(百万元)

  000002万科a(33.58,-0.42,-1.24%) 11096 2541 1668

  000402金融街2084 645 433

  000024招商地产(75.07,0.57,0.77%) 1717 510 417

  600675中华企业(35.63,-0.19,-0.53%) 1681 772 348

  600663陆家嘴(33.06,0.08,0.24%) 1007 423 325

  000046泛海建设(57.08,0.47,0.83%) 1862 433 287

  600641万业企业(27.89,-0.92,-3.19%) 197 337 286

  600048保利地产(81.00,-1.70,-2.06%) 2099 501 278

  600383金地集团(55.36,-1.40,-2.47%) 1863 389 206

  600533栖霞建设(30.63,0.03,0.10%) 1068 266 163



分享到
  • 微信分享
  • 新浪微博
  • QQ好友
  • QQ空间
点击: