以最新收盘价计算,A股平均股价为12.99元,其中两市股价超过100元的有213只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者。证券时报?数据宝统计显示,截至12月31日收盘,沪指报收3639.78点,上涨0.57%,A股平均股价为12.99元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有213只,股价在50元至100元之间的有357只,股价在30元至50元的有518只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收2050.00元,下跌1.20%,其次是石头科技、思瑞浦等,最新收盘价分别为813.00元、768.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.59%,跑赢沪指0.02个百分点。今日上涨的有116只,涨幅居前的有康华生物、泰林生物等,下跌的有97只,跌幅居前的有C优宁维、英搏尔等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌4.40%,期间沪指上涨2.16%,涨幅居前的有三人行、拱东医疗、东方生物等,涨幅分别为47.11%、39.36%、35.88%,今年以来平均涨幅为51.91%,强于沪指47.11%,累计涨幅居前的有德业股份、国科微、合盛硅业等,涨幅分别为484.72%、324.74%、296.52%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,宏达电子最新收盘价100.06元,上涨4.02%,全天换手率3.40%,成交额6.17亿元,全天主力资金净流出6562.14万元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有42只股上榜,占百元股总数的比例为19.72%,;有40只股来自医药生物行业,占比18.78%;37只股来自电力设备行业,占比17.37%。
所属板块来看,百元股中,主板有75只、创业板有47只,另有91只来自科创板,占百元股的比例为42.72%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有兆易创新、泸州老窖、酒鬼酒等5只个股今日获机构买入评级。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 2050.00 | -1.20 | 0.24 | 食品饮料 |
688169 | 石头科技 | 813.00 | 1.22 | 0.01 | 家用电器 |
688536 | 思瑞浦 | 768.00 | -1.42 | 0.01 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 703.99 | 1.03 | 0.05 | 电力设备 |
300751 | 迈为股份 | 642.30 | 1.15 | 1.49 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 588.00 | -0.34 | 0.46 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 552.00 | 1.60 | 0.02 | 家用电器 |
300896 | 爱美客 | 536.11 | -1.27 | 1.33 | 美容护理 |
688200 | 华峰测控 | 511.90 | 2.27 | 0.01 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 496.90 | -2.12 | 0.01 | 医药生物 |
300769 | 德方纳米 | 491.16 | -0.10 | 2.36 | 电力设备 |
688202 | 美迪西 | 485.59 | -0.55 | 0.03 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 459.58 | 4.21 | 0.03 | 电力设备 |
600436 | 片仔癀 | 437.15 | 3.34 | 0.77 | 医药生物 |
002821 | 凯莱英 | 435.00 | -4.62 | 1.29 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 421.85 | 2.14 | 1.87 | 传媒 |
688188 | 柏楚电子 | 385.46 | 0.75 | 0.02 | 计算机 |
603290 | 斯达半导 | 381.00 | -2.81 | 3.43 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 380.80 | -0.57 | 0.21 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 355.04 | 6.45 | 0.03 | 电力设备 |
688766 | 普冉股份 | 354.61 | -0.39 | 0.03 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 349.83 | 0.45 | 0.01 | 计算机 |
002371 | 北方华创 | 347.02 | 2.03 | 1.13 | 电子 |
301047 | 义翘神州 | 345.70 | 0.61 | 1.57 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 337.13 | -0.08 | 0.01 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 326.80 | -2.42 | 2.07 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 320.10 | 0.44 | 0.03 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 315.78 | -1.44 | 0.43 | 食品饮料 |
603501 | 韦尔股份 | 310.77 | 0.22 | 0.42 | 电子 |
300661 | 圣邦股份 | 309.00 | -2.15 | 0.59 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 305.30 | 5.39 | 0.05 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 305.00 | 1.61 | 0.01 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 299.55 | -1.42 | 0.03 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 293.00 | 5.77 | 0.03 | 电力设备 |
301071 | 力量钻石 | 286.70 | -1.94 | 4.63 | 基础化工 |
688686 | 奥普特 | 282.17 | 0.64 | 0.01 | 机械设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 280.00 | 6.38 | 0.04 | 医药生物 |
605117 | 德业股份 | 273.79 | 7.71 | 6.59 | 家用电器 |
688019 | 安集科技 | 273.20 | 0.60 | 0.01 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 271.40 | 0.01 | 1.05 | 医药生物 |
688339 | 亿华通 | 270.85 | 0.38 | 0.02 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 268.12 | 0.37 | 1.01 | 汽车 |
688111 | 金山办公 | 265.00 | 0.76 | 0.01 | 计算机 |
688789 | 宏华数科 | 261.81 | 1.08 | 0.01 | 机械设备 |
300776 | 帝尔激光 | 255.90 | 2.32 | 4.04 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 254.30 | 1.60 | 0.01 | 医药生物 |
000568 | 泸州老窖 | 253.87 | -0.05 | 0.68 | 食品饮料 |
688023 | 安恒信息 | 250.74 | 0.08 | 0.01 | 计算机 |
002812 | 恩捷股份 | 250.40 | -1.76 | 0.80 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 248.74 | 0.31 | 0.02 | 医药生物 |
688131 | 皓元医药 | 248.68 | -0.69 | 0.04 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 245.72 | -0.71 | 0.01 | 电力设备 |
000596 | 古井贡酒 | 244.00 | -1.62 | 1.11 | 食品饮料 |
301050 | 雷电微力 | 243.81 | 3.67 | 4.25 | 国防军工 |
600563 | 法拉电子 | 232.40 | 2.25 | 1.15 | 电子 |
300763 | 锦浪科技 | 231.55 | 5.39 | 4.41 | 电力设备 |
688298 | 东方生物 | 230.50 | -2.05 | 0.13 | 医药生物 |
600702 | 舍得酒业 | 227.30 | -0.09 | 1.35 | 食品饮料 |
603489 | 八方股份 | 225.60 | -0.11 | 0.34 | 电力设备 |
002049 | 紫光国微 | 225.00 | -3.70 | 1.88 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 222.66 | -1.26 | 0.62 | 食品饮料 |
603392 | 万泰生物 | 221.50 | 1.59 | 0.84 | 医药生物 |
601888 | 中国中免 | 219.41 | 0.88 | 0.32 | 商贸零售 |
688167 | 炬光科技 | 219.00 | 2.55 | 0.11 | 机械设备 |
688133 | 泰坦科技 | 218.20 | 2.81 | 0.01 | 基础化工 |
688798 | 艾为电子 | 216.00 | -0.99 | 0.02 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 213.00 | 2.24 | 0.01 | 机械设备 |
300841 | 康华生物 | 212.72 | 13.12 | 7.09 | 医药生物 |
688029 | 南微医学 | 212.67 | -3.58 | 0.02 | 医药生物 |
000799 | 酒鬼酒 | 212.50 | -0.91 | 1.94 | 食品饮料 |
301080 | 百普赛斯 | 211.13 | 0.87 | 1.83 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 210.23 | -0.84 | 0.01 | 医药生物 |
603605 | 珀莱雅 | 208.31 | 1.59 | 0.44 | 美容护理 |
601799 | 星宇股份 | 204.25 | -0.85 | 0.26 | 汽车 |
603236 | 移远通信 | 203.90 | -0.73 | 0.79 | 通信 |
600763 | 通策医疗 | 199.00 | -3.27 | 1.92 | 医药生物 |
603026 | 石大胜华 | 197.99 | 4.21 | 2.81 | 电力设备 |
688063 | 派能科技 | 197.00 | 2.77 | 0.02 | 电力设备 |
688776 | 国光电气 | 195.43 | 2.05 | 0.02 | 国防军工 |
300957 | 贝泰妮 | 192.28 | -3.08 | 2.11 | 美容护理 |
688357 | 建龙微纳 | 191.94 | 1.88 | 0.03 | 基础化工 |
300454 | 深信服 | 191.00 | -0.31 | 0.61 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 190.04 | 2.60 | 0.02 | 电子 |
688699 | 明微电子 | 187.20 | 0.46 | 0.03 | 电子 |
300672 | 国科微 | 185.50 | 2.89 | 3.55 | 电子 |
688065 | 凯赛生物 | 184.28 | -3.15 | 0.01 | 基础化工 |
605499 | 东鹏饮料 | 181.84 | 1.51 | 1.91 | 食品饮料 |
002791 | 坚朗五金 | 181.59 | -0.77 | 1.64 | 建筑材料 |
603267 | 鸿远电子 | 179.44 | -0.31 | 0.94 | 国防军工 |
688665 | 四方光电 | 179.22 | -1.15 | 0.02 | 机械设备 |
300850 | 新强联 | 178.51 | -1.61 | 3.09 | 电力设备 |
605111 | 新洁能 | 178.10 | -3.40 | 4.15 | 电子 |
688408 | 中信博 | 176.51 | 3.83 | 0.08 | 电力设备 |
603986 | 兆易创新 | 175.85 | -0.35 | 1.82 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 174.56 | -2.71 | 0.01 | 机械设备 |
688027 | 国盾量子 | 173.40 | 0.23 | 0.01 | 通信 |
603129 | 春风动力 | 173.00 | 3.32 | 0.65 | 汽车 |
688667 | 菱电电控 | 172.15 | 2.49 | 0.06 | 汽车 |
603345 | 安井食品 | 170.78 | -0.23 | 0.83 | 食品饮料 |
605168 | 三人行 | 168.99 | 6.69 | 11.40 | 传媒 |
688037 | 芯源微 | 168.80 | -1.92 | 0.03 | 电子 |
603195 | 公牛集团 | 167.30 | -1.29 | 1.25 | 轻工制造 |
603185 | 上机数控 | 166.98 | 1.93 | 2.65 | 电力设备 |
002304 | 洋河股份 | 164.73 | -1.87 | 0.77 | 食品饮料 |
300613 | 富瀚微 | 163.05 | 0.96 | 1.82 | 电子 |
688682 | 霍莱沃 | 162.98 | -0.32 | 0.03 | 国防军工 |
603659 | 璞泰来 | 160.61 | 0.90 | 0.42 | 电力设备 |
002850 | 科达利 | 160.34 | -2.51 | 1.35 | 电力设备 |
688059 | 华锐精密 | 158.70 | -0.81 | 0.02 | 机械设备 |
688036 | 传音控股 | 156.90 | 1.29 | 0.00 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 155.30 | -0.49 | 0.03 | 美容护理 |
688318 | 财富趋势 | 152.20 | 3.03 | 0.03 | 计算机 |
300474 | 景嘉微 | 152.20 | -4.46 | 1.90 | 国防军工 |
301031 | 中熔电气 | 152.12 | 1.87 | 5.11 | 电子 |
688601 | 力芯微 | 151.80 | -0.28 | 0.05 | 电子 |
300919 | 中伟股份 | 151.51 | 2.41 | 1.27 | 电力设备 |
600132 | 重庆啤酒 | 151.32 | -3.00 | 0.98 | 食品饮料 |
603486 | 科沃斯 | 150.95 | -1.92 | 0.39 | 家用电器 |
688116 | 天奈科技 | 149.29 | 3.93 | 0.02 | 电力设备 |
002756 | 永兴材料 | 148.02 | 2.99 | 4.40 | 钢铁 |
603833 | 欧派家居 | 147.50 | 0.92 | 0.29 | 轻工制造 |
300274 | 阳光电源 | 145.80 | 3.43 | 2.18 | 电力设备 |
300033 | 同花顺 | 144.58 | 0.54 | 1.48 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 144.51 | 1.85 | 0.05 | 医药生物 |
605369 | 拱东医疗 | 143.29 | 6.89 | 3.94 | 医药生物 |
688075 | 安旭生物 | 143.20 | -2.65 | 0.06 | 医药生物 |
688230 | 芯导科技 | 142.90 | -0.76 | 0.05 | 电子 |
002460 | 赣锋锂业 | 142.85 | 3.51 | 2.84 | 有色金属 |
300725 | 药石科技 | 142.17 | -0.50 | 1.26 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 141.51 | -0.35 | 0.88 | 计算机 |
300759 | 康龙化成 | 141.27 | -1.21 | 2.30 | 医药生物 |
688636 | 智明达 | 141.25 | 0.78 | 0.02 | 国防军工 |
688800 | 瑞可达 | 139.28 | -4.60 | 0.03 | 电子 |
603737 | 三棵树 | 139.15 | 4.55 | 0.44 | 建筑材料 |
300496 | 中科创达 | 138.42 | -2.31 | 1.40 | 计算机 |
688095 | 福昕软件 | 138.01 | -0.14 | 0.01 | 计算机 |
688399 | 硕世生物 | 137.50 | 1.10 | 0.04 | 医药生物 |
605123 | 派克新材 | 137.22 | -2.33 | 2.25 | 国防军工 |
603893 | 瑞芯微 | 136.90 | -3.34 | 1.10 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 136.80 | 3.82 | 4.35 | 医药生物 |
688788 | 科思科技 | 136.70 | 1.30 | 0.01 | 国防军工 |
603713 | 密尔克卫 | 134.78 | -1.03 | 0.93 | 交通运输 |
300223 | 北京君正 | 134.00 | -0.15 | 1.31 | 电子 |
300973 | 立高食品 | 132.08 | -1.29 | 5.74 | 食品饮料 |
603260 | 合盛硅业 | 131.97 | 1.51 | 0.36 | 基础化工 |
600486 | 扬农化工 | 131.20 | -0.49 | 0.51 | 基础化工 |
300953 | 震裕科技 | 130.57 | 4.11 | 7.35 | 机械设备 |
603806 | 福斯特 | 130.55 | 6.37 | 1.05 | 电力设备 |
688099 | 晶晨股份 | 130.20 | 3.25 | 0.01 | 电子 |
002192 | 融捷股份 | 130.15 | 3.70 | 3.26 | 电力设备 |
600745 | 闻泰科技 | 129.30 | -1.97 | 0.85 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 129.25 | -2.42 | 0.03 | 基础化工 |
300347 | 泰格医药 | 127.80 | 0.38 | 0.77 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 127.80 | 1.80 | 0.03 | 电子 |
300990 | 同飞股份 | 127.76 | -1.62 | 3.92 | 机械设备 |
301177 | 迪阿股份 | 127.28 | 4.32 | 13.14 | 纺织服饰 |
688012 | 中微公司 | 126.60 | -0.42 | 0.02 | 电子 |
688366 | 昊海生科 | 125.89 | -0.08 | 0.01 | 医药生物 |
688388 | 嘉元科技 | 125.55 | 1.69 | 0.02 | 有色金属 |
688269 | 凯立新材 | 125.00 | 2.81 | 0.02 | 有色金属 |
300122 | 智飞生物 | 124.60 | -0.88 | 0.86 | 医药生物 |
688595 | 芯海科技 | 124.45 | -0.47 | 0.02 | 电子 |
000733 | 振华科技 | 124.28 | -1.17 | 0.62 | 国防军工 |
688711 | 宏微科技 | 123.91 | -5.18 | 0.06 | 电子 |
301155 | 海力风电 | 123.20 | 4.39 | 10.67 | 电力设备 |
688606 | 奥泰生物 | 123.01 | -2.77 | 0.05 | 医药生物 |
603396 | 金辰股份 | 123.00 | 0.82 | 2.95 | 电力设备 |
002916 | 深南电路 | 121.82 | 0.76 | 0.73 | 电子 |
688157 | 松井股份 | 121.70 | 5.65 | 0.01 | 基础化工 |
688621 | 阳光诺和 | 121.60 | 0.41 | 0.03 | 医药生物 |
603297 | 永新光学 | 121.07 | -6.23 | 1.98 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 120.74 | -0.67 | 0.03 | 机械设备 |
002985 | 北摩高科 | 120.46 | 0.79 | 2.13 | 国防军工 |
301051 | 信濠光电 | 120.15 | -0.69 | 3.55 | 电子 |
605358 | 立昂微 | 120.01 | -0.83 | 1.61 | 电子 |
600779 | 水井坊 | 119.99 | -1.15 | 0.99 | 食品饮料 |
603259 | 药明康德 | 118.58 | -1.19 | 0.68 | 医药生物 |
688190 | 云路股份 | 118.48 | 1.61 | 0.03 | 有色金属 |
300014 | 亿纬锂能 | 118.18 | -0.13 | 1.15 | 电力设备 |
688068 | 热景生物 | 116.15 | -2.97 | 0.07 | 医药生物 |
688508 | 芯朋微 | 115.86 | 1.80 | 0.02 | 电子 |
688005 | 容百科技 | 115.58 | 8.35 | 0.03 | 电力设备 |
603127 | 昭衍新药 | 115.43 | -2.46 | 0.88 | 医药生物 |
002709 | 天赐材料 | 114.65 | -1.46 | 1.98 | 电力设备 |
300724 | 捷佳伟创 | 114.30 | 3.81 | 2.15 | 电力设备 |
688155 | 先惠技术 | 114.00 | 0.72 | 0.01 | 电力设备 |
688330 | 宏力达 | 113.66 | 0.03 | 0.03 | 电力设备 |
300037 | 新宙邦 | 113.00 | -1.06 | 1.03 | 电力设备 |
688768 | 容知日新 | 111.50 | 4.21 | 0.03 | 机械设备 |
603882 | 金域医学 | 111.37 | 2.26 | 0.82 | 医药生物 |
688300 | 联瑞新材 | 110.87 | 0.74 | 0.02 | 基础化工 |
603799 | 华友钴业 | 110.31 | 1.93 | 1.66 | 有色金属 |
688580 | 伟思医疗 | 108.80 | 0.23 | 0.02 | 医药生物 |
603160 | 汇顶科技 | 107.77 | 1.28 | 0.53 | 电子 |
688006 | 杭可科技 | 107.58 | 1.49 | 0.02 | 电力设备 |
603613 | 国联股份 | 107.50 | 0.76 | 1.05 | 商贸零售 |
688305 | 科德数控 | 107.00 | 2.54 | 0.03 | 机械设备 |
002466 | 天齐锂业 | 107.00 | 3.87 | 3.81 | 有色金属 |
688105 | 诺唯赞 | 106.00 | -1.07 | 0.02 | 医药生物 |
603288 | 海天味业 | 105.11 | 0.41 | 0.07 | 食品饮料 |
000538 | 云南白药 | 104.65 | 7.89 | 3.06 | 医药生物 |
688793 | 倍轻松 | 104.50 | 6.09 | 0.07 | 家用电器 |
300767 | 震安科技 | 104.35 | -0.40 | 0.73 | 基础化工 |
688778 | 厦钨新能 | 103.35 | 0.90 | 0.02 | 电力设备 |
301166 | C优宁维 | 103.00 | -12.34 | 43.61 | 医药生物 |
300866 | 安克创新 | 102.50 | -3.39 | 1.75 | 电子 |
300681 | 英搏尔 | 102.20 | -6.58 | 5.27 | 汽车 |
600309 | 万华化学 | 101.00 | 0.28 | 0.63 | 基础化工 |
002179 | 中航光电 | 100.56 | 0.81 | 0.61 | 国防军工 |
688661 | 和林微纳 | 100.56 | 0.56 | 0.02 | 电子 |
300969 | 恒帅股份 | 100.08 | -1.87 | 4.00 | 汽车 |
300726 | 宏达电子 | 100.06 | 4.02 | 3.40 | 国防军工 |
300813 | 泰林生物 | 100.00 | 9.57 | 10.58 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股