排序 | 企业名称 | 销售额 |
1 | 上海第一医药商店有限公司 | 20700 |
2 | 广州采芝林药业连锁店 | 9139 |
3 | 广州市医药公司健民医药连锁店 | 9101 |
4 | 北京金象大药房医药连锁有限公司 | 7457 |
5 | 哈药集团医药药材公司人民同泰连锁店 | 7186 |
6 | 合肥大药房 | 6500 |
7 | 北京王府井医药器械公司 | 6457 |
8 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 4129 |
9 | 石家庄乐仁堂医药连锁有限公司 | 4125 |
10 | 北京医保全新大药房有限责任公司 | 3549 |
11 | 无锡山禾集团健康参药连锁公司 | 3500 |
12 | 上海华氏大药房有限公司 | 2559 |
13 | 吉林永新大药房连锁有限公司 | 2510 |
14 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 | 2400 |
15 | 深圳市海王星辰医药有限公司 | 2250 |
16 | 常州人寿天医药连锁有限公司 | 2228 |
17 | 贵州一树连锁药业有限公司 | 2100 |
18 | 河南省医药公司新药特药连锁店 | 1871 |
19 | 苏州礼安医药连锁总店有限公司 | 1870 |
20 | 沈阳天益堂药房连锁有限公司 | 1740 |
21 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司 | 1600 |
22 | 云南鸿翔药业一心堂连锁药店 | 1600 |
23 | 温州老香山连锁总店 | 1562 |
24 | 山东新华鲁抗零售连锁有限公司 | 1523 |
25 | 青岛国风大药房连锁有限公司 | 1470 |
26 | 新疆新特药连锁有限责任公司 | 1160 |
27 | 北京嘉事堂药业有限责任公司 | 1100 |
28 | 南通康乐大药房连锁有限公司 | 1100 |
29 | 湖南千金大药房连锁有限公司 | 1100 |
30 | 浙江省义乌大德药房连锁有限公司 | 1100 |
单位:万元