2000度全国外商投资先进饭店名单 | |||
序号 | 饭 店 名 称 | 星级 | 单位客房平均营业额 (万元人民币) |
1 | 凯宾斯基饭店(北京) | 五星 | 63.6 |
2 | 中国大饭店(北京) | 五星 | 53.3 |
3 | 上海浦东新区香格里拉酒店有限公司 | 五星 | 51.94 |
4 | 花园饭店(上海) | 五星 | 48.5 |
5 | 上海商城上海波特曼丽嘉酒店 | 五星 | 48.42 |
6 | 深圳香格里拉大酒店有限公司 | 五星 | 45.8 |
7 | 中国大酒店(广州) | 五星 | 44 |
8 | 珠海度假村有限公司(广东) | 五星 | 41.5 |
9 | 上海新锦江大酒店股份有限公司 | 五星 | 38.86 |
10 | 港澳中心瑞士酒店(北京) | 五星 | 38.5 |
11 | 广州花园酒店 | 五星 | 36.52 |
12 | 静安希尔顿饭店(上海) | 五星 | 36.4 |
13 | 深圳阳光酒店 | 五星 | 35.9 |
14 | 上海太平洋大饭店有限公司 | 五星 | 33.9 |
15 | 昆仑饭店(北京) | 五星 | 33.7 |
16 | 光明饭店(北京) | 四星 | 258.2 |
17 | 杭州大厦有限公司 | 四星 | 184.73 |
18 | 国际俱乐部(北京) | 四星 | 76.5 |
19 | 丽都假日饭店(北京) | 四星 | 46.7 |
20 | 亮马河大厦(北京) | 四星 | 41.2 |
21 | 佛山金城大酒店(广东) | 四星 | 39 |
22 | 佛山宾馆(广东) | 四星 | 31.83 |
23 | 厦门东方酒店有限公司 | 四星 | 30 |
24 | 保利大厦(北京) | 四星 | 29.4 |
25 | 上海海仑宾馆有限公司 | 四星 | 29.3 |
26 | 上海扬子江大酒店 | 四星 | 28.5 |
27 | 建国饭店(北京) | 四星 | 28.4 |
28 | 国贸饭店(北京) | 四星 | 27.6 |
29 | 梅地亚中心(北京) | 四星 | 26.1 |
30 | 广州文化假日饭店 | 四星 | 25.8 |
31 | 上海银星皇冠酒店 | 四星 | 25.7 |
32 | 深圳新都酒店 | 四星 | 25.5 |
33 | 武汉香格里拉大饭店 | 四星 | 25 |
34 | 上海国际贵都大饭店有限公司 | 四星 | 24.37 |
35 | 广州景星酒店有限公司 | 四星 | 24 |
36 | 皇家大饭店(北京) | 四星 | 22.8 |
37 | 厦门假日海景大酒店 | 四星 | 22.42 |
38 | 和平宾馆(北京) | 四星 | 20.3 |
39 | 京伦饭店(北京) | 四星 | 19.5 |
40 | 肇庆星湖俱乐部皇朝酒店(广东) | 三星 | 18.3 |
41 | 上海国际机场宾馆 | 三星 | 34.83 |
42 | 佛山禅城酒店(广东) | 三星 | 30 |
43 | 深圳上海宾馆 | 三星 | 29.7 |
44 | 深圳粤海酒店企业有限公司 | 三星 | 29.2 |
45 | 东营大明大厦酒店有限公司(山东) | 三星 | 28.1 |
46 | 湖南南华大酒店有限公司 | 三星 | 27.8 |
47 | 燕山大酒店(北京) | 三星 | 25.6 |
48 | 城市酒店(上海) | 三星 | 20.76 |
49 | 郴州金叶大酒店(湖南) | 三星 | 20.01 |
50 | 龙泉宾馆(北京) | 三星 | 19 |
中国外商投资企业协会
二○○一年十二月