total positions | first team | second team | third team | runners up | ||||||||
2002 | 2003 | firm | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 |
2 | 1 | lehman brothers | 50 | 52 | 7 | 9 | 13 | 7 | 13 | 6 | 17 | 30 |
5 | 2 | morgan stanley | 36 | 42 | 8 | 9 | 8 | 13 | 9 | 6 | 11 | 14 |
2 | 3 | merrill lynch | 35 | 52 | 9 | 11 | 7 | 12 | 10 | 9 | 9 | 20 |
1 | 4 | smith barney citigroup | 34 | 53 | 8 | 14 | 10 | 7 | 6 | 15 | 10 | 17 |
8 | 5 | ubs | 32 | 20 | 8 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 13 | 11 |
4 | 6 | credit suisse first boston | 27 | 44 | 5 | 8 | 5 | 6 | 2 | 9 | 15 | 21 |
6 | 6 | goldman, sachs & co. | 27 | 36 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 10 | 17 |
7 | 8 | bear, stearns & co. | 23 | 29 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 10 | 10 |
11 | 8 | j.p. morgan securities | 23 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | 8 |
8 | 10 | deutsche bank securities | 18 | 20 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 11 | 9 |
12 | 11 | banc of america securities | 14 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 |
10 | 11 | prudential equity group | 14 | 17 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 |
13 | 13 | sanford c. bernstein & co. | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 |
14 | 14 | international strategy & investment group | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | 15 | u.s. bancorp piper jaffray | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
16 | 16 | raymond james & associates | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 16 | schwab washington research group | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 16 | sg cowen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
- | 16 | soundview technologies group | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩根士丹利(morgan stanley, mwd)、美林公司merrill lynch & co. inc., mer)及瑞银(ubs ag, ubs)也跻身前5甲,分别排在第二、第三、第五位。
跻身前10名的公司包括:瑞士信贷集团(credit suisse group, csr)旗下的瑞士信贷第一波士顿(csfb),高盛集团(goldman sachs group inc., gs)并列第六;贝尔斯登(bear stearns cos., bsc)和摩根大通(j.p. morgan chase & co., jpm)并居第八;德意志银行(deutsche bank ag, db)位居第十。
《机构投资者》自1998年以来一直负责对资金经理的最佳卖方股票分析机构进行追踪调查。这项调查对3,700多位个人受访者展开。