上证所股票市价总值前十名 | 截止日期:2004-03-01 | ||
名次 | 股票代码 | 股票简称 | 市价总值(万元) | 所占总市值的比例(%) | |
1 | 600028 | 中国石化 | 35660195.01 | 10.57 | |
2 | 600050 | 中国联通 | 9434669.67 | 2.80 | |
3 | 600019 | 宝钢股份 | 9246368.00 | 2.74 | |
4 | 600011 | 华能国际 | 8320500.00 | 2.47 | |
5 | 600900 | 长江电力 | 6983984.00 | 2.07 | |
6 | 600036 | 招商银行 | 6311740.74 | 1.87 | |
7 | 600000 | 浦发银行 | 4224285.00 | 1.25 | |
8 | 600016 | 民生银行 | 3944373.61 | 1.17 | |
9 | 600104 | 上海汽车 | 3936238.91 | 1.17 | |
10 | 600688 | 上海石化 | 3311600.00 | 0.98 | |
所占总市值的比例总计:27.09% |