发行股本最大的十家公司 | |||||
名次 | 代码 | 简称 | 流通股本(万股) | 发行股本(万股) | 流通比率 |
1 | 600050 | 中国联通 | 448200.00 | 500000.00 | 22.76 |
2 | 600028 | 中国石化 | 280000.00 | 280000.00 | 3.23 |
3 | 600019 | 宝钢股份 | 187700.00 | 187700.00 | 15.00 |
4 | 600036 | 招商银行 | 150000.00 | 150000.00 | 26.28 |
5 | 600029 | 南方航空 | 100000.00 | 100000.00 | 22.86 |
6 | 600015 | 华夏银行 | 100000.00 | 100000.00 | 28.57 |
7 | 600808 | 马钢股份 | 60000.00 | 60000.00 | 9.29 |
8 | 600350 | 山东基建 | 50500.00 | 50500.00 | 15.01 |
9 | 600688 | 上海石化 | 72000.00 | 40000.00 | 10.00 |
10 | 600030 | 中信证券 | 40000.00 | 40000.00 | 16.12 |
2003-09