发行股本最小的十家公司 | |||||
名次 | 代码 | 简称 | 流通股本(万股) | 发行股本(万股) | 流通比率 |
1 | 600883 | 富邦科技 | 6318.00 | 0.55 | 31.88 |
2 | 600881 | 亚泰集团 | 35817.03 | 0.85 | 64.22 |
3 | 600652 | 爱使股份 | 38951.23 | 13.00 | 100.00 |
4 | 600651 | 飞乐音响 | 42416.51 | 17.00 | 100.00 |
5 | 600691 | 林凤控股 | 3321.60 | 18.00 | 42.98 |
6 | 600678 | 四川金顶 | 9600.00 | 20.00 | 41.26 |
7 | 600602 | 广电电子 | 34997.20 | 21.50 | 37.74 |
8 | 600879 | 火箭股份 | 20571.19 | 21.80 | 58.52 |
9 | 600647 | st同 达 | 2100.00 | 40.00 | 39.24 |
10 | 600628 | 新 世 界 | 13937.14 | 40.00 | 43.70 |
2003-09