发行股本最小的十家公司 | |||||
名次 | 代码 | 简称 | 流通股本(万股) | 发行股本(万股) | 流通比率 |
1 | 000511 | 银基发展 | 17854.94 | 6.00 | 66.17 |
2 | 000507 | 粤 富 华 | 19555.80 | 30.00 | 56.68 |
3 | 000001 | 深发展A | 140936.20 | 67.50 | 72.43 |
4 | 000005 | *st 星源 | 37394.96 | 245.00 | 52.77 |
5 | 000004 | 北大高科 | 4165.72 | 500.00 | 49.61 |
6 | 000819 | 岳阳兴长 | 5210.32 | 523.00 | 31.55 |
7 | 000805 | 炎黄物流 | 1441.62 | 749.00 | 25.20 |
8 | 000510 | 金路集团 | 40184.55 | 803.00 | 65.96 |
9 | 000007 | 深达声A | 7956.10 | 840.00 | 55.41 |
10 | 000430 | 张 家 界 | 7435.80 | 1000.00 | 40.50 |
2003-09