2003年七大医药制造业销售利润率 单位:千元
按行业类别 | 销售收入 | 利润总额 | 利润率排列 |
化学原料药制造业 | 76041528 | 5396170 | 7.10% |
化学药品制造业 | 87292968 | 8626780 | 9.88% |
中药饮片加工业 | 17395688 | 1570448 | 9.03% |
中成药制造业 | 57747517 | 64329 | 11.14% |
兽用药品制造业 | 6118430 | 450783 | 7.37% |
生物生化制品制造业 | 22337049 | 24784 | 11.10% |
卫生材料及医药用品制造 | 8162466 | 660530 | 8.09% |
总 计 | 275095646 | 25615954 | 9.31% |
(國家统计局月度数据累计)