國家科学技术奖是我国科学技术领域的最高奖,分为國家最高科学技术奖、國家自然科学奖、國家技术发明奖、國家科学技术进步奖和中华人民共和国国际科学技术合作奖五个奖项。其中國家技术发明奖授予运用科学技术知识做出产品、工艺、材料及其系统等重大技术发明的中国公民。國家科学技术进步奖授予在技术研究、技术开发、技术创新、推广应用先进科学技术成果、促进高新技术产业化,以及完成重大科学技术工程、计划等过程中做出创造性贡献的中国公民和组织。
“國家重大科技奖励”是我国科学技术成就的最高展示、综合国力的重要体现。“2007中国高校技术创新贡献力排名”以改革开放以来至2006年我国高校获得的國家重大技术发明与科技进步奖为数据基础统计得出,是衡量高校技术创新贡献能力的重要尺度,是反映我国高校应用研究和成果转化水平的重要标志。
从表5.2.1看出,改革开放以来,清华大学获得國家重大技术发明与科技进步奖最多,共34项高居2007中国高校技术创新贡献力排名首位,遥遥领先于其他高校,体现出雄厚的应用研究与成果转化的实力,是我国自然科学领域技术创新贡献力最强、应用研究与成果转化水平最高的高校,是我国高校技术创新的领头羊。中南大学12项列第二,体现出较强的技术创新贡献能力,其中2000以来共获7项奖励,不愧为我国高等教育管理体制改革的成功典范。复旦大学10项列第三,浙江大学9项列第四,这两所大学作为我国老牌名校,在基础研究和应用研究领域都仍保持着良好的发展势头。四川大学、上海交通大学和西安交通大学各8项并列第五,这三所大学的技术创新贡献能力也相当不错。北京大学7项列第八名,中国农业大学和华中科技大学各6项并列第九名。
从高校获数量来看,获國家重大技术发明奖励最多的五所高校依次为清华大学、中南大学、浙江大学、复旦大学、四川大学、西安交通大学。获國家重大科学技术进步奖励最多的的五所高校依次为清华大学、北京大学、中南大学、北京科技大学、复旦大学、上海交通大学。
统计显示,1979年~2006年前后27年间,我国千余所大学中仅有32所高校共获得61项國家重大科技进步奖励,获奖数与國家重大自然科学和技术发明奖相比较少,投入与产出的反差太大,这再一次以有力的事实证明,我国高校必须转变办学理念,不仅要重视高素质人才的培养和高创新能力团队的建设,也要进一步提高重大科技创新和科技成果的现实转化能力,而不是让初级研究成果“束之高阁”、躺在“死亡之谷”上。
从高校获奖等级来看,改革开放以来,清华大学和四川农业大学获得國家技术发明奖一等奖最多,各2项,中南大学、西北工业大学、北京航空航天大学、山东大学、山东农业大学各获1项。特别值得关注的是,2004年中南大学黄伯云院士等完成的“高性能炭/炭航空制动材料的制备技术”和西北工业大学张立同院士等完成的“耐高温长寿命抗氧化陶瓷基复合材料应用技术”双双获得國家技术发明奖一等奖,打破國家技术发明奖一等奖六年空缺局面,是我国最具标志性的自主创新成果,对国民经济和社会发展具有积极的推动作用。1993年中国农业大学完成的“黄淮海平原旱涝盐碱沙库综合治理”获得我国高校唯一一项國家科学技术进步奖特等奖,足见中国农业大学对社会的贡献。
相关新闻:
中国大学满意度排名
中国大学恋爱空间满意度榜
中国大学同学关系满意度榜
中国大学学习氛围满意度榜
表 2007中国高校技术创新贡献力排名
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 技术发明奖 | 科技进步奖 | 合计 |
1 | 清华大学 | 北京 | 27 | 7 | 34 |
2 | 中南大学 | 湖南 | 7 | 5 | 12 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 7 | 3 | 10 |
4 | 浙江大学 | 浙江 | 7 | 2 | 9 |
5 | 四川大学 | 四川 | 6 | 2 | 8 |
上海交通大学 | 上海 | 5 | 3 | 8 | |
西安交通大学 | 陕西 | 6 | 2 | 8 | |
8 | 北京大学 | 北京 | 2 | 5 | 7 |
9 | 中国农业大学 | 北京 | 4 | 2 | 6 |
华中科技大学 | 湖北 | 5 | 1 | 6 | |
11 | 山东大学 | 山东 | 5 | 0 | 5 |
北京科技大学 | 北京 | 1 | 4 | 5 | |
北京航空航天大学 | 北京 | 4 | 1 | 5 | |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 5 | 0 | 5 | |
东北大学 | 辽宁 | 3 | 2 | 5 | |
16 | 天津大学 | 天津 | 4 | 0 | 4 |
大连理工大学 | 辽宁 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 南开大学 | 天津 | 3 | 0 | 3 |
西北工业大学 | 陕西 | 3 | 0 | 3 | |
四川农业大学 | 四川 | 3 | 0 | 3 | |
南京林业大学 | 江苏 | 1 | 2 | 3 | |
北京邮电大学 | 北京 | 2 | 1 | 3 | |
江南大学 | 江苏 | 2 | 1 | 3 | |
华南理工大学 | 广东 | 3 | 0 | 3 | |
北京化工大学 | 北京 | 3 | 0 | 3 | |
太原理工大学 | 山西 | 3 | 0 | 3 | |
27 | 吉林大学 | 吉林 | 2 | 0 | 2 |
武汉大学 | 湖北 | 2 | 0 | 2 | |
山西大学 | 山西 | 2 | 0 | 2 | |
中国石油大学 | 北京 | 0 | 2 | 2 | |
西南交通大学 | 四川 | 0 | 2 | 2 | |
南京工业大学 | 江苏 | 1 | 1 | 2 | |
河海大学 | 江苏 | 0 | 2 | 2 | |
华南农业大学 | 广东 | 0 | 2 | 2 | |
福建农林大学 | 福建 | 1 | 1 | 2 | |
中国矿业大学 | 江苏 | 2 | 0 | 2 | |
东北林业大学 | 黑龙江 | 2 | 0 | 2 | |
山东农业大学 | 山东 | 2 | 0 | 2 | |
青岛科技大学 | 山东 | 2 | 0 | 2 | |
浙江理工大学 | 浙江 | 2 | 0 | 2 | |
大连轻工业学院 | 辽宁 | 2 | 0 | 2 | |
42 | 中国科技大学 | 安徽 | 0 | 1 | 1 |
上海大学 | 上海 | 1 | 0 | 1 | |
湖南大学 | 湖南 | 0 | 1 | 1 | |
成都理工大学 | 四川 | 0 | 1 | 1 | |
福州大学 | 福建 | 1 | 0 | 1 | |
南京农业大学 | 江苏 | 1 | 0 | 1 | |
合肥工业大学 | 安徽 | 0 | 1 | 1 | |
北京交通大学 | 北京 | 0 | 1 | 1 | |
西北农林科技大学 | 陕西 | 0 | 1 | 1 | |
中国药科大学 | 江苏 | 0 | 1 | 1 | |
湖南农业大学 | 湖南 | 0 | 1 | 1 | |
华南热带农业大学 | 海南 | 0 | 1 | 1 | |
广东工业大学 | 广东 | 0 | 1 | 1 | |
北京理工大学 | 北京 | 1 | 0 | 1 | |
重庆大学 | 重庆 | 1 | 0 | 1 | |
华中农业大学 | 湖北 | 1 | 0 | 1 | |
武汉理工大学 | 湖北 | 1 | 0 | 1 | |
北京工业大学 | 北京 | 1 | 0 | 1 | |
昆明理工大学 | 云南 | 1 | 0 | 1 | |
东北农业大学 | 黑龙江 | 1 | 0 | 1 | |
重庆医科大学 | 重庆 | 1 | 0 | 1 | |
浙江工业大学 | 浙江 | 1 | 0 | 1 | |
大连海事大学 | 辽宁 | 1 | 0 | 1 | |
深圳大学 | 广东 | 1 | 0 | 1 | |
云南农业大学 | 云南 | 1 | 0 | 1 | |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 1 | 0 | 1 | |
河北农业大学 | 河北 | 1 | 0 | 1 | |
四川师范大学 | 四川 | 1 | 0 | 1 | |
安徽理工大学 | 安徽 | 1 | 0 | 1 | |
河北科技大学 | 河北 | 1 | 0 | 1 | |
北京工商大学 | 北京 | 1 | 0 | 1 | |
山东理工大学 | 山东 | 1 | 0 | 1 | |
河南科技大学 | 河南 | 1 | 0 | 1 | |
重庆工学院 | 重庆 | 1 | 0 | 1 | |
浙江中医药大学 | 浙江 | 1 | 0 | 1 | |
上海工程技术大学 | 上海 | 1 | 0 | 1 | |
浙江林学院 | 浙江 | 1 | 0 | 1 | |
北京信息工程学院 | 北京 | 1 | 0 | 1 | |
河南科技学院 | 河南 | 1 | 0 | 1 |
相关新闻:
中国大学满意度排名
中国大学恋爱空间满意度榜
中国大学同学关系满意度榜
中国大学学习氛围满意度榜
附表 1979-2006中国高校获國家重大技术发明奖励情况
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 一等奖 | 二等奖 | 合计 |
1 | 清华大学 | 北京 | 2 | 25 | 27 |
2 | 中南大学 | 湖南 | 1 | 6 | 7 |
浙江大学 | 浙江 | 0 | 7 | 7 | |
复旦大学 | 上海 | 0 | 7 | 7 | |
5 | 四川大学 | 四川 | 0 | 6 | 6 |
西安交通大学 | 陕西 | 0 | 6 | 6 | |
7 | 山东大学 | 山东 | 1 | 4 | 5 |
上海交通大学 | 上海 | 0 | 5 | 5 | |
华中科技大学 | 湖北 | 0 | 5 | 5 | |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 0 | 5 | 5 | |
11 | 北京航空航天大学 | 北京 | 1 | 3 | 4 |
中国农业大学 | 北京 | 0 | 4 | 4 | |
天津大学 | 天津 | 0 | 4 | 4 | |
大连理工大学 | 辽宁 | 0 | 4 | 4 | |
15 | 四川农业大学 | 四川 | 2 | 1 | 3 |
西北工业大学 | 陕西 | 1 | 2 | 3 | |
南开大学 | 天津 | 0 | 3 | 3 | |
东北大学 | 辽宁 | 0 | 3 | 3 | |
华南理工大学 | 广东 | 0 | 3 | 3 | |
北京化工大学 | 北京 | 0 | 3 | 3 | |
太原理工大学 | 山西 | 0 | 3 | 3 | |
22 | 山东农业大学 | 山东 | 1 | 1 | 2 |
北京大学 | 北京 | 0 | 2 | 2 | |
吉林大学 | 吉林 | 0 | 2 | 2 | |
武汉大学 | 湖北 | 0 | 2 | 2 | |
山西大学 | 山西 | 0 | 2 | 2 | |
北京邮电大学 | 北京 | 0 | 2 | 2 | |
江南大学 | 江苏 | 0 | 2 | 2 | |
中国矿业大学 | 江苏 | 0 | 2 | 2 | |
东北林业大学 | 黑龙江 | 0 | 2 | 2 | |
青岛科技大学 | 山东 | 0 | 2 | 2 | |
浙江理工大学 | 浙江 | 0 | 2 | 2 | |
大连轻工业学院 | 辽宁 | 0 | 2 | 2 | |
34 | 北京科技大学 | 北京 | 0 | 1 | 1 |
上海大学 | 上海 | 0 | 1 | 1 | |
南京工业大学 | 江苏 | 0 | 1 | 1 | |
福州大学 | 福建 | 0 | 1 | 1 | |
南京林业大学 | 江苏 | 0 | 1 | 1 | |
福建农林大学 | 福建 | 0 | 1 | 1 | |
北京理工大学 | 北京 | 0 | 1 | 1 | |
重庆大学 | 重庆 | 0 | 1 | 1 | |
华中农业大学 | 湖北 | 0 | 1 | 1 | |
武汉理工大学 | 湖北 | 0 | 1 | 1 | |
南京农业大学 | 江苏 | 0 | 1 | 1 | |
北京工业大学 | 北京 | 0 | 1 | 1 | |
昆明理工大学 | 云南 | 0 | 1 | 1 | |
东北农业大学 | 黑龙江 | 0 | 1 | 1 | |
重庆医科大学 | 重庆 | 0 | 1 | 1 | |
浙江工业大学 | 浙江 | 0 | 1 | 1 | |
大连海事大学 | 辽宁 | 0 | 1 | 1 | |
深圳大学 | 广东 | 0 | 1 | 1 | |
云南农业大学 | 云南 | 0 | 1 | 1 | |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 0 | 1 | 1 | |
河北农业大学 | 河北 | 0 | 1 | 1 | |
四川师范大学 | 四川 | 0 | 1 | 1 | |
安徽理工大学 | 安徽 | 0 | 1 | 1 | |
河北科技大学 | 河北 | 0 | 1 | 1 | |
北京工商大学 | 北京 | 0 | 1 | 1 | |
山东理工大学 | 山东 | 0 | 1 | 1 | |
河南科技大学 | 河南 | 0 | 1 | 1 | |
重庆工学院 | 重庆 | 0 | 1 | 1 | |
浙江中医药大学 | 浙江 | 0 | 1 | 1 | |
上海工程技术大学 | 上海 | 0 | 1 | 1 | |
浙江林学院 | 浙江 | 0 | 1 | 1 | |
北京信息工程学院 | 北京 | 0 | 1 | 1 | |
河南科技学院 | 河南 | 0 | 1 | 1 |
相关新闻:
中国大学满意度排名
中国大学恋爱空间满意度榜
中国大学同学关系满意度榜
中国大学学习氛围满意度榜