总排名 | 证券代码 | 公司名 | 行业 | 营收(亿人民币) |
1 | 63 | 中兴通讯 | 通信 | 93.32 |
2 | 542 | tcl 通讯 | 通信 | 27.69 |
3 | 600100 | 清华同方 | 计算机硬件 | 50.13 |
4 | 32 | 深桑达A | 计算机硬件 | 16.92 |
5 | 600130 | 波导股份 | 通信 | 26.22 |
6 | 600105 | 永鼎光缆 | 通信 | 12.69 |
7 | 517 | 甬 成 功 | 通信 | 4.95 |
8 | 35 | 中科健A | 通信 | 14.45 |
9 | 600680 | 上海邮通 | 通信 | 9.90 |
10 | 600498 | 烽火通信 | 通信 | 18.01 |
10 | 600706 | 长安信息 | 电子信息 | 5.97 |
12 | 600797 | 浙大网新 | 电子信息 | 11.14 |
13 | 600180 | 九发股份 | 生物制品 | 5.38 |
14 | 583 | 托普软件 | 计算机软件 | 7.11 |
15 | 600718 | 东软股份 | 计算机软件 | 17.59 |
16 | 600196 | 复星实业 | 生物制品 | 7.28 |
17 | 600345 | 长江通信 | 通信 | 3.90 |
18 | 600657 | 青鸟天桥 | 计算机软件 | 11.35 |
19 | 805 | 炎黄在线 | 电子信息 | 1.02 |
20 | 600037 | 歌华有线 | 传播娱乐 | 3.29 |
20 | 600747 | 大显股份 | 电子元器件 | 7.45 |
22 | 930 | 丰原生化 | 生物制品 | 8.53 |
23 | 600289 | 亿阳信通 | 计算机软件 | 6.20 |
24 | 600171 | 上海贝岭 | 电子信息 | 7.84 |
25 | 600601 | 方正科技 | 计算机硬件 | 36.93 |
26 | 948 | 南天信息 | 计算机硬件 | 8.94 |
26 | 600588 | 用友软件 | 计算机软件 | 3.33 |
28 | 806 | 银河科技 | 电子信息 | 4.01 |
29 | 600288 | 大恒科技 | 电子信息 | 13.47 |
30 | 600110 | 中科英华 | 新材料 | 1.15 |
31 | 78 | 海王生物 | 生物制品 | 7.65 |
31 | 600775 | 南京熊猫 | 通信 | 8.62 |
33 | 578 | 数码网络 | 通信 | 7.70 |
34 | 403 | 三九生化 | 生物制品 | 4.22 |
34 | 600651 | 飞乐音响 | 电子信息 | 6.00 |
36 | 600832 | 东方明珠 | 传播娱乐 | 6.16 |
36 | 600122 | 宏图高科 | 电子信息 | 20.05 |
38 | 537 | 南开戈德 | 计算机硬件 | 5.14 |
39 | 600707 | 彩虹股份 | 电子元器件 | 24.23 |
40 | 600237 | 铜峰电子 | 电子信息 | 2.15 |
41 | 892 | 长丰通信 | 通信 | 3.26 |
41 | 600076 | 青鸟华光 | 电子信息 | 3.59 |
43 | 600634 | 海鸟发展 | 电子信息 | 1.83 |
44 | 787 | 创智科技 | 计算机软件 | 4.18 |
45 | 600083 | st红 光 | 电子信息 | 0.86 |
46 | 836 | 天大天财 | 计算机软件 | 11.69 |
47 | 600776 | 东方通信 | 通信 | 83.99 |
48 | 997 | 新 大 陆 | 电子信息 | 4.63 |
48 | 600363 | 联创光电 | 电子元器件 | 6.32 |
48 | 600181 | 云大科技 | 生物制品 | 3.88 |
51 | 600734 | 实达电脑 | 计算机硬件 | 28.97 |
51 | 600627 | 电器股份 | 电子元器件 | 25.93 |
53 | 597 | 东 北 药 | 生物制品 | 14.42 |
54 | 66 | 长城电脑 | 计算机硬件 | 20.59 |
55 | 600556 | 北生药业 | 生物制品 | 1.24 |
55 | 600602 | 广电电子 | 电子信息 | 40.59 |
57 | 693 | 聚友网络 | 传播娱乐 | 1.81 |
58 | 600880 | 博瑞传播 | 传播娱乐 | 2.78 |
59 | 839 | 中信国安 | 电子信息 | 4.52 |
59 | 988 | 华工科技 | 电子信息 | 2.97 |
59 | 600161 | 天坛生物 | 生物制品 | 1.55 |
62 | 600800 | 天津磁卡 | 电子信息 | 6.16 |
63 | 701 | 厦门信达 | 电子信息 | 10.81 |
64 | 413 | 宝 石A | 电子元器件 | 0.62 |
65 | 917 | 电广传媒 | 传播娱乐 | 6.93 |
66 | 21 | 深科技A | 计算机硬件 | 39.19 |
66 | 503 | 海虹控股 | 电子信息 | 3.40 |
68 | 733 | 振华科技 | 电子元器件 | 6.25 |
69 | 725 | 京东方a | 电子信息 | 26.84 |
70 | 969 | 安泰科技 | 新材料 | 4.35 |
71 | 600330 | 天通股份 | 电子元器件 | 2.69 |
72 | 62 | 深圳华强 | 计算机硬件 | 2.86 |
73 | 748 | 湘计算机 | 计算机硬件 | 7.00 |
74 | 970 | 中科三环 | 新材料 | 3.67 |
75 | 823 | 超声电子 | 电子信息 | 6.43 |
75 | 600796 | 钱江生化 | 生物制品 | 2.00 |
77 | 669 | 中讯科技 | 通信 | 0.50 |
78 | 977 | 浪潮信息 | 电子信息 | 7.97 |
79 | 600207 | 安彩高科 | 电子信息 | 13.90 |
80 | 600768 | st甬华通 | 电子信息 | 2.08 |
81 | 70 | 特发信息 | 通信 | 6.59 |
81 | 600360 | 华微电子 | 电子元器件 | 2.33 |
83 | 727 | 华东科技 | 电子元器件 | 3.03 |
84 | 600654 | 飞乐股份 | 电子信息 | 4.51 |
85 | 58 | 深 赛 格 | 电子元器件 | 19.22 |
86 | 600589 | 广东榕泰 | 新材料 | 2.75 |
87 | 600198 | 大唐电信 | 通信 | 20.51 |
88 | 4 | 北大高科 | 生物制品 | 0.62 |
89 | 50 | 深天马A | 计算机硬件 | 2.79 |
89 | 938 | 清华紫光 | 电子信息 | 14.65 |
89 | 600850 | 华东电脑 | 计算机硬件 | 5.76 |
92 | 600728 | 新太科技 | 电子信息 | 5.81 |
93 | 682 | st东方 | 计算机硬件 | 7.27 |
94 | 981 | 兰光科技 | 电子信息 | 6.42 |
95 | 600530 | 交大昂立 | 生物制品 | 4.53 |
96 | 600899 | 信联股份 | 电子信息 | 1.67 |
96 | 600803 | 威远生化 | 生物制品 | 2.64 |
98 | 600624 | 复旦复华 | 计算机硬件 | 3.02 |
99 | 38 | 深大通a | 电子元器件 | 0.33 |
99 | 600080 | 金花股份 | 生物制品 | 1.57 |
附表一:
谁规模最大(主营业务收入排名)
公司名 | 2001年营收(人民币) | 主营业务收入排名 |
中兴通讯 | 933202075 | 1 |
东方通信 | 839861258 | 2 |
清华同方 | 501253207 | 3 |
广电电子 | 405871157 | 4 |
深科技A | 391868871 | 5 |
方正科技 | 369287012 | 6 |
实达电脑 | 289686345 | 7 |
tcl 通讯 | 276901823 | 8 |
京东方a | 268379802 | 9 |
波导股份 | 262229329 | 10 |
附表二:
谁成长最快(主营业务收入增长率排名)
排名 | 公司名 | 行业 | 营收增长率% |
1 | 海王生物 | 生物制品 | 284.48 |
2 | tcl 通讯 | 通信 | 197.03 |
3 | 波导股份 | 通信 | 180.5 |
4 | 炎黄在线 | 电子信息 | 151.89 |
5 | 甬 成 功 | 通信 | 142.97 |
6 | 青鸟天桥 | 计算机软件 | 131.96 |
7 | st红 光 | 电子信息 | 130.71 |
8 | 飞乐音响 | 电子信息 | 117.49 |
9 | 中兴通讯 | 通信 | 106.3 |
10 | 烽火通信 | 通信 | 79.33 |
附表三:
谁最会赚钱(净资产收益率排名)
排名 | 公司名 | 行业 | 净资产收益率 |
1 | st红 光 | 电子信息 | 621.15 |
2 | 中科健A | 通信 | 25.96 |
3 | 长江通信 | 通信 | 22.37 |
4 | 海虹控股 | 电子信息 | 21.14 |
5 | 银河科技 | 电子信息 | 20.81 |
6 | 南京熊猫 | 通信 | 19.11 |
7 | 方正科技 | 计算机硬件 | 17.09 |
8 | 炎黄在线 | 电子信息 | 16.97 |
9 | 甬 成 功 | 通信 | 16.58 |
10 | 飞乐音响 | 电子信息 | 16.15 |
附表四:
谁让投资者最满意(投资回报率排名)
排名 | 公司名 | 行业 | 投资报酬率 |
1 | tcl 通讯 | 通信 | 13.8647 |
2 | 九发股份 | 生物制品 | 7.7988 |
3 | 深桑达A | 计算机硬件 | -13.4204 |
4 | 中科英华 | 新材料 | -14.0155 |
5 | 东 北 药 | 生物制品 | -16.1722 |
6 | st甬华通 | 电子信息 | -18.6768 |
7 | 长安信息 | 电子信息 | -19.0071 |
8 | 深 赛 格 | 电子元器件 | -21.8026 |
9 | 深科技A | 计算机硬件 | -21.8859 |
10 | 南开戈德 | 计算机硬件 | -22.1927 |
附表五:
谁盈利能力最强(每股收益排名)
排名 | 公司名 | 行业 | 每股收益 |
1 | 长江通信 | 通信 | 1.2 |
2 | 中兴通讯 | 通信 | 1.016 |
3 | 亿阳信通 | 计算机软件 | 0.881 |
4 | 用友软件 | 计算机软件 | 0.71 |
5 | 丰原生化 | 生物制品 | 0.538 |
6 | 甬 成 功 | 通信 | 0.51 |
7 | 清华同方 | 计算机硬件 | 0.507 |
8 | 东软股份 | 计算机软件 | 0.5 |
9 | 歌华有线 | 传播娱乐 | 0.47 |
10 | 托普软件 | 计算机软件 | 0.45 |
附表六:
中国知本家富人榜(中国科技企业个人财富排行)
名次 | 姓名 | 公司 | 科技100强排名 | 行业 | 持股数(股) | 收盘价(2002.5.24) | 市值(人民币万元) |
1 | 潘广通 | 天通股份 | 70 | 电子元器件 | 25320000 | 13.92 | 35245.44 |
2 | 隋元柏 | st东方 | 93 | 计算机硬件 | 739200 | 5.73 | 423.56 |
3 | 王之 | 深科技A | 66 | 计算机硬件 | 214207 | 13.42 | 287.47 |
4 | 刘积仁 | 东软股份 | 15 | 计算机软件 | 156130 | 16.59 | 259.02 |
5 | 顾云奎 | 永鼎光缆 | 6 | 通信 | 200000 | 10.78 | 215.6 |
6 | 蒋绍庆 | 九发股份 | 13 | 生物制品 | 74880 | 16.66 | 124.75 |
7 | 张太峰 | 中兴通讯 | 1 | 通信 | 57600 | 21.45 | 123.55 |
8 | 佘宝庆 | 上海金陵 | 105 | 通信 | 130130 | 7.47 | 97.2 |
9 | 李留恩 | 安彩高科 | 79 | 电子信息 | 63700 | 12.27 | 78.16 |
10 | 潘琦 | 银河科技 | 27 | 电子信息 | 84942 | 8.95 | 76.02 |
11 | 卢明 | 长城电脑 | 52 | 计算机硬件 | 63600 | 11.39 | 72.44 |
12 | 姜肃敌 | 天津磁卡 | 60 | 电子信息 | 68040 | 7.52 | 51.17 |
13 | 梁光伟 | 深圳华强 | 71 | 计算机硬件 | 42588 | 11.9 | 50.68 |
14 | 施继兴 | 东方通信 | 45 | 通信 | 28800 | 14.2 | 40.9 |
15 | 龙秋云 | 电广传媒 | 63 | 传播娱乐 | 23700 | 16.56 | 39.2 |
16 | 李士林 | 中信国安 | 59 | 电子信息 | 28539 | 13.45 | 38.38 |
17 | 郭广昌 | 复星实业 | 16 | 生物制品 | 22500 | 14.41 | 32.42 |
18 | 沈水荣 | 浙大网新 | 12 | 电子信息 | 21269 | 14.57 | 30.99 |
19 | 周寰 | 大唐电信 | 87 | 通信 | 16537 | 16.9 | 27.95 |
20 | 刘小峰 | 宏图高科 | 35 | 电子信息 | 28800 | 9.21 | 26.52 |
说明:此排名数据来源于2001年度年报中各上市公司公布的董事长持股数量。