代码 简称 营业总收入(百万元) 营业利润(百万元) 净利润(百万元)
000002 万科A 11,096 2,541 1,668
000402 金融街 2,084 645 433
000024 招商地产 1,717 510 417
600675 中华企业 1,681 772 348
600663 陆家嘴 1,007 423 325
000046 泛海建设 1,862 433 287
600641 万业企业 197 337 286
600048 保利地产 2,099 501 278
600383 金地集团 1,863 389 206
600533 栖霞建设 1,068 266 163
房地产行业净利润前十大上市公司
80酷酷网 80kuku.com