公司 | 8月单月保费 (万元) | 环比 |
中意京分 | 6412.19 | 30.20% |
光大永明京分 | 4115.87 | 144.80% |
首创安泰京分 | 3935.13 | 83.24% |
海康人寿京分 | 3126.98 | 92.41% |
恒安标准京分 | 2276.51 | 27.39% |
金盛京分 | 1038.26 | 75.44% |
中航三星京分(虚拟) | 318.09 | -1.98% |
中宏人寿京分 | 276.69 | 52.86% |
中法人寿京分(虚拟) | 216.5 | 21.56% |
人保寿险京分 | 0 | - |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。