a股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
600057 夏新电子 6.55 4.58
000625 长安汽车 5.75 4.87
600569 安阳钢铁 3.34 5.48
600006 东风汽车 3.86 6.13
000717 韶钢松山 7.30 6.24
600418 江淮汽车 5.62 6.24
600357 承德钒钛 3.91 6.52
600231 凌钢股份 5.50 6.55
000680 山推股份 3.70 6.85
600282 南钢股份 6.79 7.00
600196 复星实业 4.85 7.03
600022 济南钢铁 5.85 7.05
600307 酒钢宏兴 6.16 7.42
600991 长丰汽车 8.19 7.58
000528 桂柳工A 5.19 7.60
600126 杭钢股份 6.38 7.78
600581 八一钢铁 5.18 7.97
600296 兰州铝业 4.57 8.00
600375 星马汽车 6.00 8.00
600287 江苏舜天 3.72 8.09b股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
200625 长安B 3.50 3.15
200725 京东方B 3.05 5.32
200550 江铃B 2.87 5.87
200761 本钢板B 2.71 6.24
200488 晨鸣B 4.91 7.46
900925 机电B股 0.54 7.71
200024 招商局B 5.18 8.59
200539 粤电力B 3.96 8.92
200160 帝贤B 2.78 9.06
200037 深南电B 7.40 9.15
200058 深赛格B 2.29 9.73
900932 陆家B股 0.43 9.89
200002 万科B 4.02 11.01
200581 苏威孚B 5.76 11.13
900917 海欣B股 0.39 11.13
900947 振华B股 0.85 11.53
200168 雷伊B 2.07 12.23
900918 耀皮B股 0.41 12.38
200530 大冷B 2.88 12.45
200512 闽灿坤B 1.73 13.08a股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
600073 上海梅林 10.51 1501.43
600029 南方航空 4.18 1266.67
000928 吉林炭素 3.23 1153.57
600275 武昌鱼 2.74 1096.00
600679 凤凰股份 7.19 1027.14
000707 双环科技 3.87 1018.42
000056 深国商A 5.70 1000.00
600599 浏阳花炮 7.99 998.75
600522 中天科技 5.80 966.67
000033 新都酒店 4.04 808.00
600088 中视传媒 10.07 774.62
000018 深中冠A 6.91 767.78
600822 物贸中心 7.74 758.82
000501 鄂武商A 3.00 750.00
000005 st星源 2.18 726.67
600206 有研硅股 7.06 706.00
000059 辽通化工 5.00 694.44
000526 好时光 4.42 680.00
600856 长百集团 3.55 657.41
600848 st自仪 3.03 631.25b股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
900929 锦旅B股 0.54 1117.33
900956 东贝B股 0.24 431.82
200056 深国商B 2.17 404.72
900928 st自仪B 0.18 310.37
200018 深中冠B 2.56 302.39
900916 凤凰B股 0.25 295.59
900927 物贸B股 0.32 259.65
200505 st珠江B 1.01 249.70
200468 宁通信B 2.60 236.24
900914 锦投B股 0.42 202.10
200029 深深房B 1.99 188.89
200026 飞亚达B 2.58 137.14
900908 氯碱B股 0.33 127.03
900902 二纺B股 0.25 108.33
900905 中铅B股 0.30 96.24
200553 沙隆达B 2.05 87.52
900912 外高B股 0.35 86.21
200025 st特力B 1.85 83.69
900946 st轻骑B 0.15 69.36
900939 汇丽B股 0.28 64.02公式:市盈率 = 当日收盘价 / (上一年度末每股收益)
注:仅计算上一年度末每股收益大于零并且收盘价大于零情况