a股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
600057 夏新电子 6.51 4.56
600569 安阳钢铁 4.04 6.62
000625 长安汽车 8.10 6.86
600231 凌钢股份 6.07 7.23
600006 东风汽车 4.92 7.81
600196 复星实业 5.41 7.84
600022 济南钢铁 6.55 7.89
000717 韶钢松山 9.34 7.98
600307 酒钢宏兴 6.69 8.06
600282 南钢股份 7.94 8.19
600130 波导股份 13.35 8.72
600126 杭钢股份 7.24 8.83
600581 八一钢铁 5.77 8.88
000088 盐田港A 11.89 8.99
600991 长丰汽车 9.94 9.20
600287 江苏舜天 4.26 9.26
600271 航天信息 22.51 9.34
600177 雅戈尔 6.68 9.48
600066 宇通客车 8.98 9.57
000778 新兴铸管 8.72 9.70b股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
200625 长安B 4.99 4.49
200725 京东方B 3.87 6.73
200761 本钢板B 3.06 7.03
200488 晨鸣B 5.09 7.72
200550 江铃B 3.91 7.98
900925 电气B股 0.61 8.70
200037 深南电B 7.80 9.62
200024 招商局B 6.02 9.96
200160 帝贤B 3.23 10.51
200058 深赛格B 2.52 10.68
200539 粤电力B 4.79 10.76
200002 万科B 4.21 11.51
900947 振华B股 0.87 11.80
900917 海欣B股 0.44 12.56
900932 陆家B股 0.55 12.64
200581 苏威孚B 6.80 13.11
200530 大冷B 3.15 13.58
200039 中集B 14.02 13.73
200168 雷伊B 2.40 14.14
200986 粤华包B 2.94 14.24a股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
600073 上海梅林 11.21 1601.43
000928 吉林炭素 4.25 1517.86
600275 武昌鱼 3.45 1380.00
600029 南方航空 4.50 1363.64
600679 凤凰股份 8.40 1200.00
000056 深国商A 6.29 1103.51
000707 双环科技 4.10 1078.95
600599 浏阳花炮 8.46 1057.50
600522 中天科技 5.93 988.33
000501 鄂武商A 3.79 947.50
000033 新都酒店 4.70 940.00
000005 st星源 2.75 916.67
000018 深中冠A 8.03 892.22
600822 物贸中心 9.01 883.33
600088 中视传媒 10.93 840.77
600206 有研硅股 7.83 783.00
000059 辽通化工 5.57 773.61
600848 st自仪 3.64 758.33
000526 好时光 4.89 752.31
600856 长百集团 4.03 746.30b股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
900929 锦旅B股 0.57 1179.42
900956 东贝B股 0.30 539.78
200056 深国商B 2.58 480.11
900928 st自仪B 0.23 396.59
200018 深中冠B 3.04 358.28
900916 凤凰B股 0.30 354.71
900927 物贸B股 0.39 316.46
200505 st珠江B 1.28 315.74
200468 宁通信B 2.98 270.16
200029 深深房B 2.42 229.19
900914 锦投B股 0.44 211.73
900908 氯碱B股 0.39 150.13
900902 二纺B股 0.32 138.67
200026 飞亚达B 2.43 128.88
900905 中铅B股 0.33 105.86
900912 外高B股 0.42 103.46
200553 沙隆达B 2.29 97.55
900946 st轻骑B 0.20 92.48
200055 方大B 3.45 91.49
200025 st特力B 2.00 90.27公式:市盈率 = 当日收盘价 / (上一年度末每股收益)
注:仅计算上一年度末每股收益大于零并且收盘价大于零情况