中金公司承销联通配股跃居收入第一
7月份券商收入依然在低谷徘徊。当月券商实现收入18.76亿元,低于6月份的19.61亿元,仅比最低的5月份稍高,是今年以来第二个低收入月份。
据本报券商综合业务价值量排名统计,7月份券商各项收入总计18.76亿元,较6月份减少0.85亿元。当月券商各项业务均较6月份有所下降。其中,a股经纪业务收入14.79亿元,b股经纪业务收入2718万元,基金业务收入779万元,债券业务收入5100万元,回购业务收入1.02亿元,承销业务收入2.09亿元。不过,依靠今年前4个月收入大幅增加的老本,券商1至7月份的总收入依然达到192.6亿元,较去年同期增加约50亿元。其中a股经纪业务较去年同期增加了50亿元,承销收入增加3.5亿元,但在债券和回购等业务上收入有所下降。
7月份券商收入排名上,中金公司出人意料地以1.3亿元的成绩摘得桂冠。中金公司当月经纪业务只有1722万元,但在承销业务方面,中金公司出任了中国联通15亿股配股的主承销,为其融资45亿元,实现收入1.12亿元,帮助公司一举拿下券商月度收入排名第一。
中国银河和国泰君安分别以1.12亿元1.04亿元的收入位居第二和第三。申银万国实现收入8065万元而名列第四。名列第五至第十的券商分别是海通证券、华夏证券、广发证券、光大证券、中信证券和国信证券,收入分别从6992万元至4333万元。
1至7月份的券商总收入排名上,中国银河以11.47亿元的微弱优势继续在各路券商中处于领先地位,国泰君安以11.09亿元紧随其后。申银万国和海通证券分别以8.33亿元和7.74亿元名列第三和第四。名列第五至第十的券商分别是华夏证券、广发证券、南方证券、国信证券、中信证券和光大证券,总收入在6.87亿元至4.12亿元之间。
在券商营业部部均价值量排名上,只有3家营业部的中金公司,因为7月份承销业务的出色业绩,使得其在部均收入上进一步扩大领先优势。今年1至7月份,中金公司营业部的部均收入达到1.11亿元,远远高于有着22家营业部的第二名的国信证券,国信今年以来的营业部部均收入为2135万元。名列第三和第四的分别是汉唐证券和招商证券,分别为1346万元和1285万元。而第五至第十的券商分别是金通证券、兴业证券、东吴证券、华泰证券、中信证券和平安证券,部均收入在1131万元至974万元之间。(记者 张炜)
链接
1-7月累积业务价值量排名 单位:百万元
月份 综合价 集约 a股 b股 基金 债券 回购 承销
值总量 度指数
200307 14,313.69 24 11,796.82 247.01 211.70 702.71 751.71 603.74
200406 17,384.03 24 15,251.13 290.58 145.30 350.37 598.52 748.13
200407 19,259.56 24 16,730.49 317.75 153.09 401.37 700.02 956.83
7月份当月业务价值量排名 单位:百万元
月份 综合价 集约 a股 b股 基金 债券 回购 承销
值量 度指数
200307 1,826.27 28 1329.998698 39.03 21.02 82.83 127.53 225.86
200406 1,961.62 23 1511.84377 29.67 10.19 53.86 103.96 252.10
200407 1,875.53 26 1479.352503 27.18 7.79 51.00 101.50 208.71
1-7月券商综合业务累积价值量排名 单位:百万元
排名 公司名称 综合价值量 经纪业务 承销业务
1 中国银河证券有限责任公司 1,146.53 1,115.72 30.82
2 国泰君安证券股份有限公司 1,109.41 1,081.92 27.50
3 申银万国证券股份有限公司 833.47 818.18 15.29
4 海通证券股份有限公司 774.13 752.22 21.91
5 华夏证券股份有限公司 686.59 666.96 19.63
6 广发证券股份有限公司 562.44 542.49 19.95
7 南方证券股份有限公司 498.61 422.73 75.88
8 国信证券有限责任公司 469.64 451.63 18.01
9 中信证券股份有限公司 426.16 409.80 16.37
10 光大证券有限责任公司 411.80 386.42 25.38
11 招商证券股份有限公司 398.45 388.07 10.37
12 天同证券有限责任公司 349.41 335.05 14.36
13 华泰证券有限责任公司 348.90 339.90 9.00
14 中国国际金融有限公司 333.59 115.19 218.40
15 广东证券股份有限公司 312.98 284.82 28.16
16 汉唐证券有限责任公司 296.02 296.02 -
17 湘财证券有限责任公司 269.78 256.40 13.38
18 兴业证券股份有限公司 264.63 240.45 24.18
19 联合证券有限责任公司 239.97 218.31 21.66
20 东方证券有限责任公司 233.44 223.44 10.00
排名 公司名称 a股 b股 基金 债券 回购 承销
1 中国银河证券有限责任公司 88% 1% 1% 3% 4% 3%
2 国泰君安证券股份有限公司 89% 2% 1% 2% 4% 2%
3 申银万国证券股份有限公司 89% 3% 1% 2% 3% 2%
4 海通证券股份有限公司 87% 2% 1% 3% 5% 3%
5 华夏证券股份有限公司 88% 1% 1% 2% 5% 3%
6 广发证券股份有限公司 87% 4% 1% 1% 4% 4%
7 南方证券股份有限公司 80% 3% 1% 0% 1% 15%
8 国信证券有限责任公司 89% 3% 1% 1% 2% 4%
9 中信证券股份有限公司 80% 2% 1% 4% 10% 4%
10 光大证券有限责任公司 86% 2% 1% 2% 3% 6%
11 招商证券股份有限公司 90% 3% 1% 1% 1% 3%
12 天同证券有限责任公司 83% 0% 2% 3% 8% 4%
13 华泰证券有限责任公司 94% 1% 1% 1% 1% 3%
14 中国国际金融有限公司 28% 1% 0% 3% 2% 65%
15 广东证券股份有限公司 83% 3% 1% 2% 3% 9%
16 汉唐证券有限责任公司 88% 1% 1% 3% 6% 0%
17 湘财证券有限责任公司 82% 1% 1% 4% 7% 5%
18 兴业证券股份有限公司 83% 0% 1% 3% 4% 9%
19 联合证券有限责任公司 85% 2% 1% 1% 2% 9%
20 东方证券有限责任公司 85% 1% 1% 3% 5% 4%
7月份券商综合业务价值量排名 单位:百万元
排名 公司名称 综合价值量 经纪业务 承销业务
1 中国国际金融有限公司 129.72 17.22 112.50
2 中国银河证券有限责任公司 111.51 100.08 11.42
3 国泰君安证券股份有限公司 103.70 103.70 -
4 申银万国证券股份有限公司 80.65 71.14 9.50
5 海通证券股份有限公司 69.92 69.92 -
6 华夏证券股份有限公司 64.19 64.19 -
7 广发证券股份有限公司 53.70 46.05 7.66
8 光大证券有限责任公司 47.60 38.82 8.78
9 中信证券股份有限公司 43.41 43.41 -
10 国信证券有限责任公司 43.33 43.33 -
11 招商证券股份有限公司 40.12 40.12 -
12 兴业证券股份有限公司 35.29 21.65 13.64
13 南方证券股份有限公司 33.08 33.08 -
14 华泰证券有限责任公司 30.96 30.96 -
15 汉唐证券有限责任公司 29.65 29.65 -
16 天同证券有限责任公司 28.64 28.64 -
17 广东证券股份有限公司 26.94 22.92 4.02
18 湘财证券有限责任公司 23.08 23.08 -
19 联合证券有限责任公司 22.69 22.69 -
20 平安证券有限责任公司 21.96 16.43 5.53
排名 公司名称 a股 b股 基金 债券 回购 承销
1 中国国际金融有限公司 10% 0% 0% 2% 2% 87%
2 中国银河证券有限责任公司 77% 1% 0% 5% 6% 10%
3 国泰君安证券股份有限公司 89% 2% 1% 2% 6% 0%
4 申银万国证券股份有限公司 78% 3% 0% 2% 6% 12%
5 海通证券股份有限公司 83% 1% 0% 4% 12% 0%
6 华夏证券股份有限公司 87% 1% 0% 4% 7% 0%
7 广发证券股份有限公司 77% 3% 0% 1% 5% 14%
8 光大证券有限责任公司 73% 1% 1% 3% 5% 18%
9 中信证券股份有限公司 79% 1% 1% 7% 11% 0%
10 国信证券有限责任公司 93% 3% 0% 1% 3% 0%
11 招商证券股份有限公司 94% 3% 0% 2% 2% 0%
12 兴业证券股份有限公司 55% 0% 0% 2% 4% 39%
13 南方证券股份有限公司 94% 3% 0% 0% 2% 0%
14 华泰证券有限责任公司 97% 1% 0% 1% 1% 0%
15 汉唐证券有限责任公司 85% 1% 1% 3% 10% 0%
16 天同证券有限责任公司 91% 0% 1% 1% 7% 0%
17 广东证券股份有限公司 79% 2% 0% 1% 3% 15%
18 湘财证券有限责任公司 84% 1% 1% 6% 8% 0%
19 联合证券有限责任公司 95% 2% 0% 1% 2% 0%
20 平安证券有限责任公司 65% 4% 0% 4% 2% 25%
1-7月券商营业部部均经纪业务价值量排名 单位:百万元
公司名称 综合价值量 营业部数量 部均价值量
中国国际金融有限公司 333.59 3 111.20
国信证券有限责任公司 469.64 22 21.35
汉唐证券有限责任公司 296.02 22 13.46
招商证券股份有限公司 398.45 31 12.85
金通证券股份有限公司 214.98 19 11.31
兴业证券股份有限公司 264.63 24 11.03
东吴证券有限责任公司 176.05 17 10.36
华泰证券有限责任公司 348.90 34 10.26
中信证券股份有限公司 426.16 42 10.15
平安证券有限责任公司 214.34 22 9.74
国泰君安证券股份有限公司 1,109.41 115 9.65
国联证券有限责任公司 122.73 13 9.44
长城证券有限责任公司 216.34 24 9.01
湘财证券有限责任公司 269.78 30 8.99
光大证券有限责任公司 411.80 46 8.95
东北证券有限责任公司 189.10 22 8.60
世纪证券有限责任公司 120.03 14 8.57
海通证券股份有限公司 774.13 91 8.51
东莞证券有限责任公司 81.93 10 8.19
金信证券有限责任公司 160.65 20 8.03
上证报伟海券商综合价值指数 单位:百万元
月份 综合价值指数 经纪价值指数 承销价值指数
200307 43.7 43.57 45.57
200406 57.37 57.88 49.67
200407 57.47 58.03 49.11
数据提供:上海伟海投资咨询公司