华北电网 | |
地区 | 每度电上涨价格 |
北京 | 3.4分 |
天津 | 2.8分 |
河北北部 | 1.2分 |
河北南部 | 1.6分 |
山西 | 3.38分 |
山东 | 0.7分 |
内蒙古西部 | 1.5分。 |
华东电网 | |
上海 | 2.5分 |
江苏 | 2.5分 |
浙江 | 4分 |
安徽 | 2分 |
福建 | 1.88分 |
华中电网 | |
湖北 | 2.65分 |
湖南 | 1.8分 |
江西 | 1.78分 |
河南 | 1.63分 |
四川 | 2.38分 |
重庆 | 3.3分 |
南方电网 | |
广东 | 2.2分 |
广西 | 2分 |
云南 | 3.12分 |
贵州 | 3分 |
海南 | 1分 |
华北电网 | |
地区 | 每度电上涨价格 |
北京 | 3.4分 |
天津 | 2.8分 |
河北北部 | 1.2分 |
河北南部 | 1.6分 |
山西 | 3.38分 |
山东 | 0.7分 |
内蒙古西部 | 1.5分。 |
华东电网 | |
上海 | 2.5分 |
江苏 | 2.5分 |
浙江 | 4分 |
安徽 | 2分 |
福建 | 1.88分 |
华中电网 | |
湖北 | 2.65分 |
湖南 | 1.8分 |
江西 | 1.78分 |
河南 | 1.63分 |
四川 | 2.38分 |
重庆 | 3.3分 |
南方电网 | |
广东 | 2.2分 |
广西 | 2分 |
云南 | 3.12分 |
贵州 | 3分 |
海南 | 1分 |