日本成田机场 | 9689.14 |
中国香港 | 3691.43 |
中国澳门 | 3140.57 |
菲律宾马尼拉机场 | 2970.86 |
韩车仁川机场 | 2558.86 |
泰国曼谷机场 | 2334.86 |
印度尼西亚雅加达机场 | 2053.71 |
新加坡国际机场 | 1442.29 |
马西西亚吉隆坡机场 | 581.71 |
日本成田机场 | 9689.14 |
中国香港 | 3691.43 |
中国澳门 | 3140.57 |
菲律宾马尼拉机场 | 2970.86 |
韩车仁川机场 | 2558.86 |
泰国曼谷机场 | 2334.86 |
印度尼西亚雅加达机场 | 2053.71 |
新加坡国际机场 | 1442.29 |
马西西亚吉隆坡机场 | 581.71 |
上一篇世界武器排名