关键字:武汉大学 分数线 录取分数线 高考分数线 高考录取
省别 | 文科 | 理科 | ||||||
最高分 | 最低分 | 重点线 | 分差 | 最高分 | 最低分 | 重点线 | 分差 | |
北京市 | 619 | 570 | 528 | 42 | 669 | 580 | 531 | 49 |
天津市 | 602 | 566 | 513 | 53 | 640 | 571 | 509 | 62 |
河北省 | 621 | 590 | 566 | 24 | 657 | 600 | 587 | 13 |
山西省 | 641 | 596 | 580 | 16 | 652 | 599 | 570 | 29 |
内蒙古 | 632 | 574 | 559 | 15 | 656 | 623 | 559 | 64 |
辽宁省 | 617 | 594 | 538 | 56 | 644 | 590 | 519 | 71 |
吉林省 | 630 | 607 | 567 | 40 | 664 | 626 | 574 | 52 |
黑龙江 | 635 | 614 | 567 | 47 | 678 | 619 | 588 | 31 |
上海市 | 508 | 470 | 465 | 5 | 528 | 470 | 461 | 9 |
江苏省 | | | 588 | | | | 588 | |
浙江省 | 603 | 583 | 553 | 30 | 640 | 627 | 568 | 59 |
安徽省 | | | 537 | | | | 563 | |
福建省 | | | 565 | | | | 562 | |
江西省 | 623 | 605 | 573 | 32 | 665 | 620 | 571 | 49 |
山东省 | 648 | 598 | 593 | 5 | 653 | 632 | 573 | 59 |
关键字:武汉大学 分数线 录取分数线 高考分数线 高考录取
河南省 | | | 589 | | | | 596 | |
湖北省 | | | 525 | | | | 548 | |
湖南省 | 622 | 604 | 562 | 42 | 628 | 595 | 535 | 60 |
广东省 | 661 | 624 | 591 | 33 | 650 | 600 | 557 | 43 |
广西区 | 631 | 577 | 574 | 3 | 651 | 555 | 545 | 10 |
海南省 | 804 | 738 | 721 | 17 | 796 | 720 | 691 | 29 |
重庆市 | 616 | 600 | 540 | 60 | 647 | 600 | 505 | 95 |
四川省 | | | 559 | | | | 533 | |
贵州省 | 656 | 612 | 567 | 45 | 660 | 604 | 536 | 68 |
云南省 | | | 575 | | | | 560 | |
陕西省 | | | 567 | | | | 527 | |
甘肃省 | | | 564 | | | | 562 | |
青海省 | | | 495 | | | | 467 | |
宁夏区 | | | 548 | | | | 531 | |
新疆区 | 611 | 580 | 520 | 60 | 664 | 520 | 518 | 2 |