站点 | 里程(KM) | 车型 | 发车时间 | 途经站点 | 票价(元) | 全程耗时 | 周边景区 | 备 注 |
九江—合肥 | 358 | 大型 | 7:00 | 太湖、潜山、高河、桐城 | 72.5 | 4.5 | ||
10:20 | ||||||||
13:30 | ||||||||
九江—东至 | 137 | 中型 | 7:50 | 马垱、湖西、香口、香隅 | 26.5 | 2.5 | ||
13:40 | ||||||||
九江—太湖 | 117 | 小型 | 12:40 | 黄梅、宿松 | 21.5 | 4 | ||
九江—安庆 | 240 | 大型 | 8:20 | 宿松、太湖、潜山、金拱 | 48 | 3 | ||
14:20 | ||||||||
九江—铜陵 | 300 | 小型 | 9:20 | 太湖、潜山、安庆 | 65.5 | 4.5 | ||
14:50 | ||||||||
九江—黄山 | 430 | 大型 | 9:50 | 经公桥、大观桥、祁门、屯溪 | 90 | 5 | 季节班 | |
九江—宿松 | 80 | 小型 | 10:40 | 黄梅 | 16.5 | 2 | ||
九江—望江 | 184 | 13:50 | 黄梅、宿松、太湖、长岭 | 4 | 暂停 | |||
九江—九华山 | 256 | 小型 | 14:10 | 东至、大渡口、贵池 | 62.5 | 4.5 | ||
九江—芜湖 | 433 | 大型 | 15:20 | 贵池、铜陵、繁昌 | 91.5 | 7 | ||
九江—阳新 | 126 | 小型 | 9:20 | 通江岭、界首、冷水源、太平 | 26 | 3 | ||
13:20 | 4 | |||||||
九江—武穴 | 72 | 12:40 | 小池、孔垅、胡世柏、垅坪 | 2 | 暂停 | |||
14:40 | 2 | |||||||
九江—蕲春 | 128 | 中型 | 11:40 | 孔垅、黄梅、荆竹、梅川 | 21.5 | 2.5 | ||
12:50 | 2.5 | |||||||
九江—黄州 | 240 | 小型 | 14:50 | 蕲春、浠水、鄂州 | 47.5 | 3 | ||
九江—黄石 | 186 | 小型 | 9:20 | 41.5 | 2.5 | |||
13:20 | 2.5 | |||||||
15:30 | 2.5 | |||||||
九江—武汉 | 268 | 大型 | 7:00—17:00每小时一班 | 72 | 3.5 | |||
九江—武汉 | 268 | 中型 | 14:30 | 黄石 | 58 | |||
小型 | 16:20 | 黄石 | 58 | |||||
小型 | 17:40 | 黄石 | 62 | 3.5 | ||||
九江—长沙 | 534 | 大型 | 8:50 | 奉新、上高、宜春、株州 | 113 | 8 | ||
九江—石狮 | 1167 | 卧铺 | 9:30 | 抚州、黎川、南平、莆田、晋江 | 164 | 16 | ||
11:50 | 16 | |||||||
九江—常州 | 705 | 卧铺 | 17:10 | 东至、大渡口、铜陵、南京 | 122 | 15 | ||
九江—常熟 | 823 | 卧铺 | 13:50 | 丹阳、镇江、常州、无锡 | 142 | 15 | ||
九江—泰兴 | 650 | 卧铺 | 12:00 | 桐城、合肥、扬州、江都 | 142.5 | 13 | ||
九江—盐城 | 811 | 卧铺 | 15:10 | 合肥、南京、扬州、兴化 | 161.5 | 16 | ||
九江—无锡 | 772 | 21:00 | 南京 | 9 | ||||
九江—南京 | 535 | 大型 | 8:00 | 131 | 6 | |||
9:30 | ||||||||
11:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
17:00 | ||||||||
九江—宁波 | 796 | 卧铺 | 8:40 | 金华、义乌、上虞、慈溪 | 155.5 | 14 | ||
九江—乐清 | 796 | 卧铺 | 10:50 | 温州、白象、柳市 | 152.5 | 15 | ||
九江—杭州 | 591 | 卧铺 | 12:20 | 屯溪、歙县、昱县、临安 | 10 | 暂停 | ||
九江—龙港 | 834 | 卧铺 | 13:20 | 常山、龙游、金华、平阳 | 162.5 | 15 | ||
九江—玉环 | 827 | 卧铺 | 金华、永康、黄岩、温岭 | 142.5 | ||||
九江—路桥 | 751 | 卧铺 | 12:20 | 金华、永康、临海、黄岩 | 162 | 14 | ||
九江—上海 | 728 | 卧铺 | 12:20 | 贵池、宣州、湖州、青浦 | 132 | 16 | ||
卧铺 | 20:00 | 肥西、南京、常州、无锡 | 199 | 10 | ||||
九江—新余 | 328 | 小型 | 8:10 | 新建、梅岭、临江 | 66.5 | 4.5 | ||
328 | 小型 | 13:10 | 4.5 | |||||
九江—抚州 | 260 | 小型 | 8:20 | 南昌、唱凯 | 53 | 3.5 | ||
小型 | 13:10 | 3.5 | ||||||
九江—靖安 | 165 | 小型 | 13:10 | 虬津、周田、安义、干州 | 32 | 3.5 | ||
九江—奉新 | 165 | 中型 | 13:40 | 虬津、万埠、安义、靖安 | 27.5 | 3 | ||
九江—宜春 | 365 | 小型 | 13:50 | 干州、奉新、石脑、万载 | 69.5 | 6 | ||
九江—高安 | 214 | 14:10 | 永修、新建、安义、大城 | 45 | 4 | 暂停 | ||
九江—德兴铜矿 | 255 | 小型 | 6:30 | 乐平、古田、官庄、德兴 | 62.5 | 4 | ||
小型 | 12:20 | 4 | ||||||
小型 | 14:00 | 4 | ||||||
九江—上饶 | 365 | 中型 | 7:00 | 中馆、油墩街、乐平、石溪 | 69.5 | 7 | ||
九江—乐平 | 204 | 小型 | 8:20 | 田坂街、占鱼山、慈义、塔前 | 50 | 3 | ||
小型 | 12:50 | |||||||
九江—婺源 | 243 | 大型 | 9:50 | 黄泥兴、乐流、赋春、中云 | 59.5 | 5 | ||
九江—余干 | 275 | 小型 | 8:30 | 乐平、城关、黄金埠 | 60.5 | 5 | 暂停 | |
九江—万年 | 265 | 小型 | 13:30 | 慈义、乐平 | 59.5 | 5 | ||
九江—波阳 | 168 | 小型 | 6:30—14:30每小时一趟 | 油墩街、碧山、高家岭 | 42 | |||
九江—波阳 | 168 | 小型 | 16:00 | 42 | 3 | |||
小型 | 18:00 | 3 | ||||||
九江—南昌 | 150 | 大型 | 6:00—19:30每25分钟一班 | 41 | 2 | |||
九江—景德镇 | 148 | 大型 | 7:30—18:30每小时一班 | 45 | 1.5 | |||
以上信息以当日车站售票处电脑信息为准。 资料提供:九江长途汽车运输总公司 九江长途汽车站地址:九江市庐峰路30号 电话:0792—8550299 |