郑州长途汽车站列表
郑州长途客运总站
联系电话:0371-8728294
郑州二马路长途汽车站
联系电话:0371-6955596
郑州长途客运北站
联系电话:0371-5728861
郑州长途客运南站
联系电话:0371-6322269
郑州长途客运东站
联系电话:0371-5921705
郑州汽车客运西站
联系电话:0371-7651339
郑州中心汽车站
联系电话:0371-6963361
郑州长途汽车客运时刻表(站点 发车时间 运行时间 车型)
站点 | 车型 | 发车时间 | 里程 ( 公里) | 票价 ( 元) | 途经站点 | 路况 | 运行时间 ( 小时) |
开封 | 空调中巴 | 6:40-20:3020分钟一班 | 78 | 14 | 高速 | 1.5 | |
柘城 | 卧铺 | 8:0010:2012:00 | 205 | 35 | 睢县 | 国道 | 5 |
夏邑 | 空调中巴 | 13:0013:50 | 276 | 37 | 高速90% | 3 | |
永城 | 空调中巴 | 6:309:20 | 314 | 46 | 民权商丘 | 高速90% | 3.5 |
商丘 | 卧铺 | 1:0010:20 12:2012:40 22:00 | 230 | 24 | 高速50% | 3.5 | |
空调中巴 | 7:208:109:009:50 | 230 | 35 | 高速50% | 3.5 | ||
依维克 | 10:50-18:201小时一班 | 230 | 35 | 高速50% | 4 | ||
宁陵 | 卧铺 | 14:00 | 195 | 36 | 民权 | 高速90% | 3.5 |
民权 | 空调中巴 | 11:5012:2013:20 | 159 | 18 | 开封兰考 | 高速80% | 3 |
荷泽 | 空调中巴 | 7:409:0010:3012:0012:5013:40 | 202 | 38 | 固阳庄寨 | 高速 | 3 |
巨野 | 空调中巴 | 1:40 | 265 | 46 | 荷泽 | 国道 | 5 |
东明 | 空调中巴 | 12:20 | 186 | 27 | 开封兰考 固阳 | 高速30% | 4.5 |
济宁 | 空调中巴 | 23:40 | 362 | 50 | 荷泽巨野 | 高速50% | 5 |
腾州 | 空调中巴 | 7:40 | 416 | 64 | 开封 民权 商丘 单县 巨野 济宁 | 国道 | 5.5 |
临沂 | 卧铺 | 18:30 | 518 | 86 | 费县 | 高速50% | 10 |
空调中巴 | 18:30 | 518 | 86 | 费县 | 高速50% | 8 | |
济南 | 卧铺 | 7:00 8:00 | 444 | 76 | 曲阜泰安 | 高速 | 8 |
无棣 | 卧铺 | 21:00 | 600 | 100 | 郓城 平阴 梁山济阳 | 高速 | 10 |
日照 | 高级卧铺 | 23:00 | 664 | 126 | 荷泽 曲阜 临沂 | 高速 | 10 |
潍坊 | 卧铺 | 22:30 | 658 | 128 | 济南淄博 | 高速 | 10 |
章丘 | 卧铺 | 7:00 | 493 | 86 | 平阴济南 | 国道 | 7 |
梁山 | 空调中巴 | 23:50 | 345 | 50 | 高速 | 5 | |
海门 | 卧铺 | 14:30 | 977 | 178 | 徐州淮安 海安 南通 | 高速20% | 18 |
建湖 | 卧铺 | 11:00 | 685 | 116 | 砀山 黄口 徐州 宿迁泗阳 淮阴 淮安 益林 | 高速50% | 11 |
常熟 | 卧铺 | 15:00 | 951 | 166 | 徐州 宿迁 淮阴 宝应高邮 江都 泰兴 张家港 | 高速30% | 15 |
天长 | 卧铺 | 15:00 | 730 | 106 | 徐州 宿迁 泗洪 | 高速30% | 10 |
郑州长途汽车中心站北区 西线
站点 | 车型 | 发车时间 | 里程 (公里) | 票价 ( 元) | 途经站点 | 路况 | 运行时间 ( 小时) |
洛阳 | 空调中巴 | 7:00-18:30 30分钟一班 | 148 | 28 | 高速 | 2.5 | |
依维克 | 6:40 9:00 10:30 12:55 14:55 16:15 19:40 | 148 | 25 |
| 高速 | 2.5 | |
洛宁 | 空调中巴 | 8:30 15:00 | 247 | 36 | 宜阳 | 高速90% | 3.5 |
新安 | 空调中巴 | 14:20 | 182 | 26 |
| 高速80% | 2.5 |
吉利 | 空调中巴 | 14:40 16:00 | 180 | 26 | 孟津 | 高速90% | 3.5 |
渑池 | 空调中巴 | 14:20 16:20 17:00 | 224 | 33 | 宜阳 新安 义马 | 高速90% | 3.5 |
义马 | 空调中巴 | 9:30 15:40 | 205 | 31 |
| 高速90% | 3 |
三门峡 | 空调中巴 | 8:00-15:00 1小时一班 | 290 | 46 | 新安 义马 渑池 | 高速90% | 3.5 |
临猗 | 空调中巴 | 12:30 | 382 | 70 | 三门峡 运城 | 高速80% | 5.5 |
太原 | 卧铺 | 2:30 | 545 | 93 | 晋城 高平 长治 沁县 | 高速30% | 10 |
空调中巴 | 20:00 | 545 | 93 | 晋城 高平 长治 沁县 | 高速30% | 10 | |
垣曲 | 卧铺 | 20:00 | 286 | 60 | 济源 古城 | 国道 | 5 |
闻喜 | 卧铺 | 15:00 | 372 | 60 | 新安 义马 渑池 运城 | 高速80% | 6 |
新降 | 卧铺 | 19:30 | 480 | 76 | 三门峡 运城 稷山 | 高速80% | 7 |
介休 | 卧铺 | 17:00 | 637 | 106 | 三门峡 闻喜 侯马 | 高速50% | 12 |
侯马 | 卧铺 | 20:30 | 408 | 76 | 三门峡 运城 | 高速 | 6.5 |
空调中巴 | 9:30 | 408 | 76 | 三门峡 运城 | 高速 | 6.5 |
郑州长途汽车中心站北区 南线
站点 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 票价 | 途经站点 | 路况 | 运行时间 |
平顶山 | 空调中巴 | 6:40-19:20 30分钟一班 | 170 | 31 |
| 高速80% | 3.5 |
中级 | 12:00 12:40 13:20 14:00 | 170 | 17 | 禹州 襄县 程平路口 | 国道 | 4 | |
襄县 | 空调中巴 | 13:40 | 124 | 24 |
| 国道 | 3 |
汝州 | 依维克 | 6:10-18:00 40分钟一班 | 132 | 26 | 登封 大金店 送表 | 国道 | 2.5 |
南阳 | 空调中巴 | 6:20-13:10 30分钟一班 | 266 | 47 | 方城 | 高速20% | 5 |
依维克 | 13:30-18:30 20分钟一班
| 266 | 47 | 方城 | 高速20% | 5 | |
卧铺 | 11:30 | 266 | 50 | 方城 | 国道 | 6 | |
南阳油田 | 空调中巴 | 8:40 13:30 14:30 | 315 | 50 |
| 高速20% | 5.5 |
桐柏 | 空调中巴 | 5:30 13:50 | 391 | 52 | 确山 明岗 吴城 | 高速20% | 4.5 |
镇平 | 空调中巴 | 14:10 | 296 | 50 | 方城 | 高速30% | 5 |
淅川 | 空调中巴 | 5:40 13:30 | 382 | 57 | 方城 南阳 内乡 | 高速30% | 7 |
恩施 | 卧铺 | 13:30 | 957 | 228 | 新野 襄樊 | 国道 | 18 |
沙市 | 卧铺 | 15:30 | 624 | 116 | 新野 襄樊 荆门 | 国道 | 15 |
郧县 | 空调中巴 | 6:40 | 536 | 86 | 镇平 淅川 | 国道 | 8 |
漯河 | 空调中巴 | 8:00-17:00 40分钟一班 | 155 | 30 |
| 高速90% | 3 |
临颖西 | 空调中巴 | 7:40-19:15 1小时一班 | 114 | 22 | 许昌口 | 高速80% | 1.5 |
驻马店 | 空调中巴 | 8:05-18:40 50分钟一班 | 235 | 40 | 西平 遂平 | 高速90% | 3 |
依维克 | 7:30-12:00 50分钟一班 | 235 | 35 | 西平 遂平 | 高速90% | 3 | |
泌阳 | 空调中巴 | 7:00 | 287 | 43 |
| 高速80% | 4 |
舞阳 | 空调中巴 | 12:40 14:00 14:40 | 185 | 32 | 临颖西 | 高速90% | 4 |
寺坡 | 空调中巴 | 7:20-15:00 1小时一班 | 206 | 35 | 舞阳 | 高速80% | 4 |
卧铺 | 13:00 | 206 | 35 | 舞阳 | 高速80% | 4 | |
遂平 | 空调中巴 | 12:40-18:00 40分钟一班 | 202 | 36 | 西平 | 高速90% | 3.5 |
汝南 | 空调中巴 | 12:00 14:00 | 244 | 42 | 西平 | 高速90% | 3.5 |
平舆 | 空调中巴 | 6:00-16:30 1小时一班 | 262 | 50 | 西平 上蔡 汝南 | 高速90% | 3.5 |
正阳 | 空调中巴 | 6:30-14:40 1小时一班 | 282 | 50 | 汝南 | 高速90% | 4 |
卧铺 | 13:30 | 282 | 50 | 汝南 | 高速90% | 4 | |
新蔡 | 空调中巴 | 11:00 12:00 14:30 15:30 | 325 | 54 | 汝南 平舆 | 高速50% | 4.5 |
依维克 | 8:20-15:30 1小时一班 | 325 | 54 | 汝南 平舆 | 高速50% | 4.5 | |
卧铺 | 21:00 | 325 | 40 | 汝南 平舆 | 国道 | 6 | |
信阳 | 空调中巴 | 8:30 10:30 | 340 | 63 | 确山 明岗 | 高速30% | 5 |
息县 | 空调中巴 | 8:00 14:30 16:00 18:30 20:30 | 383 | 58 | 西平 新蔡 | 高速50% | 6 |
淮滨 | 空调中巴 | 6:30 11:00 | 393 | 60 | 西平 新蔡 | 国道 | 7 |
卧铺 | 18:30 19:30 | 393 | 60 | 西平 新蔡 | 国道 | 7 | |
潢川 | 空调中巴 | 8:30 | 400 | 65 | 信阳 罗山 | 高速80% | 4.5 |
卧铺 | 16:00 18:00 20:00 | 400 | 65 | 信阳 罗山 | 国道 | 7 | |
双柳 | 卧铺 | 18:40 | 431 | 68 | 信阳 罗山 | 国道 | 8 |
固始 | 卧铺 | 17:30 19:00 | 469 | 75 | 信阳 罗山 潢川 | 国道 | 9 |
商城 | 卧铺 | 18:30 20:30 | 464 | 75 | 信阳 罗山 潢川 | 国道 | 9.5 |
周口 | 空调中巴 | 7:10-19:10 40分钟一班 | 209 | 35 |
| 高速 | 3.5 |
郸城 | 空调中巴 | 7:30-18:00 50分钟一班 | 273 | 48 | 淮阳 | 高速80% | 4 |
项城 | 空调中巴 | 8:40-17:00 1小时一班 | 236 | 36 |
| 高速90% | 3.5 |
沈邱 | 空调中巴 | 6:40-18:10 50分钟一班 | 254 | 39 |
| 高速90% | 4.5 |
福安 | 高级卧铺 | 11:00 | 1693 | 320 | 南京 杭州 临海 | 高速90% | 22 |
厦门 | 卧铺 | 17:30 | 2226 | 400 | 温州 福鼎 泉州 | 高速60% | 40 |
瑞安 | 高级卧铺 | 13:30 | 1549 | 285 | 南京 杭州 临海 | 高速90% | 18 |
郑州长途汽车中心站北区 北线
站点 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 票价 | 途经站点 | 路况 | 运行时间 |
长垣 | 空调中巴 | 6:00-20:10 30分钟一班 | 153 | 26 | 瓦岗 | 高速80% | 2.5 |
中级 | 14:30-17:10 40分钟一班 | 153 | 23 | 瓦岗 | 高速80% | 2.5 | |
长垣丹庙 | 空调中巴 | 11:20 | 160 | 23 | 中牟 开封 留光 | 高速50% | 2.5 |
长垣梁寨 | 依维克 | 10:40 | 170 | 23 | 中牟 开封 留光 | 高速50% | 3 |
长垣恼里 | 空调中巴 | 12:10 | 163 | 23 | 中牟 开封 留光 | 高速50% | 3 |
长垣马村 | 空调中巴 | 13:30 | 160 | 23 | 中牟 开封 原阳 留光 | 高速70% | 3 |
长垣角城 | 空调中巴 | 14:00 | 160 | 23 | 中牟 开封 原阳 留光 | 高速70% | 3 |
张三寨 | 空调中巴 | 12:00 | 153 | 23 | 开封桥 | 高速70% | 3 |
封丘 | 空调中巴 | 9:20-17:20 30分钟一班 | 125 | 21 | 延津 | 高速50% | 2.5 |
封丘黄德 | 空调中巴 | 12:10 14:20 | 144 | 20 | 开封 原阳 延津 封丘 | 国道 | 3 |
封丘冯村 | 空调中巴 | 12:50 13:50 | 130 | 20 | 开封 原阳 延津 封丘 | 高速50% | 2.5 |
封丘陈桥 | 空调中巴 | 13:20 15:20 | 147 | 21 | 开封 原阳 延津 封丘 | 高速50% | 3 |
延津 | 依维克 | 10:30 17:00 | 94 | 16 | 榆林 | 高速70% | 2 |
牛屯 | 空调中巴 | 13:00 | 138 | 23 | 延津 | 国道 | 2.5 |
段屯 | 空调中巴 | 14:30 | 161 | 26 | 卫辉南 半坡店 | 高速40% | 3 |
焦虎 | 空调中巴 | 8:30 14:00 | 150 | 25 | 牛屯 | 国道 | 3 |
道口 | 空调中巴 | 7:20-20:00 40分钟一班 | 157 | 26 |
| 高速40% | 3 |
中级 | 12:20-17:30 20分钟一班 | 157 | 23 | 高速40 | 3 | ||
浚县 | 空调中巴 | 8:20-17:00 40分钟一班 | 168 | 27 | 巨桥 | 高速70% | 3 |
濮阳 | 空调中巴 | 6:00-19:40 30分钟一班 | 216 | 40 |
| 高速80% | 3.5 |
濮阳油田 | 空调中巴 | 13:20 14:00 14:40 15:40 | 210 | 32 |
| 高速80% | 3.5 |
台前 | 空调中巴 | 6:00 8:00 13:20 | 311 | 40 | 白道口 濮阳 | 高速40% | 6 |
南乐 | 空调中巴 | 8:10 12:10 13:00 | 247 | 36 | 清丰 | 高速40% | 4.5 |
卧铺 | 11:40 | 247 | 36 | 清丰 | 国道 | 5 | |
范县 | 依维克 | 14:30 | 278 | 34 | 道口 濮阳 | 高速30% | 4.5 |
冠县 | 依维克 | 15:30 | 316 | 50 | 清丰 南乐 | 高速40% | 5 |
小冀 | 依维克 | 11:00 13:30 15:30 16:30 | 65 | 14 | 磁固堤 | 国道 | 1 |
辉县 | 空调中巴 | 7:40-18:50 40分钟一班 | 107 | 18 | 新乡 | 高速50% | 2.5 |
鹤壁 | 空调中巴 | 8:00-18:00 60分钟一班 | 180 | 31 |
| 高速 | 3 |
安阳 | 空调中巴 | 6:10 -19:00 40分钟一班 | 199 | 36 | 卫辉北 淇县 | 高速50% | 3.5 |
依维克 | 13:10-18:30 30分钟一班 | 199 | 36 | 卫辉北 淇县 | 高速50% | 3.5 | |
卧铺 | 12:40 14:00 | 199 | 36 | 卫辉北 淇县 | 高速50% | 4 | |
林州 | 依维克 | 13:50 | 193 | 32 | 南村 孔峪 | 高速50% | 4 |
水冶 | 依维克 | 14:50 | 215 | 38 | 淇县 汤阴 安阳 | 国道 | 4.5 |
石家庄 | 空调中巴 | 20:30 | 437 | 68 | 磁县 邯郸 邢台 | 高速50% | 10 |
温县 | 依维克 | 6:30-18:50 20分钟一班 | 102 | 17 |
| 高速 | 2 |
中级 | 4:30-19:00 30分钟一班 | 102 | 14 | 武陟 | 国道 | 2.5 | |
孟县 | 空调中巴 | 7:00-18:40 1小时一班 | 133 | 22 | 祥云镇 南庄 | 高速40% | 2 |
中级 | 10:10 16:00 | 133 | 19 | 祥云镇 南庄 | 高速40% | 2 | |
博爱 | 空调中巴 | 12:30-16:00 30分钟一班 | 124 | 18 | 宁郭 阳庙 | 高速50% | 2.5 |
沁阳 | 空调中巴 | 6:30-19:30 40分钟一班 | 126 | 20 | 博爱 | 国道 | 2.5 |
西向 | 空调中巴 | 15:00 | 168 | 20 | 阳庙 博爱 | 高速30% | 3 |
紫陵 | 空调中巴 | 13:55 | 178 | 20 | 山王庄 西向 | 高速50% | 3.5 |
济源 | 空调中巴 | 7:00-18:30 40分钟一班 | 159 | 32 | 吉利 | 高速90% | 3 |
焦作 | 空调中巴 | 6:00-21:30 20分钟一班 | 105 | 18 | 武陟 | 高速 | 2 |
中铝 | 空调中巴 | 15:00 | 110 | 18 | 武陟 修武 | 高速30% | 3 |
晋城 | 空调中巴 | 5:40-20:00 50分钟一班 | 180 | 36 |
| 高速 | 2.5 |
长治 | 空调中巴 | 6:30-19:00 1小时一班 | 286 | 56 | 高平 | 高速80% | 5 |