| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地区 | 终点站 | 里程 | 发 车 时 间 |
直 达 快 车 | 福州 | 310 | 06:50--19:50每10分钟一班; 19:50--23:00每20分钟一班 |
汕头 | 300 | 11:40 14:10 15:10 18:40 | |
08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 12:40 13:10 13:40 14:40 16:10 16:40 17:10 17:40 19:30 21:10 22:10 | |||
广州 | 770 | 07:50 08:20 08:50 09:50 10:50 12:20 13:20 16:20 19:40 20:10 20:40 20:55 21:25 21:40 21:55 22:10 22:25 22:40 | |
深圳 | 680 | 08:30 09:10 09:40 13:20 20:30 21:00 22:10 | |
11:10厦门消费网 | |||
21:40 20:40 | |||
12:10厦门消费网 | |||
10:10 | |||
香港 | 830 | 8:50厦门消费网 | |
22:20 | |||
佛山 | 800 | 22:55厦门消费网 | |
龙岩 | 212 | 07:30 10:20 12:30 14:20 16:10 | |
南平 | 484 | 09:25 14:00 22:50 | |
莆田 | 196 | 7:45--18:55每40分钟左右一班 | |
仙游 | 192 | 08:55 09:25 10:25 11:15 11:55 12:35 13:35 14:35 15:35 16:55 18:05 18:55 | |
南安 | 105 | 07:15 08:05 08:55 09:45 10:40 11:40 12:10 13:40 14:50 16:10 17:30 18:35厦门消费网 | |
梅山 | 137 | 06:50 07:40 08:30 09:20 10:10 11:10 12:40 13:10 14:15 15:30 16:50 18:00 | |
泉州 | 108 | 07:10 07:50 08:30 09:10 09:50 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 15:50 16:30 17:10 17:50 19:30 | |
6:50 12:10 14:10 14:50 18:10 19:00 20:50 | |||
石狮 | 100 | 07:00 08:00 08:30 09:00 10:00 10:30 11:00 12:00 12:30 13:30 14:00 14:30 15:30 16:30 17:00 17:30 18:30 19:30 20:40 | |
晋江 | 96 | 06:50 07:30 08:50 09:30 10:10 11:30 12:10 13:30 14:10 14:50 15:30 16:50 17:30 18:50 20:30 | |
安海 | 79 | 08:00 08:40 09:40 10:30 11:20 12:20 13:00 13:50 14:40 15:40 17:10 18:00 20:00 | |
惠安 | 137 | 6:50--19:30每20分钟左右一班厦门消费网 | |
泉港 | 158 | 7:10 9:30 10:50 11:50 14:10 15:30 16:30 18:50 | |
福 州 地 区 | 闽清 | 362 | 13:30厦门消费网 |
福清 | 259 | 8:40 9:40 10:50 12:00 13:00 15:30 17:10 19:00 | |
高山 | 298 | 14:10厦门消费网 | |
平潭 | 327 | 14:20厦门消费网 | |
永泰 | 280 | 7:20(隔日班) | |
7:20(隔日班) | |||
长庆 | 297 | 14:30厦门消费网 | |
泉 州 地 区 | 安溪 | 91 | 7:30--19:00每30分钟左右一班 |
永春 | 162 | 07:20 08:30 08:50 10:00 10:30 12:10 12:30 12:50 13:50 15:30 16:00 17:10 | |
蓬壶 | 187 | 7:40 9:40 | |
德化 | 209 | 06:40 07:00 08:10 09:20 11:40 13:00 13:30 15:00 16:50 | |
11:20厦门消费网 | |||
崇武 | 159 | 7:10 8:10 10:05 11:20 13:50 15:10 17:00 18:10 | |
漳 州 地 区 | 云霄 | 171 | 08:10 10:20 11:10 12:00 14:00 15:00 17:00 18:10 18:40 |
9:20 12:40 15:50 | |||
诏安 | 221 | 7:50 9:10 13:10 14:20 16:40 | |
东山 | 220 | 8:50 9:30 11:20 13:00 16:00 17:20 18:20 | |
14:40 | |||
华安 | 158 | 14:20 | |
龙 岩 地 区 | 龙岩 | 212 | 12:30 |
7:00 8:10 14:50 15:30 15:50 | |||
上杭 | 314 | 6:35 13:20 | |
武平 | 357 | 6:30 7:30 8:50 | |
连城 | 341 | 7:40 8:20 10:30隔日班) | |
15:20 | |||
长汀 | 383 | 6:40 6:50 8:30(隔日班) 9:40 15:10 | |
8:30(隔日班) 17:50 | |||
永定 | 223 | 7:05 7:50 11:30 13:30 | |
丰稔 | 317 | 7:20厦门消费网 | |
芦下坝 | 309 | 8:40 14:20厦门消费网 | |
合溪 | 306 | 16:20厦门消费网 | |
上回龙 | 354 | 7:10(隔日班) 13:30厦门消费网 | |
三 明 地 区 | 三明 | 392 | 9:30 18:30 |
永安 | 360 | 17:20 | |
大田 | 223 | 8:00 12:30 13:10 18:00厦门消费网 | |
7:10 | |||
275 | 10:50 16:30厦门消费网 | ||
尤溪 | 402 | 19:10 | |
9:50 | |||
宁化 | 427 | 10:00(隔日班)厦门消费网 | |
8:30 10:00(隔日班) 18:50厦门消费网 | |||
建宁 | 521 | 16:10厦门消费网 | |
泰宁 | 583 | 12:10(隔日班) | |
12:10(隔日班) | |||
清流 | 419 | 9:00厦门消费网 | |
明溪 | 471 | 7:00厦门消费网 | |
将乐 | 541 | 9:20 17:30(隔日班) | |
南 平 地 区 | 建瓯 | 558 | 16:00 |
政和 | 647 | 19:20(隔日班) | |
619 | 10:40(隔日班)厦门消费网 | ||
松溪 | 674 | 9:00厦门消费网 | |
武夷山 | 673 | 11:40厦门消费网 | |
浦城 | 713 | 13:40 | |
宁 德 地 区 | 宁德 | 428 | 8:10 13:30 15:00 |
福安 | 506 | 7:30 9:10 16:50 | |
周宁 | 542 | 8:30(隔日班) | |
8:30(隔日班) | |||
寿宁 | 588 | 7:50 | |
福鼎 | 603 | 9:40 14:10 | |
古田 | 442 | 7:10 15:20 | |
屏南 | 516 | 7:40(隔日班) | |
7:40(隔日班) | |||
浙 江 省 | 泰顺 | 607 | 11:20 |
苍南 | 634 | 15:20(隔日班) | |
15:20(隔日班) | |||
敖江 | 657 | 17:50厦门消费网 | |
温州 | 717 | 10:00 19:20厦门消费网 | |
乐清 | 782 | 12:10厦门消费网 | |
温岭 | 875 | 12:50厦门消费网 | |
宁波 | 1077 | 8:50厦门消费网 | |
绍兴 | 1213 | 13:50厦门消费网 | |
江 苏 省 | 苏州 | 1355 | 18:30厦门消费网 |
南通 | 1566 | 13:10 | |
泰兴 | 1505 | 7:30 | |
上海市 | 上海 | 1399 | 15:50 17:20 18:50(隔日班)厦门消费网 |
安徽省 | 六安 | 1861 | 14:10厦门消费网 |
江 西 省 | 广丰 | 812 | 7:50(隔日班)厦门消费网 |
瑞金 | 431 | 7:50 | |
于都 | 515 | 8:50(隔日班)厦门消费网 | |
赣州 | 581 | 8:20(隔日班)厦门消费网 | |
15:50厦门消费网 | |||
遂川 | 674 | 10:50(隔日班)厦门消费网 | |
10:50(隔日班) | |||
吉安 | 845 | 13:20(四日一班)厦门消费网 | |
13:20(四日三班)厦门消费网 | |||
宁都 | 514 | 9:00 | |
黎川 | 679 | 18:00厦门消费网 | |
抚州 | 733 | 9:50(隔日班)厦门消费网 | |
会昌 | 474 | 7:00厦门消费网 | |
湖南省 | 攸县 | 937 | 9:20(隔日班) |
长沙 | 1106 | 10:20 | |
华容 | 1347 | 9:00(隔日班)厦门消费网 | |
湖北省 | 武汉 | 1328 | 16:30(隔日班)厦门消费网 |
来凤 | 1927 | 10:10(农历逢二、三、五、六、八、九发车) | |
广西省 | 桂林 | 1318 | 9:20 |
南宁 | 1545 | 10:00(四日三班) | |
重庆市 | 永川 | 2795 | 15:30 |
广 东 省 | 汕头 | 300 | 7:20(隔日班) |
7:20(隔日班)厦门消费网 | |||
潮州 | 296 | 8:40厦门消费网 | |
15:00厦门消费网 | |||
13:20 21:20 | |||
揭阳 | 325 | 9:20 15:20厦门消费网 | |
大埔 | 243 | 13:20(隔日班)厦门消费网 | |
梅州 | 425 | 8:00(隔日班)厦门消费网 | |
8:00(隔日班)厦门消费网 | |||
东莞 | 700 | 8:50 20:50 21:40 22:10 | |
10:20厦门消费网 | |||
19:10厦门消费网 | |||
南海 | 798 | 19:30厦门消费网 | |
广州 | 770 | 18:50 | |
中山 | 860 | 19:30 21:50 | |
珠海 | 918 | 21:25厦门消费网 | |
19:50 20:15厦门消费网 |