苏 北 方 向 | |||
到达站 | 发车时间 | 到达站 | 发车时间 |
滨海 | 6:40?8:40?14:40 15:20?16:20?17:00 18:00 | 陈港 | 9:30 |
大丰 | 7:20 8:20 13:20 17:00 | 甸湖 | 9:00 |
东海 | 6:00 | 东台 | 7:00 7:40?8:20 9:00 10:30 12:40?13:40 |
阜宁 | 7:20?9:00?13:30 14:20 15:40 16:20? 17:00?18:00 | 赣榆 | 6:00 14:20?15:20 17:30 |
琼港农场 | 8:00 | 高沟 | 10:00 |
洋河 | 8:20 14:40 15:40 16:00 | 灌云 | 7:40? 8:00? 12:00 ? 15:20? 16:20 |
海安 | 5:40?7:20 9:00 11:00 12:20?13:20 14:00?14:20?15:20 16:00 16:40?17:30? 18:30 | 海门 | 5:40?16:00 |
洪泽 | 8:20 9:15?9:30 10:00?10:30?11:00?11:20 12:20 13:00 13:20 13:40?15:00?15:40 16:40 17:00 | 淮安 | 6:20?7:20 8:20 10:00 11:00?12:20?14:00 16:00?17:00 |
淮阴 | 5:40?6:40 7:00 7:20?7:40 8:00?8:20? 8:40 9:00? 9:15 9:30? 10:00 10:30 11:00 11:20?12:00?12:20 12:40 13:00 13:20 13:40?14:00 14:15?14:20 14:40?15:00? 15:20?15:40?16:00?16:20 16:40 17:00? 17:30?18:00? 18:30 | 建湖 | 7:00 15:00 16:40 |
角斜 | 12:00 | 金湖 | 7:20?9:15? 10:30 ? 11:00? 12:40? 13:00? 13:40? 14:20? 15:00 ? 15:40? 16:20 |
金沙 | 6:00? 8:20 | 涟水 | 8:00? 12:20 |
流均 | 9:15 | 吕泗 | 6:20 |
南通 | 8:40? 9:10? 10:10 ? 15:40 | 裴圩 | 12:00 |
拼茶 | 6:40 | 启东 | 6:00? 6:40? 12:40 ? 14:40? 17:00 |
如东 | 7:20? 7:40? 8:40 ? 9:30 | 如皋 | 6:00? 6:40? 8:00 ? 13:00? 13:20? 14:00? 18:30 |
三阳 | 6:20 | 三余 | 8:20 |
射阳 | 6:20? 7:00? 12:00 ? 14:20? 17:15 | 石庄 | 6:40? 14:40 |
宿迁 | 7:40? 8:00? 13:20 ? 14:00? 15:00? 16:20? | 响水 | 7:40? 8:00? 17:30 ? 19:00 |
新浦 | 6:20? 6:40? 7:40 ? 8:00? 8:20? 8:40? 9:00? 10:00? 11:20? 11:40? 12:00 ? 12:20?? 12:40? 13:20? 13:45? 14:00? 15:00? 15:20? 16:00 ? 16:40? 17:00? 18:00 | 新洋 农场 | 6:40 |
新沂 | 7:20? 15:20 | 新袁 | 11:00? 12:40 ? 13:20 |
盐城 | 6:00?6:20?6:40 7:30 7:40?8:20?9:00 9:30 9:40?10:15 10:40 12:00?12:20?13:00 14:20?14:40 16:20 17:45 19:00 19:30 | 盱眙 | 7:00?7:40?8:40 9:30?10:00? 10:30 11:00?11:20?11:40 12:20 12:40?13:00?13:40?14:20?14:40 15:20?16:00 17:00 |
庄圩 | 11:30? 17:30 | 沐阳 | 7:40 8:20 14:40 15:00 15:40? 18:30 19:00 19:30 20:00 |
泗洪 | 6:20 7:00 8:40 9:30 11:00?13:00?14:20 | 泗阳 | 7:40?8:00?9:00 13:40 15:20 |
安徽方向 | |||
到达站 | 发车时间 | 到达站 | 发车时间 |
巢湖 | 6:40? 8:20? 9:00 ? 11:30? 12:20? 13:20? 14:00? 15:00? 15:40? 16:20 | 东关 | 12:00 |
凤台 | 6:40 | 合肥 | 5:40? 6:20? 6:40 ? 6:50? 7:20? 8:00? 8:40? 9:00? 9:10? 9:30 ? 10:00? 10:40? 11:00? 11:20? 11:30? 11:45 ? 12:00? 12:20? 12:30? 12:40?? 13:00? 13:20? 13:40 ? 14:00? 14:10? 14:20? 14:40? 15:00? 15:20? 15:40 ? 16:00? 16:20? 16:40? 17:00? 17:20? 17:40 ? 18:00? 18:20? 19:00? 19:30 |
阜阳 | 6:00 | 阜南 | 7:40 |
定远 | 6:40 7:40 12:40 15:40 | 淮北 | 10:00 |
九华山 | 6:40 | 临泉 | 9:00 |
灵壁 | 7:00 | 六安 | 8:20 9:15 14:00 |
庐江 | 6:00 7:00 9:00 10:30 14:20 | 青山 | 12:20 |
舒城 | 8:40 15:40 | 萧县 | 5:40 |
太湖 | 5:40 | 天长 | 流水 |
无为 | 7:00 7:40 9:30 12:40 | 芜湖 | 6:20 7:20 8:20 9:00 9:30 10:30 10:40? 11:00? 11:30 11:45 12:00? 12:20? 12:40? 13:00 ? 13:20 13:40 14:00 14:40 15:00 15:20? 16:00 16:20 17:00? 17:20 ? 17:40? 18:00? 18:30 |
五河 | 6:40 11:20 12:40 14:40 | 颖上 | 6:00 |
运漕 | 11:00 | 泗县 | 7:00 8:40 10:00 12:20 13:20 |
山东方向 | |||
到达站 | 发车时间 | 到达站 | 发车时间 |
滨州 | 18:00 | 荷泽 | 16:20 |
莱州 | 12:40 | 临沂 | 6:00 9:00 14:20 |
蓬莱 | 14:00 | 青岛 | 14:00 16:00 |
日照 | 6:00 | 寿光 | 17:00 |
威海 | 9:30 | 潍坊 | 15:40 17:30 |
烟台 | 13:00 | 枣庄 | 5:40 |
湖南方向 | |||
到达站 | 发车时间 | 到达站 | 发车时间 |
长沙 | 13:00 | 常德 | 14:20 |
广东方向 | |||
到达站 | 发车时间 | 到达站 | 发车时间 |
广州 | 16:40 | ||
湖北方向 | |||
到达站 | 发车时间 | 到达站 | 发车时间 |
汉口 | 7:00 13:40 15:30 16:00 16:40 18:00 18:30 | 沙市 | 15:40 |
十堰 | 16:40 | 武昌 | 14:40 |
宜昌 | 17:00 | ||
江西方向 | |||
到达站 | 发车时间 | 到达站 | 发车时间 |
南昌 | 16:20 | 鄂州 | 17:00 |
山西方向 | |||
到达站 | 发车时间 | 到达站 | 发车时间 |
云城 | 16:40 | ||
河南方向 | |||
到达站 | 发车时间 | 到达站 | 发车时间 |
商城 | 6:40 | 信阳 | 5:40 |
濮阳 | 12:40 | ||
北京方向 | |||
到达站 | 发车时间 | 到达站 | 发车时间 |
北京 | 5:40 | ||
班车时刻如有变动,以所售票面为准 |