呼和浩特长途汽车站客运时刻表
呼和浩特市长途汽车南站营运线路及发车时间表
呼和浩特市长途汽车南站营运线路及发车时间表 | |||||||
班次 | 车号 | 发车时间 | 线路 | 班次 | 车号 | 发车时间 | 线路 |
101 | 16550 | 08:10 | 托县 | 401 | 04948 | 09:30 | 薛家湾 |
102 | 14191 | 8:50 | 托县 | 403 | 16801 | 09:55 | 凉城 |
103 | 09:00 | 托县 | 408 | 07213 | 10:30 | 凉城 | |
104 | 18127 | 09:10 | (循)察素齐 | 411 | 15309 | 10:30 | 薛家湾 |
105 | 08569 | 09:25 | 托县 | 417 | 06893 | 11:20 | 凉城 |
107 | 08853 | 10:05 | 托县 | 418 | 25745 | 11:20 | 桌资山、金盆 |
109 | 06956 | 10:10 | (循)察素齐 | 419 | 01778 | 11:30 | 薛家湾 |
111 | 10172 | 10:45 | 托县 | 423 | 07212 | 12:00 | 凉城 |
112 | 08802 | 11:00 | 察素齐 | 424 | 24948 | 12:20 | 黄合少 |
115 | 00926 | 11:45 | 托县 | 427 | 08710 | 01:00 | 凉城 |
116 | 11349 | 11:50 | 察素齐 | 429 | 07116 | 01:30 | 薛家湾 |
117 | 22261 | 12:10 | 察素齐 | 433 | 05836 | 02:30 | 薛家湾 |
118 | 12:30 | 察素齐 | 435 | 02:55 | 薛家湾 | ||
119 | 12:30 | (循)托县 | 439 | 07115 | 04:00 | 薛家湾 | |
120 | 12837 | 12:45 | 托县 | 440 | 01218 | 04:30 | 薛家湾 |
121 | 04222 | 01:00 | 托县 | 429 | 7116 | 01:30 | 薛家湾 |
122 | 08856 | 01:10 | 察素齐 | 433 | 5836 | 02:30 | (循)薛家湾 |
123 | 25035 | 01:35 | 托县、十四份 | 434 | 02:55 | (循)薛家湾 | |
124 | 01:55 | (循)托县 | 437 | 7115 | 04:00 | (循)薛家湾 | |
128 | 05261 | 03:00 | 托县 | 439 | 1281 | 04:30 | (循)薛家湾 |
130 | 03:30 | (循)托县 | 440 | 08015 | 03:00 | (循)北京 | |
133 | 04:30 | 托县 | 441 | 08114 | 3:30 | (循)北京 | |
134 | 05:10 | 托县 | 442 | 07117 | 04:00 | (循)北京 | |
201 | 14262 | 07:10 | 托县 | 443 | 08118 | 04:30 | (循)北京 |
202 | 12443 | 07:25 | 托县 | 441 | 09:00 | 东胜 | |
203 | 13623 | 07:40 | 托县 | 442 | 12:50 | 东胜 | |
204 | 10025 | 07:55 | 托县 | 501 | 05861 | 07:10 | 临河 |
205 | 11355 | 08:10 | 托县 | 502 | 07:30 | 锡林浩特 | |
206 | 07350 | 08:25 | 托县 | 503 | 06682 | 08:00 | 北京 |
207 | 09590 | 08:40 | 托县 | 504 | 88777 | 08:00 | 太原 |
208 | 02082 | 08:55 | 托县 | 505 | 54405 | 09:00 | 太原 |
209 | 08730 | 09:20 | 托县 | 506 | 25916 | 09:00 | 东胜 |
211 | 05408 | 10:00 | 托县 | 507 | 11:30 | 东胜 | |
212 | 15951 | 10:15 | 托县 | 508 | 12:50 | 东胜 | |
213 | 09489 | 10:30 | 托县 | 510 | 10893 | 和林 | |
214 | 12285 | 10:45 | 托县 | 511 | 08782 | 和林 | |
215 | 17819 | 11:00 | 托县 | 512 | 01707 | 和林 | |
216 | 20946 | 11:15 | 托县 | 513 | 00492 | 和林 | |
217 | 12104 | 11:30 | 托县 | 514 | 14408 | 和林 | |
218 | 00066 | 11:55 | 托县 | 516 | 06777 | 和林 | |
223 | 05462 | 01:05 | 托县、河口 | 517 | 20946 | 和林、黑老夭 | |
224 | 12335 | 01:20 | 托县、五申 | 519 | 07033 | 和林、黄家营 | |
225 | 16906 | 01:30 | 托县 | 520 | 05717 | 和林 | |
226 | 15704 | 01:40 | (循)托县 | 521 | 02011 | 和林、大新营 | |
229 | 09443 | 02:15 | (循)托县 | 522 | 20092 | 和林、迭力素 | |
231 | 13860 | 02:35 | (循)托县 | 523 | 20091 | 和林、迭力素 | |
232 | 09435 | 02:45 | (循)托县 | 524 | 20139 | 和林、大甲赖 | |
235 | 09510 | 03:15 | (循)托县 | 525 | 20039 | 和林 | |
236 | 03:25 | 托县、什拉壕 | 526 | 20007 | 和林 | ||
238 | 03:40 | (循)托县 | 527 | 20050 | 和林 | ||
239 | 03:50 | (循)托县 | 528 | 20012 | 和林 | ||
241 | 04:15 | (循)托县 | 529 | 20040 | 和林、水口 | ||
242 | 04:45 | (循)托县 | 530 | 07072 | 和林、大新营 | ||
243 | 05:40 | (循)托县 | 531 | 07044 | 和林、小红城 | ||
301 | 07:00 | 集宁 | 532 | 18747 | 和林 | ||
302 | 08747 | 08:30 | 集宁 | 533 | 08830 | 和林、水口 | |
303 | 25616 | 08:40 | 集宁 | 534 | 20130 | 东沟门 | |
305 | 09:00 | (循)大同 | 535 | 20056 | 和林、黄家营 | ||
306 | 09:30 | 左云(凉)大同 | 536 | 07092 | 和林、迭力素 | ||
307 | 10:00 | (循)清水河 | 537 | 20114 | 和林、黄家营 | ||
308 | 11:00 | 清水河 | 538 | 10436 | 和林 | ||
309 | 12:20 | 清水河 | 539 | 20013 | 和林 | ||
311 | 08693 | 01:00 | 清水河 | 540 | 18601 | 和林 | |
312 | 07866 | 02:00 | 清水河 | 541 | 18705 | 和林、二道边 | |
313 | 02:30 | (循)清水河 | 542 | 08691 | 和林、水口 | ||
314 | 08846 | 03:00 | 清水河 | 543 | 07130 | 和林 | |
315 | 03:30 | (循)清水河 | 544 | 07549 | 和林 | ||
316 | 08754 | 04:00 | 清水河 | 546 | 20667 | 和林 | |
317 | 08626 | 04:30 | 清水河 | 547 | 19201 | 和林 | |
318 | 08808 | 05:00 | 清水河 | 552 | 06687 | 和林 | |
319 | 05:30 | (循)清水河 | 555 | 19075 | 和林、新地 |
呼和浩特市客运公司班车发车时刻表
呼和浩特市客运公司班车发车时刻表 | |||||||||||
班次 | 到达站 | 发车时间 | 班次 | 到达站 | 发车时间 | 班次 | 到达站 | 发车时间 | 班次 | 到达站 | 发车时间 |
35 | 太原 | 06:30 | 251 | 薛家湾 | 09:20 | 76 | 乌中旗 | 09:00 | 245 | 二份子 | 13:10 |
885 | 东胜 | 06:40 | 105 | 乌兰花 | 09:40 | 785 | 东胜 | 09:20 | 285 | 东胜 | 13:20 |
103 | 白乃庙 | 07:00 | 269 | 兴和 | 09:50 | 603 | 大井坡 | 09:20 | 237 | 荣古寺 | 13:20 |
687 | 阿旗 | 07:00 | 203 | 大庙 | 10:00 | 109 | 百灵庙 | 09:20 | 73 | 乌中旗 | 13:20 |
195 | 井坪 | 07:00 | 253 | 武川 | 10:15 | 115 | 清水河 | 09:20 | 331 | 凉城 | 10:20 |
191 | 临河 | 07:20 | 75 | 太原 | 06:40 | 221 | 旗下营 | 09:40 | 74 | 乌中旗 | 10:20 |
119 | 大同 | 07:20 | 587 | 锡林浩特 | 06:40 | 77 | 乌中旗 | 09:40 | 225 | 永兴 | 10:40 |
951 | 巍家峁 | 07:20 | 387 | 宝昌 | 07:00 | 113 | 清水河 | 10:00 | 351 | 薛家湾 | 10:40 |
71 | 乌中旗 | 07:30 | 275 | 代县 | 07:00 | 751 | 薛家湾 | 10:00 | 491 | 前旗 | 11:00 |
391 | 中旗 | 07:40 | 419 | 左云 | 07:00 | 385 | 东胜 | 10:20 | 187 | 化德 | 11:00 |
169 | 张家口 | 07:40 | 129 | 百灵庙 | 07:20 | 227 | 和林 | 10:20 | 207 | 百灵庙 | 11:10 |
411 | 集宁 | 07:40 | 287 | 多伦 | 07:20 | 311 | 集宁 | 10:20 | 531 | 凉城 | 11:20 |
519 | 油房 | 07:40 | 887 | 锡林浩特 | 07:20 | 503 | 供济堂 | 10:30 | 3 | 榆林 | 11:20 |
131 | 凉城 | 07:40 | 185 | 东胜 | 07:40 | 307 | 百灵庙 | 10:40 | 851 | 薛家湾 | 11:20 |
899 | 北京 | 08:00 | 137 | 乌兰花 | 07:40 | 211 | 集宁 | 10:50 | 511 | 集宁 | 11:30 |
127 | 和林 | 08:00 | 123 | 查干哈达 | 07:40 | 303 | 乌兰花 | 11:00 | 571 | 哈拉合少 | 11:45 |
94 | 乌中旗 | 08:00 | 107 | 白彦庙 | 07:40 | 78 | 乌中旗 | 11:00 | 703 | 乌兰花 | 12:00 |
651 | 薛家湾 | 08:10 | 157 | 偏关 | 07:40 | 585 | 东胜 | 11:20 | 787 | 七号 | 12:00 |
90 | 多伦 | 08:20 | 471 | 乌兰不浪 | 08:00 | 49 | 百灵庙 | 11:20 | 451 | 薛家湾 | 12:10 |
153 | 武川 | 08:20 | 101 | 乌兰花 | 08:00 | 219 | 新店子 | 11:20 | 685 | 东胜 | 12:20 |
111 | 集宁 | 08:20 | 117 | 托县-呼市 | 08:00 | 403 | 乌兰花 | 11:30 | 99 | 通辽 | 12:20 |
70 | 乌中旗 | 08:30 | 487 | 二连浩特 | 08:00 | 72 | 乌中旗 | 11:40 | 429 | 百灵庙 | 12:30 |
201 | 乌兰花 | 08:40 | 295 | 朔州 | 08:20 | 291 | 临河 | 12:00 | 159 | 乌兰花 | 12:40 |
151 | 沙圪堵 | 08:40 | 209 | 朱日和 | 08:20 | 149 | 百灵庙 | 12:00 | 811 | 集宁 | 13:00 |
217 | 托县 | 08:50 | 87 | 二连 | 08:20 | 319 | 新丰 | 12:00 | 551 | 薛家湾 | 13:00 |
575 | 忻州 | 08:50 | 431 | 丰镇 | 08:20 | 135 | 武川 | 12:15 | 121 | 大滩 | 13:20 |
213 | 井坪 | 09:00 | 485 | 上湾 | 08:40 | 173 | 凉城 | 12:20 | 359 | 乌兰花 | 13:20 |
168 | 托门乌德 | 09:00 | 415 | 清水河 | 08:40 | 197 | 石家庄 | 12:30 | 810 | 集宁 | 13:20 |
797 | 保定 | 09:20 | 33 | 原平 | 08:50 | 711 | 集宁 | 12:30 | 00 | ||
231 | 凉城 | 09:20 | 369 | 兴和 | 08:50 | 671 | 哈拉门独 | 12:55 | |||
911 | 集宁 | 09:20 | 371 | 固阳 | 09:00 | 95 | 风电厂 | 13:00 |