序号 | 品牌 | 市场占有率(按金额排序) % |
1 | 海信 | 67.95% |
2 | 海尔 | 15.73% |
3 | 三星 | 1.19% |
4 | 长虹 | 4.75% |
5 | 创维 | 2.37% |
6 | 康佳 | 3.26% |
7 | tcl | 2.67% |
8 | 松下 | 0.30% |
9 | 三洋 | 1.48% |
10 | 上广电 | 0.59% |
11 | 东芝 | -0.30% |
数据来源:青岛雅泰电器五家门店2004年8月30-9月5日一周销售量统计
序号 | 品牌 | 市场占有率(按金额排序) % |
1 | 海信 | 67.95% |
2 | 海尔 | 15.73% |
3 | 三星 | 1.19% |
4 | 长虹 | 4.75% |
5 | 创维 | 2.37% |
6 | 康佳 | 3.26% |
7 | tcl | 2.67% |
8 | 松下 | 0.30% |
9 | 三洋 | 1.48% |
10 | 上广电 | 0.59% |
11 | 东芝 | -0.30% |
数据来源:青岛雅泰电器五家门店2004年8月30-9月5日一周销售量统计